Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 10.718,64 1.2 10.783,10 10.591,95 16:25
BIST 100-30 18.276,46 0.49 18.364,00 18.081,28 16:25
BIST 30 11.938,04 1.46 12.033,62 11.779,04 16:25
BIST 50 9.477,84 1.27 9.534,02 9.353,93 16:25
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,02 9,99 296.790.328,72 16:56
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,90 -0,40 95.216.075,68 16:57
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 110,60 -0,81 23.286.228,20 16:57
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,42 -0,57 62.420.825,62 16:57
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 14,33 9,98 906.622.053,48 16:57
ADGYO ADRA GMYO 34,40 1,06 22.890.603,22 16:56
AEFES ANADOLU EFES 15,62 -1,08 984.315.554,94 16:57
AFYON AFYON CIMENTO 14,92 0,27 32.256.892,84 16:56
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 163,10 -1,87 33.294.995,60 16:56
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 281,00 1,08 144.236.340,50 16:57
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,81 0,51 172.017.803,88 16:56
AGYO ATAKULE GMYO 7,29 1,25 5.156.628,10 16:57
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,76 1,31 74.057.565,50 16:57
AHSGY AHES GMYO 22,36 -1,15 40.714.686,56 16:57
AKBNK AKBANK 68,50 1,41 8.006.192.783,15 16:57
AKCNS AKCANSA 143,10 1,71 73.154.514,10 16:57
AKENR AKENERJI 11,50 0,70 76.058.224,48 16:57
AKFGY AKFEN GMYO 3,01 4,15 367.000.068,14 16:57
AKFIS AKFEN INSAAT 22,40 0,81 127.561.593,50 16:57
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,28 2,67 379.677.614,79 16:56
AKGRT AKSIGORTA 7,16 0,85 59.122.000,41 16:56
AKMGY AKMERKEZ GMYO 216,30 -2,61 9.261.758,10 16:56
AKSA AKSA 9,65 2,33 202.880.816,07 16:57
AKSEN AKSA ENERJI 37,84 2,33 166.800.315,40 16:57
AKSGY AKIS GMYO 6,86 -0,15 36.975.589,35 16:54
AKSUE AKSU ENERJI 18,74 1,46 4.400.339,24 16:56
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,33 -0,89 18.026.250,62 16:57
ALARK ALARKO HOLDING 91,55 0,22 268.930.615,70 16:57
ALBRK ALBARAKA TURK 9,05 1,69 267.853.435,78 16:57
ALCAR ALARKO CARRIER 968,00 2,65 42.438.758,50 16:56
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 121,10 0,41 25.381.396,50 16:54
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 46,50 0,69 79.597.597,06 16:57
ALGYO ALARKO GMYO 21,22 2,71 65.608.054,48 16:57
ALKA ALKIM KAGIT 7,68 1,05 33.007.388,94 16:57
ALKIM ALKIM KIMYA 18,15 -0,17 53.550.644,60 16:56
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 56,85 -2,15 74.212.833,30 16:56
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 48,25 -0,35 638.300.924,26 16:57
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 96,70 -1,02 812.924.561,20 16:57
ALVES ALVES KABLO 28,04 2,11 152.583.274,84 16:57
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,71 1,20 9.802.384,55 16:57
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,40 0,35 27.580.200,38 16:55
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 87,10 1,99 65.622.725,45 16:57
ANSGR ANADOLU SIGORTA 97,05 1,84 236.810.599,85 16:57
ARASE DOGU ARAS ENERJI 52,55 0,29 31.484.876,40 16:57
ARCLK ARCELIK 126,80 0,88 319.844.296,00 16:57
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 30,30 2,02 55.918.211,02 16:57
ARENA ARENA BILGISAYAR 38,06 0,85 45.511.971,44 16:57
ARMGD ARMADA GIDA 34,04 0,12 50.259.290,66 16:56
ARSAN ARSAN TEKSTIL 22,36 1,27 23.102.338,14 16:57
ARTMS ARTEMIS HALI 29,62 1,16 32.441.178,44 16:57
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 5,24 1,16 39.215.054,15 16:56
ASELS ASELSAN 183,80 2,05 6.814.052.689,80 16:57
ASGYO ASCE GMYO 11,99 1,35 89.294.570,32 16:57
ASTOR ASTOR ENERJI 100,30 2,71 1.549.288.236,40 16:57
ASUZU ANADOLU ISUZU 66,30 4,00 151.801.855,95 16:57
ATAGY ATA GMYO 15,18 -3,00 15.777.220,67 16:56
ATAKP ATAKEY PATATES 44,36 -0,09 26.370.047,74 16:56
ATATP ATP YAZILIM 88,20 1,20 30.752.230,30 16:56
ATEKS AKIN TEKSTIL 81,00 0,00 1.099.899,00 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,30 0,95 3.802.913,47 16:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 48,00 0,08 1.736.930,04 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,78 0,51 1.957.627,30 16:57
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 44,64 0,59 87.556.984,58 16:57
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,26 4,49 28.122.237,24 16:57
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 66,35 -1,41 77.941.616,75 16:57
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 13,17 4,36 23.050.566,81 16:52
AYCES ALTINYUNUS CESME 481,00 0,42 29.590.055,75 16:57
AYDEM AYDEM ENERJI 18,66 2,98 103.082.843,56 16:57
AYEN AYEN ENERJI 26,02 0,08 13.250.292,82 16:54
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 17,50 0,00 1.609.029,90 13:55
AYGAZ AYGAZ 152,90 0,66 80.610.699,40 16:57
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,68 1,24 37.996.382,10 16:56
BAGFS BAGFAS 37,24 0,00 120.317.573,52 16:56
BAHKM BAHADIR KIMYA 54,00 0,37 50.449.220,20 16:57
BAKAB BAK AMBALAJ 39,40 -1,40 9.604.202,18 16:55
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 63,00 -9,68 6.303.093,70 13:55
BALSU BALSU GIDA 25,40 2,17 907.825.137,32 16:57
BANVT BANVIT 225,40 0,40 149.376.174,40 16:57
BARMA BAREM AMBALAJ 18,73 0,48 23.183.655,79 16:56
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 12,50 -1,42 1.036.774,85 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 33,76 -2,09 35.183.527,02 16:57
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 29,38 5,23 398.815.622,16 16:57
BEGYO BATI EGE GMYO 12,88 -0,62 384.496.325,90 16:57
BERA BERA HOLDING 15,67 1,03 106.555.910,50 16:57
BESLR BESLER GIDA 15,15 2,02 82.056.296,45 16:57
BEYAZ BEYAZ FILO 24,04 -0,83 36.416.788,02 16:57
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 164,90 0,55 49.876.761,60 16:56
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 48,18 2,90 250.110.485,16 16:57
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 46,02 -3,12 46.704.866,16 16:57
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,84 0,59 174.626.240,20 16:57
BIMAS BIM MAGAZALAR 509,50 2,05 3.255.667.800,50 16:57
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 200,20 -1,18 80.933.875,90 16:57
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 242,60 1,76 1.214.075.313,60 16:57
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,28 0,70 31.578.538,54 16:57
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,76 -0,86 18.698.195,14 16:57
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,16 -2,26 380.528.342,58 16:57
BLCYT BILICI YATIRIM 20,18 7,68 38.007.938,65 16:57
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,86 -9,98 57.574.680,11 16:57
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 42,42 -0,89 82.129.926,64 16:57
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,13 0,71 29.210.726,74 16:57
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,18 0,38 125.247.789,26 16:57
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 18,10 1,57 153.675.473,86 16:56
BORSK BOR SEKER 23,60 2,52 53.589.759,96 16:57
BOSSA BOSSA 6,30 0,32 21.053.848,72 16:57
BRISA BRISA 78,55 0,77 19.440.350,30 16:54
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,05 2,17 4.549.660,73 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,48 -0,66 7.002.218,58 16:53
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 69,10 -2,19 79.032.562,15 16:57
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,79 0,89 37.938.231,45 16:57
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,45 -3,44 1.072.108,25 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 343,50 2,84 239.697.034,00 16:57
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.968,00 2,77 189.306.994,00 16:56
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,06 1,01 244.108.466,12 16:56
BTCIM BATI CIMENTO 4,66 -0,21 363.372.717,09 16:57
BUCIM BURSA CIMENTO 7,50 1,35 37.543.609,04 16:57
BULGS BULLS GSYO 27,80 1,09 221.898.793,68 16:57
BURCE BURCELIK 15,97 0,63 33.762.785,93 16:57
BURVA BURCELIK VANA 103,70 1,17 4.967.650,10 16:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 97,55 0,98 49.252.988,50 16:57
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,58 0,98 12.805.888,20 16:56
CANTE CAN2 TERMIK 1,73 1,76 326.775.161,63 16:57
CASA CASA EMTIA PETROL 101,00 -0,69 3.922.425,40 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 31,60 2,20 29.926.890,10 16:57
CCOLA COCA COLA ICECEK 51,65 0,39 318.913.346,80 16:57
CELHA CELIK HALAT 11,71 9,95 6.645.038,57 16:56
CELHAR CELIK HALAT - RHKP 26,56 39,73 213.284.997,32 16:57
CEMAS CEMAS DOKUM 8,38 -1,41 337.693.955,25 16:57
CEMTS CEMTAS 10,42 0,00 59.753.066,13 16:57
CEMZY CEM ZEYTIN 14,88 0,00 61.003.133,62 16:57
CEOEM CEO EVENT MEDYA 28,50 1,71 73.722.421,94 16:57
CGCAM CAGDAS CAM 28,00 2,26 104.997.506,48 16:57
CIMSA CIMSA 51,20 2,48 459.550.306,85 16:57
CLEBI CELEBI 1.713,00 0,53 298.367.316,00 16:57
CMBTN CIMBETON 2.324,00 2,83 106.920.913,00 16:57
CMENT CIMENTAS 370,00 0,54 1.149.669,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,55 -1,11 43.610.207,78 16:57
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 115,80 -3,34 5.274.275,90 16:56
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 15,42 -1,41 23.650.671,35 16:55
CRFSA CARREFOURSA 83,00 0,61 16.857.442,95 16:56
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,64 4,04 38.201.897,90 16:55
CVKMD CVK MADEN 12,49 9,95 745.214.205,79 16:57
CWENE CW ENERJI 17,02 0,24 100.650.748,88 16:57
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 150,20 -6,13 17.962.326,00 13:55
DAGI DAGI GIYIM 5,51 -0,72 63.676.047,33 16:57
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,51 -0,10 271.703.672,50 16:57
DARDL DARDANEL 2,06 0,98 103.167.561,72 16:57
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 37,62 1,29 120.000.057,58 16:57
DENGE DENGE HOLDING 2,45 0,00 73.308.396,55 16:57
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 27,42 -0,15 283.798.860,38 16:57
DERIM DERIMOD 38,68 0,68 25.398.855,36 16:55
DESA DESA DERI 10,53 2,43 20.319.572,18 16:56
DESPC DESPEC BILGISAYAR 50,15 -0,50 13.909.639,25 16:55
DEVA DEVA HOLDING 62,30 0,81 20.314.909,45 16:57
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 76,95 1,12 46.797.355,65 16:55
DGGYO DOGUS GMYO 35,36 0,23 4.307.697,60 16:55
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,25 3,42 32.146.822,12 16:57
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 22,80 -0,44 677.169,90 13:55
DITAS DITAS DOGAN 26,34 -0,38 28.613.033,48 16:57
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 31,46 5,57 140.144.903,88 16:57
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,58 3,84 70.255.602,29 16:56
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,36 -0,27 20.830.673,56 16:56
DOAS DOGUS OTOMOTIV 187,10 0,48 502.376.805,20 16:57
DOBUR DOGAN BURDA 432,00 6,40 335.611.536,50 16:57
DOCO DO-CO 9.437,50 1,67 21.243.460,00 16:54
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 46,96 -0,55 80.555.813,50 16:57
DOGUB DOGUSAN 21,00 -0,66 5.898.552,94 16:49
DOHOL DOGAN HOLDING 16,06 0,88 246.541.073,89 16:57
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,04 0,52 18.164.174,34 16:57
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 474,75 -4,24 1.420.280.691,25 16:57
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,97 9,97 91.329.157,65 16:54
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,54 3,81 108.259.453,88 16:57
DYOBY DYO BOYA 15,35 0,07 42.979.591,25 16:56
DZGYO DENIZ GMYO 7,50 0,94 73.722.373,38 16:56
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 46,70 0,56 18.003.430,10 16:56
ECILC ECZACIBASI ILAC 47,80 0,50 109.595.757,80 16:56
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 185,70 0,27 23.450.200,40 16:56
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,58 1,33 35.776.834,47 16:57
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,58 4,16 276.951.828,40 16:56
EFORC EFOR CAY SANAYI 132,10 -1,42 395.529.748,80 16:57
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.955,00 3,01 242.896.420,00 16:57
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 23,46 0,77 36.703.931,82 16:55
EGEPO NASMED EGEPOL 7,77 -4,43 191.355.072,25 16:57
EGGUB EGE GUBRE 94,15 0,16 53.050.838,95 16:56
EGPRO EGE PROFIL 20,74 0,97 19.554.501,70 16:57
EGSER EGE SERAMIK 3,59 0,56 15.299.911,45 16:56
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,99 1,32 6.339.666.882,33 16:57
EKIZ EKIZ KIMYA 59,00 2,52 656.364,30 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,92 -9,57 690.759.462,94 16:57
EKSUN EKSUN GIDA 6,26 1,79 46.690.547,96 16:55
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 35,12 0,34 53.578.616,04 16:57
EMKEL EMEK ELEKTRIK 64,55 9,78 466.253.809,90 16:57
EMNIS EMINIS AMBALAJ 204,80 -2,43 1.218.150,40 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 18,17 1,62 70.495.006,27 16:56
ENERY ENERYA ENERJI 7,83 1,16 247.552.976,21 16:56
ENJSA ENERJISA ENERJI 66,70 -0,52 143.983.476,30 16:56
ENKAI ENKA INSAAT 68,85 0,44 802.239.372,50 16:57
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 26,26 9,97 146.740.906,42 16:55
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,63 2,29 282.290.819,86 16:57
EPLAS EGEPLAST 5,74 0,35 12.116.067,44 16:57
ERBOS ERBOSAN 171,00 1,00 7.846.951,30 16:56
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 82,85 0,55 46.901.083,35 16:56
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,20 0,59 2.613.248.535,04 16:57
ERSU ERSU GIDA 16,51 -2,48 12.733.277,49 16:56
ESCAR ESCAR FILO 48,60 3,05 91.155.520,72 16:57
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,79 1,34 212.878.263,76 16:57
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 92,15 -0,05 35.969.694,30 16:57
ETILR ETILER GIDA 8,30 -0,48 44.073.519,96 16:56
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 14,43 -5,69 5.561.594,51 16:56
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,50 0,09 3.571.029,48 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,08 -1,33 2.899.548,32 16:57
EUPWR EUROPOWER ENERJI 31,80 0,32 140.021.990,36 16:56
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,23 -0,32 309.255.667,68 16:57
EUYO EURO YAT. ORT. 11,29 0,09 3.418.932,04 16:51
EYGYO EYG GMYO 2,78 0,36 24.767.980,77 16:57
FADE FADE GIDA 13,68 0,74 9.906.841,55 16:57
FENER FENERBAHCE FUTBOL 14,05 0,29 403.123.510,08 16:57
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,80 6,18 25.982.439,49 16:57
FMIZP F-M IZMIT PISTON 311,25 3,49 53.225.689,25 16:57
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,45 5,18 246.069.544,84 16:57
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,70 0,00 76.716.795,49 16:56
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 72,20 1,19 49.416.686,30 16:56
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,76 0,91 117.930.873,16 16:57
FROTO FORD OTOSAN 95,05 1,82 1.771.271.767,15 16:57
FZLGY FUZUL GMYO 32,70 -1,51 50.052.501,42 16:57
GARAN GARANTI BANKASI 141,80 1,07 5.759.867.913,20 16:57
GARFA GARANTI FAKTORING 23,68 -1,25 13.317.568,16 16:56
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,19 -6,40 141.648.459,66 16:56
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,70 2,24 31.065.428,34 16:56
GENIL GEN ILAC 173,00 1,76 253.040.256,00 16:57
GENTS GENTAS 25,24 -3,00 108.067.207,82 16:57
GEREL GERSAN ELEKTRIK 26,48 9,33 752.685.819,84 16:57
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 49,08 0,29 113.986.044,80 16:57
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 115,50 0,96 89.390.352,80 16:56
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,48 4,17 14.356.516,19 16:56
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 66,80 0,75 24.774.804,50 16:55
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 143,20 -0,35 278.295.431,30 16:57
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,89 8,19 219.173.269,12 16:57
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,82 2,56 95.189.352,70 16:56
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 19,34 2,55 30.614.677,88 16:57
GOKNR GOKNUR GIDA 24,98 -0,08 51.996.403,70 16:57
GOLTS GOLTAS CIMENTO 360,00 3,75 133.127.786,00 16:57
GOODY GOOD-YEAR 17,80 0,85 14.677.264,88 16:57
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,00 0,86 72.208.376,16 16:56
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,79 0,34 1.168.006,37 16:51
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 286,25 0,88 85.327.055,50 16:55
GRTHO GRAINTURK HOLDING 419,25 4,81 283.660.856,25 16:57
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,43 -0,32 19.239.344,52 16:56
GSDHO GSD HOLDING 4,25 0,95 41.942.098,31 16:55
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,35 0,75 809.429.075,50 16:57
GUBRF GUBRE FABRIK. 257,75 1,68 492.108.759,25 16:57
GUNDG GUNDOGDU GIDA 67,20 0,30 48.613.345,05 16:56
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,46 0,16 57.229.926,50 16:57
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 258,00 2,69 129.405.308,20 16:56
HALKB T. HALK BANKASI 27,10 1,88 1.521.621.787,06 16:57
HATEK HATAY TEKSTIL 19,12 3,35 111.168.434,72 16:57
HATSN HATSAN GEMI 42,78 0,38 31.815.276,30 16:57
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,11 6,03 491.326.544,05 16:57
HEDEF HEDEF HOLDING 9,92 -6,59 274.532.533,68 16:57
HEKTS HEKTAS 3,74 1,08 511.664.518,94 16:57
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,29 1,35 30.381.844,60 16:57
HLGYO HALK GMYO 4,12 -0,96 487.910.042,99 16:57
HOROZ HOROZ LOJISTIK 70,25 2,93 154.315.490,20 16:57
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 86,80 0,52 166.307.812,70 16:57
HTTBT HITIT BILGISAYAR 44,78 -1,10 29.861.258,54 16:53
HUBVC HUB GIRISIM 2,73 0,74 26.085.687,41 16:57
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,67 -1,68 299.076.317,94 16:57
HURGZ HURRIYET GZT. 8,17 6,10 179.468.373,63 16:57
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,65 0,38 37.002.037,37 16:56
ICUGS ICU GIRISIM 3,61 2,27 559.400.207,41 16:57
IDGYO IDEALIST GMYO 3,75 5,63 4.948.432,40 13:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,03 1,01 170.844.464,34 16:57
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 38,92 -6,98 153.542.527,42 16:57
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,62 3,56 21.999.801,39 16:57
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,69 -3,43 129.705.172,19 16:56
IHLAS IHLAS HOLDING 2,75 0,36 236.901.903,98 16:57
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,82 0,36 127.191.690,02 16:56
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,37 -0,84 46.729.169,02 16:57
IMASM IMAS MAKINA 4,12 0,24 380.403.120,74 16:57
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,45 0,81 21.355.803,73 16:57
INFO INFO YATIRIM 4,01 2,04 151.287.390,34 16:57
INGRM INGRAM BILISIM 400,25 1,52 20.240.201,25 16:56
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 417,50 0,60 1.653.896,00 13:55
INTEM INTEMA 199,10 0,56 11.788.346,30 16:56
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,24 -1,70 70.809.117,59 16:56
INVES INVESTCO HOLDING 342,25 -0,80 16.178.639,50 16:55
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 62,90 1,37 144.411.934,30 16:57
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 107,50 -4,02 1.568.189,00 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 450.000,00 -2,19 2.260.207,50 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,74 2,29 8.521.417.187,19 16:57
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,12 0,74 67.678.845,52 16:57
ISFIN IS FIN.KIR. 14,90 4,20 90.163.430,55 16:56
ISGSY IS GIRISIM 39,74 7,29 123.963.714,52 16:57
ISGYO IS GMYO 18,78 0,37 150.349.962,58 16:57
ISKPL ISIK PLASTIK 32,88 0,00 37.535.745,00 16:55
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,42 1,32 267.733.394,28 16:57
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,03 0,63 9.582.296,35 16:57
ISYAT IS YAT. ORT. 8,30 1,34 10.588.656,99 16:56
IZENR IZDEMIR ENERJI 7,51 0,00 262.612.488,86 16:57
IZFAS IZMIR FIRCA 186,20 0,92 103.762.225,10 16:57
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 60,60 9,98 33.914.137,50 16:56
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,54 1,84 30.203.044,16 16:56
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,86 1,77 70.017.603,26 16:57
KAPLM KAPLAMIN 209,60 1,75 24.721.946,10 16:56
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,60 0,82 77.403.324,49 16:57
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,02 1,73 143.261.820,93 16:56
KARTN KARTONSAN 88,05 1,79 29.933.878,30 16:57
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,50 2,04 813.619.528,04 16:57
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,44 -1,73 87.445.091,34 16:57
KBORU KUZEY BORU 12,81 0,23 176.866.880,94 16:57
KCAER KOCAER CELIK 14,34 0,84 106.021.894,18 16:57
KCHOL KOC HOLDING 174,60 2,34 6.810.268.519,50 16:57
KENT KENT GIDA 774,00 -0,77 2.348.437,50 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,03 1,50 408.089,34 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 100,60 0,10 50.018.899,50 16:56
KGYO KORAY GMYO 3,70 1,65 37.046.535,61 16:54
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 12,57 1,53 19.693.093,04 16:55
KLGYO KILER GMYO 6,39 1,27 117.094.790,69 16:57
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 29,00 -0,28 68.640.374,80 16:57
KLMSN KLIMASAN KLIMA 28,10 4,69 37.032.634,06 16:56
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,42 0,11 1.748.527,24 13:55
KLRHO KILER HOLDING 64,05 -1,16 251.230.214,65 16:56
KLSER KALESERAMIK 30,96 1,04 95.145.581,22 16:57
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,20 4,20 56.191.642,05 16:55
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 69,25 1,69 220.186.675,45 16:57
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,41 0,33 24.177.845,64 16:57
KNFRT KONFRUT TARIM 17,88 6,81 271.578.280,03 16:57
KOCMT KOC METALURJI 13,94 0,87 43.189.733,05 16:55
KONKA KONYA KAGIT 34,90 1,69 14.735.920,66 16:56
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 23,24 0,17 468.400.803,44 16:57
KONYA KONYA CIMENTO 5.830,00 4,06 172.648.372,50 16:57
KOPOL KOZA POLYESTER 5,45 1,30 48.885.962,89 16:56
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 61,25 0,57 82.272.909,75 16:57
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,40 0,65 39.210.841,12 16:57
KOZAA KOZA MADENCILIK 87,75 -1,40 250.004.870,15 16:57
KOZAL KOZA ALTIN 24,84 0,81 993.171.474,52 16:57
KRDMA KARDEMIR (A) 40,34 -0,20 97.834.589,60 16:57
KRDMB KARDEMIR (B) 26,88 0,15 39.522.287,62 16:55
KRDMD KARDEMIR (D) 27,10 -0,22 1.318.266.707,18 16:57
KRGYO KORFEZ GMYO 4,26 9,79 7.959.047,46 16:51
KRGYOR KORFEZ GMYO - RHKP 7,59 -4,17 388.135.221,50 16:57
KRONT KRON TEKNOLOJI 12,50 2,38 58.247.538,88 16:56
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,60 0,66 14.670.993,22 16:57
KRSTL KRISTAL KOLA 8,37 3,08 61.291.181,58 16:57
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,20 -4,17 119.409.490,98 16:55
KRVGD KERVAN GIDA 2,14 0,00 21.580.219,65 16:54
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.570,00 -2,72 2.359.930,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 9,03 2,85 1.742.848.681,92 16:57
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 67,10 0,52 24.374.488,25 16:56
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 88,70 1,72 25.839.781,55 16:56
KUVVA KUVVA GIDA 89,75 -0,22 3.357.946,25 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 54,00 -9,92 406.975.878,15 16:57
KZBGY KIZILBUK GYO 12,88 1,90 367.679.205,12 16:57
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,76 0,85 37.208.578,52 16:56
LIDER LDR TURIZM 225,70 2,08 120.673.041,20 16:57
LIDFA LIDER FAKTORING 3,97 -2,70 89.736.722,74 16:57
LILAK LILA KAGIT 24,50 0,99 108.653.476,64 16:56
LINK LINK BILGISAYAR 618,50 -4,11 90.532.632,00 16:57
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 16,33 0,55 26.542.416,51 16:57
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 29,18 0,76 126.949.638,44 16:57
LOGO LOGO YAZILIM 155,10 1,51 99.050.409,60 16:56
LRSHO LORAS HOLDING 4,91 1,03 351.164.415,79 16:57
LUKSK LUKS KADIFE 84,00 1,20 14.611.747,45 16:57
LYDHO LYDIA HOLDING 106,40 -0,75 83.136.289,60 16:56
