TDGYO TREND GMYO

Son Güncelleme
13:26
FİYAT
13,88
DEĞİŞİM
-4,60%
HACİM(TL)
9.165.792,30
Son Güncelleme
13:26
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 7,76 -4,79 361.127.404,94 13:26
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 25,22 -6,45 30.412.589,68 13:26
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 97,00 -5,55 6.218.166,60 13:26
ADEL ADEL KALEMCILIK 27,98 -4,18 22.165.784,58 13:26
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 6,90 -3,50 338.962.188,17 13:26
ADGYO ADRA GMYO 30,08 -1,31 15.517.801,78 13:25
AEFES ANADOLU EFES 137,20 -3,18 490.153.158,90 13:26
AFYON AFYON CIMENTO 12,24 -4,75 15.205.430,74 13:26
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 145,30 -2,61 25.955.988,80 13:25
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 240,10 -5,00 118.689.560,60 13:26
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,00 -5,53 42.873.866,92 13:26
AGYO ATAKULE GMYO 6,10 -4,69 3.271.246,10 13:25
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 26,40 -6,71 42.396.764,76 13:26
AHSGY AHES GMYO 19,84 -5,97 26.061.358,47 13:26
AKBNK AKBANK 57,75 -2,45 4.150.103.194,45 13:26
AKCNS AKCANSA 136,20 -4,49 23.115.514,20 13:26
AKENR AKENERJI 11,07 -7,13 69.051.222,25 13:26
AKFGY AKFEN GMYO 1,96 -7,55 136.632.661,94 13:26
AKFIS AKFEN INSAAT 25,26 4,55 1.318.575.158,96 13:26
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 15,54 -3,96 31.642.300,19 13:26
AKGRT AKSIGORTA 5,52 -4,00 12.350.521,59 13:26
AKMGY AKMERKEZ GMYO 187,90 -4,13 4.156.839,00 13:24
AKSA AKSA 8,93 -3,88 51.811.918,06 13:26
AKSEN AKSA ENERJI 32,92 0,67 188.195.132,92 13:26
AKSGY AKIS GMYO 6,19 -4,33 8.558.376,35 13:13
AKSUE AKSU ENERJI 14,09 -7,18 2.343.895,23 13:21
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,84 -5,65 8.176.647,89 13:25
ALARK ALARKO HOLDING 76,75 -4,42 315.642.794,25 13:26
ALBRK ALBARAKA TURK 6,72 -7,69 111.047.515,64 13:26
ALCAR ALARKO CARRIER 840,00 -3,28 17.367.223,00 13:26
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 100,60 -7,54 31.845.770,50 13:26
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 40,70 -6,00 35.976.356,16 13:26
ALGYO ALARKO GMYO 17,91 -4,17 19.071.607,65 13:26
ALKA ALKIM KAGIT 6,43 -5,02 12.629.100,58 13:26
ALKIM ALKIM KIMYA 13,71 -3,86 6.955.958,16 13:26
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 41,90 -2,33 47.557.696,90 13:25
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 49,47 3,69 1.960.320.030,05 13:26
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 86,15 3,05 903.762.625,30 13:26
ALVES ALVES KABLO 27,86 -6,89 33.393.223,70 13:26
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,75 -3,67 11.960.946,20 13:26
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 9,93 -4,79 10.881.750,84 13:26
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 70,15 -3,64 44.601.666,60 13:26
ANSGR ANADOLU SIGORTA 80,00 -4,25 125.005.931,75 13:26
ARASE DOGU ARAS ENERJI 46,78 -7,18 32.768.862,28 13:25
ARCLK ARCELIK 106,00 -3,55 112.614.830,10 13:25
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,60 -5,74 32.051.881,52 13:26
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,50 -7,74 55.759.427,70 13:26
ARMGD ARMADA GIDA 34,40 -3,43 48.420.467,88 13:23
ARSAN ARSAN TEKSTIL 18,83 -5,52 9.115.445,57 13:25
ARTMS ARTEMIS HALI 26,40 -7,69 23.833.069,12 13:25
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,11 -4,64 12.402.159,07 13:26
ASELS ASELSAN 142,00 -1,87 4.546.547.191,80 13:26
ASGYO ASCE GMYO 10,43 -3,43 34.996.913,10 13:25
ASTOR ASTOR ENERJI 88,30 -6,16 476.144.614,80 13:26
ASUZU ANADOLU ISUZU 52,75 -5,13 16.963.326,85 13:26
ATAGY ATA GMYO 10,50 -3,67 1.955.537,30 13:24
ATAKP ATAKEY PATATES 37,68 -4,56 6.863.812,60 13:26
ATATP ATP YAZILIM 77,30 -5,04 27.682.423,00 13:26
ATEKS AKIN TEKSTIL 74,50 -2,55 535.655,00 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,94 -3,52 3.007.232,52 13:25
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 60,00 -6,25 1.404.618,00 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,23 -8,25 6.214.997,22 13:24
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,68 -5,66 73.554.109,54 13:26
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,55 -4,49 9.616.217,56 13:25
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,35 -3,46 46.986.881,85 13:26
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 9,94 -5,42 2.484.334,93 13:24
AYCES ALTINYUNUS CESME 385,00 -3,75 6.061.178,00 13:26
AYDEM AYDEM ENERJI 16,27 -2,81 18.247.527,95 13:26
AYEN AYEN ENERJI 23,00 -4,09 5.477.582,28 13:24
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 12,00 -1,23 899.868,00 12:55
AYGAZ AYGAZ 127,50 -0,16 68.523.381,90 13:26
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 35,56 -7,35 27.475.982,60 13:26
BAGFS BAGFAS 25,24 -5,47 32.467.931,80 13:26
BAHKM BAHADIR KIMYA 40,14 -4,02 12.963.972,30 13:24
BAKAB BAK AMBALAJ 28,66 -5,72 7.250.789,96 13:26
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 47,00 -3,09 1.186.069,48 12:55
BALSU BALSU GIDA 18,64 -0,32 155.631.061,13 13:26
BANVT BANVIT 188,10 -5,38 33.353.949,00 13:26
BARMA BAREM AMBALAJ 16,52 -5,38 11.280.650,57 13:26
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,64 -2,72 352.322,72 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 33,04 -6,67 33.485.163,54 13:26
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 21,38 -1,38 116.259.064,66 13:26
BEGYO BATI EGE GMYO 7,85 -7,65 29.626.889,14 13:25
BERA BERA HOLDING 13,69 -4,86 46.591.323,67 13:26
BESLR BESLER GIDA 13,34 -5,52 18.492.971,65 13:25
BEYAZ BEYAZ FILO 19,85 -5,48 22.230.176,53 13:26
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 154,40 -4,22 34.269.784,20 13:26
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 42,00 -4,76 77.937.555,04 13:26
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 40,40 -4,67 69.432.760,86 13:26
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 15,45 -4,51 454.099.140,56 13:26
BIMAS BIM MAGAZALAR 485,00 -4,06 2.031.251.594,50 13:26
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 237,50 -5,94 80.323.323,80 13:26
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 184,80 -7,65 303.030.445,20 13:26
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,46 -3,85 33.329.656,70 13:26
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 23,34 -5,66 6.735.345,38 13:26
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,80 -3,74 61.947.607,65 13:26
BLCYT BILICI YATIRIM 15,81 -4,24 8.441.565,06 13:24
BMSCH BMS CELIK HASIR 12,01 -0,33 4.362.022,80 13:22
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 43,04 1,89 351.680.368,36 13:26
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,11 -6,86 23.483.685,68 13:26
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,38 -5,82 73.099.375,46 13:26
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 93,40 -3,76 100.696.153,75 13:26
BORSK BOR SEKER 19,79 -3,27 18.386.282,02 13:26
BOSSA BOSSA 5,74 -4,33 7.503.463,43 13:25
BRISA BRISA 69,00 -4,50 6.137.749,10 13:26
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,34 -5,90 1.884.603,72 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,84 -4,74 3.093.625,75 13:26
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 61,40 -7,81 36.035.285,70 13:26
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,85 -8,22 40.131.888,30 13:26
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,00 -6,37 308.131,84 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 310,75 -6,33 69.101.828,00 13:26
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.717,00 -4,61 58.694.496,00 13:26
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,56 -8,36 102.461.332,36 13:26
BTCIM BATI CIMENTO 5,06 -5,95 287.849.450,67 13:25
BUCIM BURSA CIMENTO 6,63 -5,29 21.779.253,76 13:26
BULGS BULLS GSYO 25,06 -7,87 178.296.075,46 13:26
BURCE BURCELIK 14,71 -6,78 27.304.807,86 13:26
BURVA BURCELIK VANA 97,50 -3,94 2.450.410,75 13:23
BVSAN BULBULOGLU VINC 83,10 -6,89 29.102.968,85 13:26
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 18,79 -6,89 12.681.278,82 13:26
CANTE CAN2 TERMIK 1,48 -5,73 94.189.143,73 13:26
CASA CASA EMTIA PETROL 85,00 -7,10 2.728.704,40 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 27,42 -6,10 19.301.577,52 13:26
CCOLA COCA COLA ICECEK 48,34 -2,66 155.435.402,44 13:26
CELHA CELIK HALAT 18,75 -7,09 6.463.754,08 13:23
CEMAS CEMAS DOKUM 8,80 -9,65 291.791.644,06 13:26
CEMTS CEMTAS 10,07 -5,45 37.583.393,86 13:26
CEMZY CEM ZEYTIN 15,11 -6,27 33.829.715,79 13:26
CEOEM CEO EVENT MEDYA 23,52 -6,89 10.570.570,24 13:25
CGCAM CAGDAS CAM 25,78 -6,32 51.769.649,28 13:25
CIMSA CIMSA 45,80 -7,02 245.900.998,60 13:26
CLEBI CELEBI 1.704,00 -4,59 92.551.998,00 13:26
CMBTN CIMBETON 1.904,00 -7,89 70.075.988,00 13:25
CMENT CIMENTAS 303,75 -5,59 697.387,50 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,89 -6,17 13.790.749,66 13:25
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 105,00 0,48 5.704.575,80 13:25
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 11,08 -8,05 19.767.381,19 13:25
CRFSA CARREFOURSA 73,85 -4,95 11.925.328,50 13:25
CUSAN CUHADAROGLU METAL 18,49 -6,38 4.432.659,91 13:21
CVKMD CVK MADEN 11,13 -8,02 124.446.301,91 13:26
CWENE CW ENERJI 13,78 -6,89 61.226.742,54 13:26
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 92,20 -7,80 38.689.175,50 13:26
DAGI DAGI GIYIM 4,56 -5,00 18.489.660,85 13:25
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,53 -7,48 74.537.204,83 13:26
DARDL DARDANEL 1,60 -5,88 38.188.693,73 13:26
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 33,98 -8,31 61.176.388,72 13:25
DENGE DENGE HOLDING 2,01 -8,22 58.029.848,03 13:26
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 35,14 -9,99 131.933.320,28 13:26
DERIM DERIMOD 34,58 -7,79 6.472.453,62 13:24
DESA DESA DERI 9,20 -6,50 9.704.179,21 13:26
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,44 -7,30 8.939.570,94 13:25
DEVA DEVA HOLDING 52,90 -5,79 17.022.229,25 13:26
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 62,00 -7,53 8.616.570,50 13:20
DGGYO DOGUS GMYO 30,38 -3,25 2.552.796,94 13:23
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,69 -6,87 9.568.196,73 13:25
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 20,50 0,00 1.328.425,30 12:55
DITAS DITAS DOGAN 17,18 -6,43 12.165.027,35 13:24
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 26,54 -2,07 61.091.991,88 13:26
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,62 -2,22 9.148.583,35 13:26
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,80 -5,97 21.069.038,12 13:25
DOAS DOGUS OTOMOTIV 170,00 -4,44 149.094.203,30 13:26
DOBUR DOGAN BURDA 310,25 -4,54 66.487.451,50 13:26
DOCO DO-CO 7.770,00 -3,45 55.840.752,50 13:26
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,48 -8,83 43.621.459,48 13:26
DOGUB DOGUSAN 15,53 -5,82 2.468.989,22 13:25
DOHOL DOGAN HOLDING 14,21 -3,20 123.014.801,37 13:26
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,36 -2,12 4.021.606,45 13:24
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 275,25 -4,43 122.782.505,75 13:26
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,02 -4,43 3.174.646,49 13:23
DURKN DURUKAN SEKERLEME 13,53 -8,33 30.360.176,62 13:26
DYOBY DYO BOYA 12,32 -6,17 19.004.822,68 13:26
DZGYO DENIZ GMYO 5,56 -6,55 11.387.728,96 13:26
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 40,82 -5,25 16.669.561,36 13:26
ECILC ECZACIBASI ILAC 42,04 -4,67 45.819.860,70 13:26
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 169,10 -4,73 16.230.361,90 13:26
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,06 -1,93 27.811.950,44 13:26
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 27,10 -6,87 66.624.560,48 13:25
EFORC EFOR CAY SANAYI 107,60 -3,93 48.855.446,20 13:26
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.640,00 -4,62 84.429.407,50 13:26
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 20,32 -1,36 40.359.776,12 13:26
EGEPO NASMED EGEPOL 6,10 -3,94 16.438.488,36 13:26
EGGUB EGE GUBRE 88,45 -3,49 42.081.433,45 13:26
EGPRO EGE PROFIL 18,63 -5,43 16.294.658,17 13:26
EGSER EGE SERAMIK 2,90 -6,15 12.124.325,73 13:26
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 15,10 -4,13 1.727.869.145,61 13:26
EKIZ EKIZ KIMYA 55,00 -7,64 431.006,80 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,38 -4,28 45.919.290,28 13:26
EKSUN EKSUN GIDA 5,16 -6,86 21.377.926,09 13:25
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 32,62 -6,96 29.914.048,28 13:26
EMKEL EMEK ELEKTRIK 35,68 -6,11 275.891.406,60 13:26
EMNIS EMINIS AMBALAJ 207,40 -9,98 5.390.118,60 12:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,46 -10,00 71.188.648,69 13:26
ENERY ENERYA ENERJI 5,76 -5,26 249.604.927,45 13:26
ENJSA ENERJISA ENERJI 53,15 -4,66 119.370.015,60 13:26
ENKAI ENKA INSAAT 60,65 -3,27 433.630.592,55 13:26
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 18,11 -4,73 9.466.902,91 13:26
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 8,56 -4,89 68.151.780,48 13:26
EPLAS EGEPLAST 4,70 -4,67 6.708.371,26 13:25
ERBOS ERBOSAN 139,50 -4,71 4.654.580,60 13:26
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 65,20 -6,05 15.320.449,40 13:25
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,16 -2,97 2.560.823.962,96 13:26
ERSU ERSU GIDA 14,63 -3,37 3.003.033,68 13:26
ESCAR ESCAR FILO 70,30 -3,70 13.143.151,10 13:25
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,83 0,35 129.425.093,02 13:26
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 69,00 -6,12 42.254.275,20 13:26
ETILR ETILER GIDA 8,64 -5,16 45.841.513,55 13:26
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,80 -2,40 4.741.822,35 13:25
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,97 -9,99 9.176.184,21 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,25 -3,21 1.675.926,49 13:24
EUPWR EUROPOWER ENERJI 24,62 -6,39 68.680.592,86 13:26
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,87 -4,86 331.470.827,57 13:26
EUYO EURO YAT. ORT. 10,28 -1,91 2.369.450,48 13:20
EYGYO EYG GMYO 2,17 -4,41 5.141.191,07 13:24
FADE FADE GIDA 12,27 -5,76 8.771.495,82 13:26
FENER FENERBAHCE FUTBOL 49,48 -2,12 247.692.551,79 13:26
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,35 -5,11 12.347.022,72 13:24
FMIZP F-M IZMIT PISTON 271,50 -5,81 14.340.297,50 13:26
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 12,61 -7,55 22.341.719,39 13:26
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,71 -3,64 104.450.602,05 13:26
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 69,75 -5,04 50.478.911,95 13:26
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,19 -2,37 66.713.204,85 13:23
FROTO FORD OTOSAN 80,60 -3,42 589.728.431,20 13:26
FZLGY FUZUL GMYO 32,52 -7,14 94.810.707,74 13:26
GARAN GARANTI BANKASI 114,60 -3,70 1.978.839.718,20 13:26
GARFA GARANTI FAKTORING 22,04 -7,39 25.465.624,98 13:25
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 11,20 9,91 179.930.812,74 13:26
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 19,40 -6,28 8.737.553,76 13:26
GENIL GEN ILAC 137,60 -7,28 78.153.927,10 13:25
GENTS GENTAS 21,86 -7,69 66.075.464,68 13:26
GEREL GERSAN ELEKTRIK 12,87 -6,33 171.893.640,15 13:26
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 39,38 -4,14 101.648.107,02 13:26
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 98,45 -0,91 108.845.828,10 13:26
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,98 -4,41 3.407.150,25 13:22
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 56,55 -4,56 32.306.584,80 13:26
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 126,90 -5,37 136.409.034,60 13:26
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,41 -2,85 93.709.488,70 13:26
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,19 -5,77 112.617.731,58 13:25
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 15,91 -5,07 18.118.237,04 13:23
GOKNR GOKNUR GIDA 21,26 -7,16 56.267.331,76 13:26
GOLTS GOLTAS CIMENTO 322,50 -5,22 23.599.448,75 13:25
GOODY GOOD-YEAR 15,36 -6,63 16.098.367,31 13:26
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,38 -6,40 19.730.167,65 13:26
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,16 -4,67 858.081,83 13:16
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 239,00 -7,99 312.243.076,60 13:26
GRTHO GRAINTURK HOLDING 345,50 -9,97 188.236.253,50 13:25
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,93 -6,15 16.202.031,97 13:26
GSDHO GSD HOLDING 3,53 -5,61 27.845.474,06 13:26
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,64 -4,65 130.432.985,33 13:26
GUBRF GUBRE FABRIK. 228,90 -9,97 872.443.698,80 13:26
GUNDG GUNDOGDU GIDA 55,85 -2,27 60.783.009,40 13:26
GWIND GALATA WIND ENERJI 21,90 -5,36 45.276.907,44 13:26
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 201,00 -2,99 59.562.289,00 13:25
HALKB T. HALK BANKASI 19,86 -5,43 416.485.208,85 13:26
HATEK HATAY TEKSTIL 25,94 -5,67 18.459.476,34 13:26
HATSN HATSAN GEMI 36,26 -5,47 21.388.385,78 13:26
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,26 -4,55 75.037.718,74 13:26
HEDEF HEDEF HOLDING 8,72 -7,92 88.105.925,31 13:26
HEKTS HEKTAS 2,93 -4,56 102.377.654,24 13:26
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 9,83 -6,02 15.333.835,50 13:26
HLGYO HALK GMYO 2,59 -6,50 46.321.580,96 13:26
HOROZ HOROZ LOJISTIK 46,10 -3,56 42.230.687,12 13:25
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 79,65 -1,91 167.508.013,70 13:26
HTTBT HITIT BILGISAYAR 37,20 -4,47 14.017.237,62 13:26
HUBVC HUB GIRISIM 1,57 -4,27 2.075.543,60 13:26
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,26 -6,05 27.607.855,44 13:26
HURGZ HURRIYET GZT. 6,27 -7,25 15.734.345,30 13:24
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,58 -4,46 24.062.789,60 13:26
ICUGS ICU GIRISIM 11,70 -8,31 74.959.262,68 13:26
IDGYO IDEALIST GMYO 2,60 -5,45 2.684.072,26 13:25
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,20 -8,97 48.323.502,84 13:26
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 23,60 -9,16 39.829.275,48 13:25
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,95 -4,88 1.401.797,27 13:19
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,26 -6,67 31.811.204,24 13:26
IHLAS IHLAS HOLDING 2,03 -7,73 95.323.752,21 13:26
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,76 -7,85 66.217.931,86 13:26
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,02 -4,27 20.891.207,79 13:26
IMASM IMAS MAKINA 2,78 -7,02 50.560.451,92 13:26
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,13 -4,22 25.135.304,78 13:25
INFO INFO YATIRIM 2,54 -5,22 97.189.811,66 13:26
INGRM INGRAM BILISIM 337,75 -4,59 12.350.571,75 13:26
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 352,50 -6,13 2.112.873,50 12:55
INTEM INTEMA 175,00 -4,68 4.301.586,40 13:26
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,66 3,93 291.963.640,41 13:26
INVES INVESTCO HOLDING 222,60 -4,05 8.539.161,80 13:26
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 63,50 -5,93 104.189.248,35 13:26
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 79,00 -5,95 643.475,00 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 510.997,50 -0,10 510.997,50 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 11,03 -4,17 3.060.807.974,42 13:26
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,02 -2,97 29.305.673,74 13:26
ISFIN IS FIN.KIR. 11,50 -4,72 16.491.868,17 13:26
ISGSY IS GIRISIM 32,02 -5,82 20.695.543,26 13:26
ISGYO IS GMYO 14,96 -4,10 47.649.510,57 13:26
ISKPL ISIK PLASTIK 28,52 -7,40 21.051.008,54 13:25
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 32,60 -5,18 186.891.633,84 13:26
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,17 -5,03 5.017.039,61 13:25
ISYAT IS YAT. ORT. 7,49 -4,83 8.870.067,75 13:26
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,20 -6,63 127.500.497,24 13:26
IZFAS IZMIR FIRCA 117,80 -0,17 69.571.036,10 13:26
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,44 -2,17 2.811.401,52 13:24
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,91 -3,91 15.660.371,01 13:26
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,38 -6,01 24.104.943,02 13:26
KAPLM KAPLAMIN 209,00 -8,93 24.983.210,70 13:23
KAREL KAREL ELEKTRONIK 7,84 -4,51 20.385.122,70 13:26
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,30 -5,78 49.071.686,99 13:26
KARTN KARTONSAN 78,60 -5,53 9.544.132,70 13:26
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,66 -7,78 175.621.634,61 13:26
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,89 -6,58 39.563.190,16 13:26
KBORU KUZEY BORU 11,31 -8,64 81.721.647,53 13:26
KCAER KOCAER CELIK 12,83 -7,03 99.184.393,45 13:26
KCHOL KOC HOLDING 142,80 -3,25 2.592.465.318,50 13:26
KENT KENT GIDA 681,50 -5,48 2.136.863,50 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,84 -3,16 289.597,60 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 89,75 -7,43 54.873.270,80 13:25
KGYO KORAY GMYO 3,26 -6,32 13.569.488,10 13:26
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,46 -8,03 10.154.602,43 13:26
KLGYO KILER GMYO 4,99 -4,95 68.873.810,27 13:26
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 27,12 -5,37 31.855.629,54 13:26
KLMSN KLIMASAN KLIMA 21,96 -5,43 6.282.160,52 13:21
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,38 -1,85 313.471,04 12:55
KLRHO KILER HOLDING 62,75 -3,83 103.203.050,70 13:26
KLSER KALESERAMIK 27,74 -4,34 26.231.053,94 13:26
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,18 -4,95 6.872.379,13 13:25
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 56,45 -5,92 146.176.061,25 13:26
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,45 -7,88 19.099.232,42 13:26
KNFRT KONFRUT TARIM 9,76 -7,14 11.304.984,79 13:26
KOCMT KOC METALURJI 11,76 -5,39 26.688.114,11 13:26
KONKA KONYA KAGIT 30,56 -5,85 4.693.493,00 13:24
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 21,84 -6,83 211.198.462,86 13:26
KONYA KONYA CIMENTO 4.915,00 -6,02 38.206.485,00 13:26
KOPOL KOZA POLYESTER 4,67 -6,04 22.360.195,36 13:26
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 53,10 -5,26 19.882.660,50 13:26
KOTON KOTON MAGAZACILIK 13,87 -4,87 28.865.921,00 13:26
KOZAA KOZA MADENCILIK 89,05 -3,57 229.417.330,25 13:26
KOZAL KOZA ALTIN 23,88 -4,10 524.259.796,22 13:26
KRDMA KARDEMIR (A) 48,00 3,94 204.888.322,76 13:26
KRDMB KARDEMIR (B) 21,38 -5,06 12.332.569,76 13:26
KRDMD KARDEMIR (D) 21,60 -6,74 980.236.231,12 13:26
KRGYO KORFEZ GMYO 8,69 -2,25 86.064.179,23 13:26
KRONT KRON TEKNOLOJI 7,66 -6,93 9.417.004,40 13:25
KRONTR KRON TEKNOLOJI - RHKP 6,72 -7,05 2.271.303,90 13:26
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,50 -4,83 5.666.213,94 13:23
KRSTL KRISTAL KOLA 5,90 -6,05 24.991.380,06 13:26
KRTEK KARSU TEKSTIL 22,90 -6,30 8.483.233,74 13:26
KRVGD KERVAN GIDA 1,91 -4,50 14.661.933,23 13:25
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.100,00 -8,01 1.926.080,00 12:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 6,99 -5,54 300.179.197,82 13:26
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 56,30 -2,60 15.564.817,75 13:26
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 77,90 -6,82 23.001.323,05 13:26
KUVVA KUVVA GIDA 89,95 -4,21 831.369,20 12:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 56,10 -7,27 257.443.284,85 13:26
KZBGY KIZILBUK GYO 10,20 -8,77 104.369.360,61 13:26
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,18 -6,23 25.781.569,08 13:26
