METUR BLUME METAL KIMYA

Son Güncelleme
14:25
FİYAT
53,00
DEĞİŞİM
-0,19%
HACİM(TL)
193.153.804,95
Son Güncelleme
14:25
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,09 1,68 48.421.153,52 14:24
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,58 1,19 16.933.422,46 14:26
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 124,50 2,89 21.082.986,80 14:22
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,92 0,83 35.986.195,34 14:26
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 20,18 0,10 282.983.374,78 14:26
ADGYO ADRA GMYO 52,60 -1,96 59.657.630,45 14:26
AEFES ANADOLU EFES 14,75 1,72 554.832.559,76 14:26
AFYON AFYON CIMENTO 13,39 1,36 17.378.519,24 14:26
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 158,90 0,89 20.788.028,70 14:25
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 26,78 -0,07 57.457.537,20 14:25
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,89 1,54 38.488.742,71 14:26
AGYO ATAKULE GMYO 7,58 0,40 1.819.556,39 14:25
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 34,88 -1,36 156.784.453,64 14:25
AHSGY AHES GMYO 39,06 0,15 102.946.901,06 14:25
AKBNK AKBANK 62,55 1,62 3.237.366.507,15 14:26
AKCNS AKCANSA 136,30 1,64 52.496.544,00 14:26
AKENR AKENERJI 10,44 0,97 17.939.138,12 14:24
AKFGY AKFEN GMYO 2,69 2,67 135.454.208,39 14:26
AKFIS AKFEN INSAAT 22,98 1,06 28.798.510,70 14:26
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,28 1,89 55.213.943,09 14:26
AKGRT AKSIGORTA 6,23 0,32 24.598.142,35 14:26
AKMGY AKMERKEZ GMYO 232,10 0,87 2.007.524,40 14:21
AKSA AKSA 10,59 1,34 91.895.526,20 14:25
AKSEN AKSA ENERJI 36,20 1,51 75.383.805,86 14:26
AKSGY AKIS GMYO 7,43 -0,54 15.298.362,04 14:25
AKSUE AKSU ENERJI 18,27 -0,71 2.042.348,21 14:26
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,38 0,90 4.024.203,23 14:25
ALARK ALARKO HOLDING 79,15 0,83 200.941.861,60 14:26
ALBRK ALBARAKA TURK 8,17 0,86 61.031.077,61 14:26
ALCAR ALARKO CARRIER 977,00 1,66 26.344.420,00 14:26
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 115,40 1,32 19.074.334,40 14:26
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 44,88 1,22 26.413.611,74 14:25
ALGYO ALARKO GMYO 20,58 0,10 23.831.800,88 14:26
ALKA ALKIM KAGIT 8,69 3,33 28.322.938,18 14:26
ALKIM ALKIM KIMYA 17,07 0,41 19.490.716,06 14:23
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 79,75 2,24 55.754.540,85 14:26
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 55,89 -0,90 1.987.318.422,82 14:26
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 71,95 0,42 167.960.219,90 14:26
ALVES ALVES KABLO 31,88 0,76 64.105.487,24 14:26
ANELE ANEL ELEKTRIK 21,86 0,00 15.076.075,00 14:26
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,18 -0,41 21.809.309,44 14:26
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 80,00 0,57 25.644.568,20 14:26
ANSGR ANADOLU SIGORTA 21,32 0,19 38.831.796,52 14:25
ARASE DOGU ARAS ENERJI 53,55 2,00 11.164.211,55 14:25
ARCLK ARCELIK 123,30 0,57 186.726.058,70 14:26
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,04 0,46 37.136.986,08 14:26
ARENA ARENA BILGISAYAR 32,26 1,19 42.783.166,24 14:26
ARMGD ARMADA GIDA 31,90 0,63 27.727.386,88 14:25
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,74 1,48 16.639.530,95 14:25
ARTMS ARTEMIS HALI 36,64 -4,78 53.012.795,42 14:26
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,73 -0,73 20.791.373,03 14:26
ARZUMR ARZUM EV ALETLERI - RHKP 1,72 -3,37 8.434.754,97 14:26
ASELS ASELSAN 171,70 -1,04 1.660.209.151,50 14:26
ASGYO ASCE GMYO 13,21 2,17 40.920.172,92 14:25
ASTOR ASTOR ENERJI 115,80 4,61 838.130.926,00 14:26
ASUZU ANADOLU ISUZU 61,20 2,68 24.368.808,00 14:26
ATAGY ATA GMYO 14,10 -0,49 1.969.758,13 14:26
ATAKP ATAKEY PATATES 52,70 0,76 23.237.398,50 14:26
ATATP ATP YAZILIM 134,90 4,98 93.877.568,10 14:26
ATEKS AKIN TEKSTIL 81,35 -0,06 854.038,90 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,23 0,97 1.673.121,02 14:22
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 52,50 1,45 2.118.957,75 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 11,98 0,17 1.778.834,82 14:14
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 45,58 1,83 51.263.293,22 14:26
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,75 -1,83 24.976.019,14 14:26
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 62,10 -0,56 32.822.962,40 14:26
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 14,48 0,70 2.652.085,80 14:25
AYCES ALTINYUNUS CESME 488,00 0,62 32.267.882,25 14:26
AYDEM AYDEM ENERJI 18,08 1,35 20.823.958,31 14:26
AYEN AYEN ENERJI 29,54 0,48 10.755.791,48 14:24
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,80 0,00 740.474,80 13:55
AYGAZ AYGAZ 162,00 0,87 30.919.045,70 14:26
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 42,14 0,24 13.829.697,48 14:25
BAGFS BAGFAS 36,90 -0,32 15.594.554,12 14:26
BAHKM BAHADIR KIMYA 59,70 6,70 59.958.482,10 14:26
BAKAB BAK AMBALAJ 37,92 1,55 1.925.633,02 14:26
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 66,75 2,69 1.316.022,75 13:55
BALSU BALSU GIDA 23,46 0,77 98.274.633,30 14:26
BANVT BANVIT 197,50 3,62 97.283.287,70 14:26
BARMA BAREM AMBALAJ 22,36 -0,80 84.006.368,74 14:26
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 18,80 2,79 686.729,70 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 32,22 0,37 8.861.134,80 14:23
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 29,82 0,47 49.276.750,58 14:26
BEGYO BATI EGE GMYO 7,72 1,98 121.112.215,52 14:26
BERA BERA HOLDING 17,13 2,33 56.411.057,06 14:26
BESLR BESLER GIDA 15,24 -0,39 36.870.563,03 14:26
BEYAZ BEYAZ FILO 36,02 -1,04 138.684.107,64 14:26
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 196,70 0,51 56.091.131,70 14:26
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 43,64 0,93 308.046.175,74 14:26
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 45,54 -1,21 64.838.083,14 14:26
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,18 0,27 46.550.172,92 14:26
BIMAS BIM MAGAZALAR 495,50 1,75 2.446.044.497,25 14:26
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 155,90 -1,58 147.654.526,90 14:26
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 12,40 1,64 521.427.700,03 14:26
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 24,10 1,86 72.344.139,00 14:25
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,86 0,75 2.635.901,12 14:26
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,17 0,46 61.112.804,39 14:26
BLCYT BILICI YATIRIM 22,82 3,63 52.536.615,62 14:24
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,95 -0,07 9.329.002,94 14:26
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 68,55 2,24 106.814.265,00 14:24
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,01 0,29 11.946.670,06 14:26
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,08 1,36 28.764.977,75 14:26
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 24,96 0,24 24.408.957,56 14:26
BORSK BOR SEKER 24,54 1,07 34.974.645,90 14:26
BOSSA BOSSA 7,31 0,14 18.476.357,53 14:26
BRISA BRISA 75,80 0,66 11.275.274,15 14:25
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,27 0,00 5.583.945,35 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,26 0,54 4.184.361,66 14:26
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 83,85 0,18 63.444.951,65 14:26
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,07 0,47 24.828.727,98 14:26
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 18,61 8,39 4.138.208,04 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 452,50 0,67 286.078.287,00 14:26
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.440,00 0,41 93.076.913,00 14:25
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,65 1,24 96.786.700,73 14:26
BTCIM BATI CIMENTO 4,21 0,96 485.998.697,51 14:26
BUCIM BURSA CIMENTO 6,81 0,59 12.382.714,42 14:26
BULGS BULLS GSYO 34,08 0,77 83.271.138,94 14:25
BURCE BURCELIK 17,24 0,47 40.096.134,35 14:26
BURVA BURCELIK VANA 118,90 2,06 3.336.485,10 14:26
BVSAN BULBULOGLU VINC 109,00 1,11 23.444.730,90 14:25
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 23,88 0,76 3.934.341,38 14:25
CANTE CAN2 TERMIK 2,26 3,20 774.536.018,52 14:26
CASA CASA EMTIA PETROL 104,90 7,59 3.631.715,10 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 33,84 1,32 12.246.044,94 14:25
CCOLA COCA COLA ICECEK 47,10 -1,17 278.064.163,00 14:26
CELHA CELIK HALAT 9,02 1,01 9.266.401,81 14:26
CEMAS CEMAS DOKUM 7,39 9,97 1.295.269.344,40 14:26
CEMTS CEMTAS 11,56 0,43 22.932.581,64 14:25
CEMZY CEM ZEYTIN 30,16 0,00 231.358.530,66 14:26
CEOEM CEO EVENT MEDYA 34,80 1,75 34.908.505,90 14:26
CGCAM CAGDAS CAM 42,70 1,67 104.432.531,56 14:26
CIMSA CIMSA 45,30 0,71 282.209.344,72 14:26
CLEBI CELEBI 1.526,00 1,06 82.284.079,00 14:26
CMBTN CIMBETON 2.491,00 4,05 177.192.943,00 14:25
CMENT CIMENTAS 390,00 4,00 1.030.584,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,30 0,30 16.190.296,47 14:25
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 130,10 1,17 2.148.777,40 14:24
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 21,72 0,74 8.847.769,34 14:25
CRFSA CARREFOURSA 81,95 1,61 10.245.026,35 14:24
CUSAN CUHADAROGLU METAL 32,62 -5,89 21.665.226,46 14:25
CVKMD CVK MADEN 14,10 1,00 96.809.754,70 14:26
CWENE CW ENERJI 17,46 1,04 71.109.856,45 14:26
DAGI DAGI GIYIM 8,36 2,58 77.949.496,13 14:26
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 18,95 0,53 598.310.068,05 14:26
DARDL DARDANEL 2,66 -0,37 95.480.703,52 14:26
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 30,48 0,86 66.393.184,48 14:26
DENGE DENGE HOLDING 2,97 2,41 44.100.546,24 14:26
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 20,26 0,90 187.790.882,38 14:26
DERIM DERIMOD 43,20 0,98 39.012.597,04 14:26
DESA DESA DERI 15,58 5,48 83.903.327,15 14:26
DESPC DESPEC BILGISAYAR 58,60 0,17 5.960.741,00 14:22
DEVA DEVA HOLDING 65,35 0,93 15.872.789,45 14:25
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 76,10 -1,62 17.725.247,15 14:23
DGGYO DOGUS GMYO 33,20 1,22 2.368.581,08 14:14
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,72 0,60 8.737.939,84 14:24
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 34,10 10,00 1.843.392,90 13:55
DITAS DITAS DOGAN 36,10 0,78 29.638.618,70 14:25
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,15 -0,65 129.134.175,87 14:26
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 29,66 -1,98 30.521.982,94 14:26
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,38 -0,54 14.652.698,31 14:25
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,10 1,47 7.216.978,72 14:24
DOAS DOGUS OTOMOTIV 173,30 0,99 216.355.465,20 14:26
DOBUR DOGAN BURDA 421,75 -9,98 69.858.245,75 14:25
DOCO DO-CO 10.815,00 -0,41 16.283.327,50 14:22
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 50,35 3,47 89.790.207,56 14:25
DOGUB DOGUSAN 22,80 4,11 7.862.463,66 14:22
DOHOL DOGAN HOLDING 17,51 -0,28 137.796.691,81 14:25
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 30,82 4,97 41.212.662,64 14:26
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 721,00 -9,99 594.573.562,00 14:26
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,09 -0,73 16.285.156,92 14:26
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,95 -0,06 60.115.932,44 14:25
DYOBY DYO BOYA 14,87 1,36 8.052.531,19 14:25
DZGYO DENIZ GMYO 7,30 1,53 14.846.646,34 14:25
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 54,15 2,17 15.213.235,45 14:26
ECILC ECZACIBASI ILAC 57,35 0,70 139.485.636,10 14:25
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 229,50 1,55 22.888.801,00 14:23
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,14 0,19 13.833.981,68 14:24
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,74 0,11 39.432.145,98 14:26
EFORC EFOR CAY SANAYI 124,10 -0,16 38.940.528,20 14:26
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.977,50 2,24 84.447.792,50 14:26
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,48 0,99 18.983.642,80 14:25
EGEPO NASMED EGEPOL 8,57 1,06 18.681.617,95 14:26
EGGUB EGE GUBRE 117,30 -3,22 58.445.903,80 14:25
EGPRO EGE PROFIL 25,20 2,86 15.122.925,92 14:25
EGSER EGE SERAMIK 3,46 0,87 5.953.494,02 14:26
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,66 3,80 2.686.060.700,66 14:26
EKIZ EKIZ KIMYA 101,60 9,96 3.677.107,20 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 25,08 -0,08 55.805.517,92 14:26
EKSUN EKSUN GIDA 6,52 0,62 8.148.336,23 14:26
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 32,28 -0,06 16.827.588,20 14:26
EMKEL EMEK ELEKTRIK 117,00 2,09 198.093.319,50 14:26
EMNIS EMINIS AMBALAJ 199,50 1,84 563.865,10 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,89 1,81 8.511.959,02 14:26
ENERY ENERYA ENERJI 11,41 1,42 354.803.100,53 14:26
ENJSA ENERJISA ENERJI 70,65 3,52 173.058.974,15 14:26
ENKAI ENKA INSAAT 68,10 0,37 388.449.812,65 14:26
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 94,95 1,71 30.053.635,20 14:26
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,42 1,24 48.243.825,11 14:26
EPLAS EGEPLAST 6,29 0,16 13.717.293,40 14:25
ERBOS ERBOSAN 197,00 2,66 39.502.690,90 14:25
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 78,70 1,88 12.129.395,85 14:25
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,68 0,68 1.745.896.137,74 14:26
ERSU ERSU GIDA 18,95 2,99 21.732.294,06 14:25
ESCAR ESCAR FILO 26,94 -4,67 131.284.633,60 14:26
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,01 3,08 34.883.934,26 14:25
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 10,83 0,93 68.273.162,03 14:26
ETILR ETILER GIDA 4,96 0,40 26.102.441,84 14:24
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 17,00 1,31 3.574.162,62 14:26
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,99 2,81 3.244.835,60 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,52 -1,09 7.071.963,54 14:25
EUPWR EUROPOWER ENERJI 27,26 1,72 60.460.972,66 14:26
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 8,45 4,32 1.015.061.017,43 14:26
EUYO EURO YAT. ORT. 14,51 -2,94 11.083.424,44 14:17
EYGYO EYG GMYO 4,95 1,02 56.320.761,02 14:26
FADE FADE GIDA 14,50 1,33 11.050.152,02 14:26
FENER FENERBAHCE FUTBOL 12,99 2,04 306.021.377,80 14:26
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,78 4,15 18.542.498,48 14:25
FMIZP F-M IZMIT PISTON 330,00 0,92 24.294.639,50 14:25
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,24 0,74 19.250.060,74 14:24
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,81 -1,30 119.668.707,15 14:26
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 69,20 0,58 14.810.964,00 14:25
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,17 0,37 35.024.430,62 14:26
FROTO FORD OTOSAN 104,10 -1,42 1.030.501.671,20 14:26
FZLGY FUZUL GMYO 13,10 -1,36 89.862.650,80 14:26
GARAN GARANTI BANKASI 137,50 0,51 2.128.395.637,00 14:26
GARFA GARANTI FAKTORING 27,96 0,72 8.623.805,92 14:25
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,11 0,00 31.674.668,34 14:25
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,02 1,45 9.525.162,48 14:26
GENIL GEN ILAC 163,30 -2,04 115.616.632,20 14:25
GENTS GENTAS 8,15 -0,49 25.044.850,95 14:26
GEREL GERSAN ELEKTRIK 21,28 -0,09 46.316.237,80 14:25
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,68 1,82 70.525.673,08 14:26
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 142,10 -8,62 264.984.177,20 14:26
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,54 0,30 3.425.567,23 14:22
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 64,95 -2,18 32.180.403,20 14:25
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 176,30 0,63 244.266.717,30 14:26
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,11 2,75 20.296.993,28 14:24
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,15 -0,44 82.719.141,09 14:25
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 23,54 -1,67 8.739.000,24 14:22
GOKNR GOKNUR GIDA 22,46 0,54 25.070.666,88 14:26
GOLTS GOLTAS CIMENTO 319,00 0,31 22.356.729,25 14:26
GOODY GOOD-YEAR 18,45 1,99 7.466.701,13 14:26
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,98 3,58 60.686.490,82 14:26
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 16,45 6,13 2.828.314,36 13:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 338,00 -2,38 179.545.407,50 14:25
GRTHO GRAINTURK HOLDING 497,75 0,76 109.561.198,25 14:25
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,69 0,94 39.625.561,22 14:26
GSDHO GSD HOLDING 4,79 1,27 21.015.286,80 14:26
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,59 0,63 280.789.022,51 14:26
GUBRF GUBRE FABRIK. 270,25 0,65 254.918.650,50 14:26
GUNDG GUNDOGDU GIDA 103,70 6,91 136.262.590,55 14:25
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,06 0,52 63.389.067,56 14:25
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 300,00 -1,48 78.195.768,25 14:26
HALKB T. HALK BANKASI 24,42 0,66 309.167.892,72 14:26
HATEK HATAY TEKSTIL 17,10 -0,06 9.979.811,50 14:25
HATSN HATSAN GEMI 54,00 -0,74 48.272.432,05 14:26
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,50 -4,21 254.000.370,77 14:26
HEDEF HEDEF HOLDING 18,02 3,50 16.836.423,66 14:24
HEKTS HEKTAS 3,85 2,12 475.150.224,82 14:26
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,78 3,82 56.891.666,44 14:26
HLGYO HALK GMYO 3,94 1,81 93.133.904,91 14:26
HOROZ HOROZ LOJISTIK 56,10 0,00 21.500.026,50 14:26
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 80,55 2,61 38.998.458,45 14:25
HTTBT HITIT BILGISAYAR 50,85 0,30 36.186.875,65 14:24
HUBVC HUB GIRISIM 2,71 0,74 9.256.051,23 14:23
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,85 1,85 38.596.783,61 14:25
HURGZ HURRIYET GZT. 8,06 5,91 70.004.149,69 14:26
ICBCT ICBC TURKEY BANK 17,55 -0,57 61.272.385,45 14:25
ICUGS ICU GIRISIM 3,43 1,78 71.290.429,45 14:26
IDGYO IDEALIST GMYO 3,65 -0,82 3.446.540,04 14:26
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,65 0,44 191.889.441,23 14:26
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 41,00 0,20 22.118.256,64 14:25
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,62 0,00 2.191.602,90 14:25
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 2,00 4,17 108.738.430,16 14:26
IHLAS IHLAS HOLDING 3,70 0,00 101.266.037,01 14:26
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 3,02 0,00 72.119.864,47 14:26
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,79 0,36 36.276.302,83 14:26
IMASM IMAS MAKINA 3,79 0,26 62.965.600,25 14:25
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,82 0,90 7.895.268,23 14:25
INFO INFO YATIRIM 3,85 3,77 66.308.179,69 14:26
INGRM INGRAM BILISIM 559,50 3,32 97.569.793,50 14:26
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 404,50 1,31 3.347.702,00 13:55
INTEM INTEMA 267,50 -1,92 30.604.587,50 14:26
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 12,08 -0,98 67.444.502,49 14:26
INVES INVESTCO HOLDING 719,50 3,45 66.827.336,00 14:26
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 60,95 4,19 198.760.451,10 14:26
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 109,00 1,87 1.096.556,50 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 433.997,50 -0,22 868.895,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,56 1,19 4.386.592.743,80 14:26
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,86 1,38 19.659.193,28 14:25
ISFIN IS FIN.KIR. 16,90 -0,59 23.094.711,94 14:26
ISGSY IS GIRISIM 92,00 2,22 52.695.954,85 14:25
ISGYO IS GMYO 19,20 0,37 39.605.463,67 14:25
ISKPL ISIK PLASTIK 7,37 0,96 373.242.785,06 14:26
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,16 1,30 132.959.854,02 14:26
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,72 1,40 3.155.027,15 14:25
ISYAT IS YAT. ORT. 9,46 2,83 12.831.284,60 14:22
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,20 0,00 250.259.367,94 14:26
IZFAS IZMIR FIRCA 144,30 1,98 53.277.120,10 14:23
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 79,95 -3,67 15.038.782,95 14:25
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 8,13 0,87 90.722.971,61 14:26
JANTS JANTSA JANT SANAYI 23,60 8,56 272.869.050,94 14:26
KAPLM KAPLAMIN 359,25 8,86 233.051.953,00 14:26
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,45 1,29 23.225.611,80 14:26
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,69 1,04 128.482.757,34 14:26
KARTN KARTONSAN 89,45 0,79 12.076.371,10 14:25
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,20 1,27 427.751.483,10 14:26
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,62 1,08 37.237.312,30 14:25
KBORU KUZEY BORU 16,14 2,15 170.606.306,53 14:26
KCAER KOCAER CELIK 13,43 1,05 41.799.593,65 14:26
KCHOL KOC HOLDING 168,10 2,19 2.206.002.819,60 14:26
KENT KENT GIDA 832,00 -0,36 1.506.563,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,90 0,69 3.441.953,37 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,14 1,91 32.090.965,70 14:26
KGYO KORAY GMYO 3,34 -0,89 7.040.193,86 14:26
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,83 8,80 84.636.187,11 14:25
KLGYO KILER GMYO 6,35 1,11 23.199.380,37 14:25
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 37,06 1,76 85.020.061,36 14:26
KLMSN KLIMASAN KLIMA 37,56 1,51 17.433.860,20 14:25
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,90 3,48 943.186,25 13:55
KLRHO KILER HOLDING 68,20 -0,66 33.112.813,55 14:24
KLSER KALESERAMIK 30,92 1,38 19.904.943,18 14:25
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,01 0,50 6.081.966,27 14:24
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 63,85 1,92 41.885.233,50 14:26
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,65 -0,28 31.121.726,48 14:26
KNFRT KONFRUT TARIM 17,66 0,63 29.283.255,47 14:23
KOCMT KOC METALURJI 15,94 0,57 53.194.822,56 14:26
KONKA KONYA KAGIT 47,86 2,84 45.657.028,02 14:25
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 25,28 1,94 229.951.553,22 14:26
KONYA KONYA CIMENTO 5.090,00 1,39 40.862.327,50 14:26
KOPOL KOZA POLYESTER 6,31 0,80 53.629.461,97 14:25
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 64,90 2,37 14.446.961,25 14:26
KOTON KOTON MAGAZACILIK 19,76 1,80 78.577.857,79 14:26
KOZAA KOZA MADENCILIK 77,15 2,87 398.780.076,65 14:26
KOZAL KOZA ALTIN 23,84 2,41 1.077.836.889,32 14:26
KRDMA KARDEMIR (A) 36,30 1,40 85.116.116,12 14:25
KRDMB KARDEMIR (B) 26,56 1,37 7.777.021,62 14:25
KRDMD KARDEMIR (D) 26,26 1,94 876.698.626,00 14:26
KRGYO KORFEZ GMYO 3,37 0,90 20.022.938,24 14:25
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,47 0,00 28.341.195,72 14:26
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,10 0,62 4.136.373,27 14:25
KRSTL KRISTAL KOLA 11,06 2,12 83.864.485,07 14:25
KRTEK KARSU TEKSTIL 31,92 1,33 42.195.593,92 14:26
KRVGD KERVAN GIDA 2,35 0,86 14.900.439,40 14:26
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.752,50 3,37 2.446.480,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 11,26 -2,76 315.558.625,03 14:26
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 70,45 0,43 22.324.886,30 14:26
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 99,30 -0,20 33.584.394,15 14:25
KUVVA KUVVA GIDA 123,00 2,50 3.713.242,00 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 52,65 0,48 693.112.884,50 14:26
KZBGY KIZILBUK GYO 14,41 4,04 162.062.504,87 14:26
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,90 0,08 9.747.310,94 14:25
LIDER LDR TURIZM 293,25 -1,43 27.433.898,50 14:26
LIDFA LIDER FAKTORING 4,00 1,01 28.017.610,16 14:25
LILAK LILA KAGIT 31,54 2,54 193.775.027,76 14:26
LINK LINK BILGISAYAR 670,00 0,00 20.883.510,50 14:24
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 18,36 0,16 18.597.382,82 14:26
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 27,58 0,73 23.876.690,66 14:26
