MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT.

Son Güncelleme
09:55
FİYAT
42,44
DEĞİŞİM
3,51%
HACİM(TL)
179.988,04
Son Güncelleme
09:55
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,91 -1,10 77.202.803,73 10:00
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,72 0,61 4.211.414,96 10:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 110,20 -0,09 1.571.160,50 10:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,48 2,47 12.178.252,40 10:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 14,53 1,40 286.780.898,27 10:10
ADGYO ADRA GMYO 34,46 0,35 725.456,18 10:10
AEFES ANADOLU EFES 15,61 0,26 68.312.604,67 10:10
AFYON AFYON CIMENTO 14,87 0,20 3.355.007,68 10:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 166,60 1,83 2.640.699,40 10:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 280,50 0,36 5.650.575,50 10:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,76 0,00 11.714.387,48 10:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,24 -0,14 207.268,37 10:09
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 28,02 0,65 9.622.969,98 10:10
AHSGY AHES GMYO 22,14 -1,16 6.453.813,06 10:10
AKBNK AKBANK 67,90 -0,44 423.149.656,85 10:10
AKCNS AKCANSA 142,70 0,49 3.279.110,30 10:10
AKENR AKENERJI 11,54 0,70 7.708.356,80 10:10
AKFGY AKFEN GMYO 3,07 1,99 35.193.870,40 10:10
AKFIS AKFEN INSAAT 22,52 0,63 12.723.267,20 10:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,30 0,17 8.470.103,59 10:10
AKGRT AKSIGORTA 7,21 0,56 2.316.245,93 10:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 214,00 -1,56 338.183,40 10:10
AKSA AKSA 9,70 0,52 19.329.665,09 10:10
AKSEN AKSA ENERJI 37,70 -0,05 7.057.554,98 10:10
AKSGY AKIS GMYO 6,88 -0,58 690.585,99 10:10
AKSUE AKSU ENERJI 18,33 -2,24 410.877,83 10:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,30 -1,20 1.617.691,29 10:10
ALARK ALARKO HOLDING 91,85 0,11 18.886.053,60 10:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,98 -0,11 9.092.691,84 10:10
ALCAR ALARKO CARRIER 998,00 0,10 6.896.115,50 10:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 120,50 -0,41 1.217.372,30 10:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 46,94 0,73 20.303.950,88 10:10
ALGYO ALARKO GMYO 21,34 0,19 2.763.960,24 10:10
ALKA ALKIM KAGIT 7,76 -0,51 1.753.518,51 10:10
ALKIM ALKIM KIMYA 18,09 0,17 1.425.051,86 10:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 56,75 -0,79 2.473.243,95 10:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 48,17 -0,17 45.101.262,62 10:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 97,20 1,14 105.983.822,90 10:10
ALVES ALVES KABLO 28,06 0,36 17.912.034,90 10:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,41 -1,02 2.705.028,35 10:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,42 0,35 1.983.445,82 10:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 88,10 0,57 7.088.330,10 10:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 98,75 1,80 40.967.099,60 10:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 52,75 0,19 3.329.938,15 10:10
ARCLK ARCELIK 126,40 -0,16 28.012.163,90 10:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 30,82 0,65 8.404.397,78 10:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 38,46 1,26 5.021.046,88 10:10
ARMGD ARMADA GIDA 34,10 0,41 3.207.010,72 10:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 22,84 0,00 2.480.208,20 10:10
ARTMS ARTEMIS HALI 29,78 0,27 1.212.352,62 10:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 5,33 1,14 3.888.586,08 10:10
ASELS ASELSAN 184,60 1,10 626.203.016,90 10:10
ASGYO ASCE GMYO 12,06 -0,33 2.492.161,93 10:10
ASTOR ASTOR ENERJI 100,50 0,00 135.520.771,65 10:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 65,35 -0,68 12.771.340,35 10:10
ATAGY ATA GMYO 14,48 -3,47 1.042.571,27 10:10
ATAKP ATAKEY PATATES 44,36 0,32 1.437.471,24 10:10
ATATP ATP YAZILIM 88,25 0,28 2.838.106,10 10:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 81,60 0,00 164.179,20 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,32 0,38 1.139.716,63 10:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 48,60 1,21 138.315,60 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,74 -0,10 405.713,90 10:08
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 44,70 0,36 7.284.386,98 10:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,18 -1,55 2.919.282,52 10:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 66,25 0,30 4.652.775,95 10:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 13,32 -0,30 2.809.587,69 10:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 484,00 -0,31 2.880.819,00 10:10
AYDEM AYDEM ENERJI 18,70 0,05 3.822.474,72 10:10
AYEN AYEN ENERJI 26,08 0,15 427.740,64 10:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 17,50 -0,57 35.262,50 09:55
AYGAZ AYGAZ 154,40 0,78 10.916.508,20 10:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 42,30 3,68 16.004.708,74 10:10
BAGFS BAGFAS 37,62 1,57 8.228.903,60 10:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 53,70 -1,47 2.618.802,85 10:10
BAKAB BAK AMBALAJ 39,86 0,66 443.581,04 10:09
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 65,30 0,00 1.404.537,70 09:55
BALSU BALSU GIDA 26,02 2,28 72.571.032,76 10:10
BANVT BANVIT 225,00 -0,75 6.979.289,70 10:10
BARMA BAREM AMBALAJ 18,91 -0,05 568.973,60 10:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 12,55 0,00 57.089,95 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 33,82 -0,06 1.551.066,70 10:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 30,08 3,65 45.772.799,48 10:10
BAYRKNSE BAYRAK TABAN SANAYI 0,00 0,00 0,00 03:00
BEGYO BATI EGE GMYO 12,70 -0,94 14.240.321,78 10:10
BERA BERA HOLDING 15,65 0,19 5.183.217,99 10:10
BESLR BESLER GIDA 15,31 0,46 10.930.436,64 10:10
BEYAZ BEYAZ FILO 23,86 0,08 1.500.803,26 10:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 167,80 -0,30 8.030.092,20 10:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 48,70 1,71 28.243.308,34 10:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 44,90 0,67 3.878.704,00 10:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,97 0,76 32.904.396,72 10:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 511,00 0,49 180.162.260,50 10:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 195,30 -0,36 10.723.595,70 10:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 242,10 0,96 63.306.314,90 10:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,48 0,89 3.346.185,38 10:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,78 0,29 1.120.724,52 10:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,08 -3,26 46.346.117,02 10:10
BLCYT BILICI YATIRIM 20,06 -1,18 3.085.738,12 10:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 15,18 -9,96 31.953.406,91 10:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 44,24 2,17 20.198.894,76 10:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,14 0,14 1.386.067,59 10:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,20 0,09 6.252.946,38 10:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 17,97 0,62 12.423.099,49 10:10
BORSK BOR SEKER 24,84 0,57 28.013.840,14 10:10
BOSSA BOSSA 6,29 0,32 740.748,76 10:10
BRISA BRISA 79,10 0,89 2.291.413,10 10:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,06 0,14 232.429,32 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,43 -0,54 311.293,71 10:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 68,75 -0,22 3.507.202,00 10:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,97 0,57 4.904.300,97 10:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,52 1,09 217.220,32 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 378,75 3,13 283.282.740,00 10:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.174,00 3,23 114.713.686,00 10:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,03 0,14 8.410.673,73 10:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,65 0,00 14.868.262,06 10:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,59 0,80 3.205.837,46 10:10
BULGS BULLS GSYO 27,86 0,22 16.550.618,48 10:10
BURCE BURCELIK 16,00 0,31 2.413.724,81 10:10
BURVA BURCELIK VANA 105,20 0,29 590.391,00 10:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 98,15 0,56 4.064.634,55 10:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,70 0,80 674.966,70 10:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,72 0,00 46.933.648,56 10:10
CASA CASA EMTIA PETROL 98,85 -2,13 228.343,50 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 33,80 0,60 9.872.225,60 10:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 51,80 0,19 14.652.833,20 10:10
CELHA CELIK HALAT 12,28 4,87 23.541.239,41 10:00
CELHAR CELIK HALAT - RHKP 21,70 -13,61 15.700.155,99 10:10
CEMAS CEMAS DOKUM 8,41 0,24 14.726.298,11 10:10
CEMTS CEMTAS 11,08 3,84 63.304.971,33 10:10
CEMZY CEM ZEYTIN 14,89 -0,07 3.399.216,59 10:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 28,60 -0,69 1.440.966,10 10:10
CGCAM CAGDAS CAM 28,08 0,00 9.233.806,14 10:10
CIMSA CIMSA 50,80 0,30 36.074.595,90 10:10
CLEBI CELEBI 1.733,00 0,99 24.668.958,00 10:10
CMBTN CIMBETON 2.316,00 0,35 7.104.346,00 10:10
CMENT CIMENTAS 365,00 -0,82 105.850,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,53 0,00 2.792.309,74 10:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 118,50 -0,75 114.731,80 10:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 15,29 -0,59 2.053.170,55 10:10
CRFSA CARREFOURSA 83,20 -0,06 1.008.006,00 10:09
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,20 -0,47 1.768.231,22 10:10
CVKMD CVK MADEN 13,00 4,08 317.870.249,28 10:10
CWENE CW ENERJI 17,39 2,29 63.547.718,15 10:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 160,10 9,96 6.147.519,80 09:55
DAGI DAGI GIYIM 5,84 5,99 28.295.027,52 10:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,74 1,90 27.498.787,32 10:10
DARDL DARDANEL 2,07 -0,48 11.598.459,24 10:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 38,32 0,00 6.834.567,44 10:10
DENGE DENGE HOLDING 2,45 0,00 7.187.894,09 10:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 27,20 -0,37 18.126.756,76 10:10
DERIM DERIMOD 39,12 0,20 3.093.592,54 10:10
DESA DESA DERI 10,62 0,47 1.355.870,95 10:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 50,70 0,40 1.010.947,40 10:09
DEVA DEVA HOLDING 62,70 0,24 2.454.685,05 10:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 77,15 0,00 822.121,75 10:07
DGGYO DOGUS GMYO 35,52 -1,33 223.238,18 10:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,27 0,83 1.977.380,88 10:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 22,00 -1,35 256.498,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 26,50 -0,38 2.669.035,20 10:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 31,36 -2,55 23.425.681,84 10:02
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,67 1,86 5.077.348,14 10:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,30 0,09 2.693.762,48 10:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 187,10 0,27 24.066.783,00 10:10
DOBUR DOGAN BURDA 434,25 0,99 21.203.974,00 10:10
DOCO DO-CO 9.385,00 -0,45 1.305.657,50 10:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 47,10 -0,04 3.414.353,08 10:10
DOGUB DOGUSAN 20,48 -0,49 418.697,66 10:10
DOHOL DOGAN HOLDING 15,92 -0,19 16.902.118,44 10:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,06 -0,09 515.267,34 10:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 488,75 -1,81 251.662.331,75 10:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,89 -2,02 9.494.886,40 10:00
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,40 -0,58 5.972.397,26 10:10
DYOBY DYO BOYA 15,33 0,00 3.337.731,86 10:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,42 0,13 6.985.258,86 10:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 46,98 0,38 2.726.248,18 10:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 47,88 0,04 19.573.635,28 10:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 186,90 0,38 2.465.406,90 10:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,70 2,17 11.842.173,38 10:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,86 -2,34 25.992.913,76 10:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 130,90 -0,53 68.052.687,20 10:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.042,50 -0,28 23.125.505,00 10:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 23,90 1,27 1.797.642,38 10:09
EGEPO NASMED EGEPOL 8,01 0,38 33.519.624,61 10:10
EGGUB EGE GUBRE 94,80 0,69 1.873.810,35 10:10
EGPRO EGE PROFIL 20,76 0,48 754.719,40 10:10
EGSER EGE SERAMIK 3,55 -0,56 1.097.793,80 10:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,83 0,20 261.886.558,41 10:10
EKIZ EKIZ KIMYA 59,45 0,76 73.301,85 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,96 0,64 21.327.807,94 10:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,23 -0,16 1.272.075,53 10:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 35,64 1,31 7.537.844,28 10:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 67,20 3,94 95.064.595,00 10:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 200,00 0,65 46.800,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 18,19 0,39 4.419.659,14 10:10
ENERY ENERYA ENERJI 7,91 1,15 23.740.426,03 10:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 66,50 0,38 8.654.166,95 10:10
ENKAI ENKA INSAAT 68,75 0,66 49.250.590,40 10:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 27,12 3,27 25.852.978,34 10:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,74 1,03 22.468.546,82 10:10
EPLAS EGEPLAST 5,86 -1,35 1.428.382,64 10:10
ERBOS ERBOSAN 171,60 0,59 323.224,80 10:08
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 82,60 -0,06 1.985.852,45 10:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,22 0,44 205.936.554,40 10:10
ERSU ERSU GIDA 16,64 0,24 783.327,32 10:10
ESCAR ESCAR FILO 48,78 -0,69 10.429.849,77 10:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,78 -1,56 12.136.167,71 10:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 93,15 0,22 2.502.733,60 10:10
ETILR ETILER GIDA 8,30 0,24 6.031.960,27 10:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 14,44 1,26 606.577,00 10:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,50 -0,26 1.567.749,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,22 7,87 1.767.464,32 10:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 33,12 5,95 178.193.198,10 10:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,11 -0,16 24.130.627,83 10:10
EUYO EURO YAT. ORT. 11,50 1,23 460.510,24 10:10
EYGYO EYG GMYO 2,75 0,00 1.748.023,97 10:10
FADE FADE GIDA 13,85 1,17 1.699.672,12 10:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 14,02 -0,50 39.078.210,97 10:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,77 0,00 2.746.929,69 10:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 313,25 0,97 2.469.389,50 10:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 17,70 2,91 92.003.066,99 10:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,74 1,36 8.780.259,44 10:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 73,35 0,96 2.988.314,55 10:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,53 -0,40 8.373.081,46 10:10
FROTO FORD OTOSAN 93,85 -0,48 74.342.469,55 10:10
FZLGY FUZUL GMYO 32,62 0,31 3.952.924,48 10:10
GARAN GARANTI BANKASI 139,90 0,14 317.097.780,90 10:10
GARFA GARANTI FAKTORING 23,64 -0,59 492.948,40 10:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,87 -6,20 4.793.922,41 10:00
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,60 0,94 989.325,44 10:10
GENIL GEN ILAC 173,00 0,87 72.054.890,10 10:10
GENTS GENTAS 25,22 0,88 6.408.319,04 10:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 25,92 0,86 81.910.170,78 10:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 52,10 6,41 88.971.002,40 10:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 117,10 0,95 26.201.278,00 10:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,65 2,85 1.170.277,89 10:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 67,20 1,20 641.277,15 10:09
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 142,20 0,00 21.071.572,70 10:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,84 -1,63 12.843.032,23 10:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,86 0,57 4.212.193,43 10:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 19,57 0,31 1.575.324,06 10:10
GOKNR GOKNUR GIDA 25,00 0,56 4.206.647,62 10:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 359,00 -0,69 8.513.392,50 10:10
GOODY GOOD-YEAR 17,93 0,00 992.160,02 10:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,24 1,53 10.039.715,90 10:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,00 2,39 286.105,16 10:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 284,50 -0,35 11.599.222,50 10:09
GRTHO GRAINTURK HOLDING 419,25 0,30 10.669.754,50 10:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,43 0,32 865.848,66 10:10
GSDHO GSD HOLDING 4,25 0,47 2.419.412,76 10:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,34 -0,74 88.682.203,96 10:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 257,25 0,19 30.589.344,50 10:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 67,65 0,59 2.447.600,60 10:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,38 0,32 1.622.332,84 10:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 256,00 0,39 7.726.936,00 10:10
HALKB T. HALK BANKASI 26,68 -0,74 70.856.352,66 10:10
HATEK HATAY TEKSTIL 19,12 -0,16 4.439.794,16 10:10
HATSN HATSAN GEMI 43,10 0,28 2.814.390,76 10:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,27 4,13 93.171.883,94 10:10
HEDEF HEDEF HOLDING 10,09 2,23 18.970.877,31 10:10
HEKTS HEKTAS 3,77 0,80 65.225.499,07 10:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,34 0,71 2.749.070,20 10:10
HLGYO HALK GMYO 4,10 0,24 32.866.789,08 10:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 70,10 -0,14 10.541.337,00 10:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 86,50 0,46 5.798.142,55 10:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 44,82 0,13 477.042,82 10:09
HUBVC HUB GIRISIM 2,59 -2,26 2.596.279,14 10:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,66 0,22 11.039.359,22 10:10
HURGZ HURRIYET GZT. 8,11 1,38 8.495.950,46 10:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,71 0,38 1.173.659,08 10:09
ICUGS ICU GIRISIM 3,48 -0,85 26.117.960,63 10:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,71 -2,62 533.431,22 09:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,05 0,46 10.925.675,11 10:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 38,72 1,31 11.453.598,70 10:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,62 -0,76 1.182.676,94 10:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,68 0,00 9.513.069,07 10:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,72 -1,45 42.940.101,69 10:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,85 -1,04 11.547.920,81 10:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,35 -0,42 4.664.374,59 10:10
IMASM IMAS MAKINA 4,07 0,00 34.118.920,06 10:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,40 -0,40 6.252.689,70 10:10
INFO INFO YATIRIM 3,92 -1,01 14.627.811,82 10:10
INGRM INGRAM BILISIM 400,25 0,31 1.098.752,75 10:08
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 413,50 0,00 281.593,50 09:55
INTEM INTEMA 203,30 0,74 2.976.455,60 10:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,66 -0,31 10.572.102,46 10:10
INVES INVESTCO HOLDING 339,50 0,44 731.072,25 10:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 62,80 0,48 12.679.679,10 10:10
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 104,00 -2,80 187.720,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,70 0,00 466.461.649,79 10:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,52 0,78 18.565.711,40 10:10
ISFIN IS FIN.KIR. 14,90 -0,33 5.063.221,86 10:10
ISGSY IS GIRISIM 40,46 3,48 23.869.653,56 10:10
ISGYO IS GMYO 18,76 0,32 6.444.477,92 10:10
ISKPL ISIK PLASTIK 32,96 0,80 3.237.195,08 10:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,52 0,92 19.734.814,26 10:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,04 0,00 466.746,61 10:09
ISYAT IS YAT. ORT. 8,30 0,24 667.541,84 10:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 7,37 -0,41 15.593.855,99 10:10
IZFAS IZMIR FIRCA 187,50 0,81 7.396.167,60 10:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 64,25 6,02 17.612.652,60 10:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,52 0,36 389.991,01 10:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,04 1,10 14.695.505,26 10:10
KAPLM KAPLAMIN 210,30 0,10 2.069.872,10 10:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,75 1,74 15.397.621,84 10:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,08 -0,10 11.210.465,17 10:10
KARTN KARTONSAN 88,25 0,40 4.039.082,55 10:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,46 -2,38 113.154.302,26 10:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,30 0,30 2.571.631,24 10:10
KBORU KUZEY BORU 12,78 -0,23 9.362.399,10 10:10
KCAER KOCAER CELIK 14,62 2,02 58.127.658,15 10:10
KCHOL KOC HOLDING 175,20 0,00 213.559.007,20 10:10
KENT KENT GIDA 760,00 -1,81 222.680,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,03 0,00 44.523,99 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 101,20 0,20 2.784.503,40 10:10
KGYO KORAY GMYO 3,63 -1,36 2.514.798,53 10:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,46 1,43 6.508.019,97 10:10
KLGYO KILER GMYO 6,37 0,31 9.089.250,30 10:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 29,10 0,41 2.659.123,16 10:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 27,90 0,22 822.998,30 10:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 10,00 5,26 361.060,00 09:55
KLRHO KILER HOLDING 65,10 0,15 1.575.885,15 10:10
KLSER KALESERAMIK 31,00 -0,26 7.210.863,36 10:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,67 2,46 13.365.480,03 10:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 69,90 1,53 22.265.761,30 10:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,51 0,13 3.362.396,89 10:10
KNFRT KONFRUT TARIM 17,91 0,11 9.993.000,95 10:10
KOCMT KOC METALURJI 13,95 0,14 1.634.658,85 10:10
KONKA KONYA KAGIT 35,52 1,49 9.802.077,02 10:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 23,36 0,00 45.187.139,86 10:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.832,50 -0,77 14.727.737,50 10:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,43 0,00 3.597.380,28 10:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 61,45 0,00 3.409.870,60 10:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,46 0,39 4.095.287,17 10:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 87,85 0,40 27.381.537,75 10:10
KOZAL KOZA ALTIN 24,78 0,16 85.527.924,46 10:10
KRDMA KARDEMIR (A) 40,72 0,54 1.444.332,30 10:10
KRDMB KARDEMIR (B) 26,80 0,07 931.901,12 10:10
KRDMD KARDEMIR (D) 27,04 0,45 114.557.330,10 10:10
KRGYO KORFEZ GMYO 4,11 -3,52 31.290.239,90 10:00
KRGYOR KORFEZ GMYO - RHKP 5,71 -19,80 21.422.128,65 10:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 12,42 0,16 2.703.002,24 10:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,58 -0,13 1.961.690,56 10:10
KRSTL KRISTAL KOLA 8,50 0,83 5.884.061,95 10:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,82 0,07 11.069.166,96 10:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,16 0,47 1.571.823,80 10:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.610,00 0,00 447.640,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 9,04 0,78 37.977.118,35 10:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 67,55 -0,22 1.439.059,55 10:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 88,95 -0,56 3.984.764,35 10:10
KUVVA KUVVA GIDA 87,00 -3,33 374.100,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 57,25 0,44 57.065.771,90 10:10
KZBGY KIZILBUK GYO 12,97 0,31 17.075.387,82 10:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,78 0,85 1.700.008,60 10:10
LIDER LDR TURIZM 229,40 1,28 2.788.963,30 10:10
LIDFA LIDER FAKTORING 4,10 0,74 1.973.350,15 10:10
LILAK LILA KAGIT 24,46 0,16 5.581.435,76 10:10
LINK LINK BILGISAYAR 607,50 0,66 3.590.811,50 10:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 16,32 -0,18 1.530.158,96 10:10
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 29,00 0,35 8.852.712,08 10:10
LOGO LOGO YAZILIM 155,90 0,32 4.831.954,60 10:10
