SUNTK SUN TEKSTIL

Son Güncelleme
11:29
FİYAT
33,66
DEĞİŞİM
-0,71%
HACİM(TL)
41.234.483,18
Son Güncelleme
11:29
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,14 -0,12 254.422.113,53 11:30
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 25,56 -5,19 20.299.449,00 11:30
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 99,10 -3,51 3.874.486,15 11:29
ADEL ADEL KALEMCILIK 28,06 -3,90 15.069.413,60 11:29
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 6,88 -3,78 311.767.180,14 11:30
ADGYO ADRA GMYO 30,08 -1,31 8.191.029,40 11:30
AEFES ANADOLU EFES 137,00 -3,32 338.952.653,20 11:30
AFYON AFYON CIMENTO 12,29 -4,36 8.325.524,66 11:30
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 146,80 -1,61 18.535.534,20 11:26
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 243,80 -3,54 68.405.843,70 11:30
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,05 -4,86 31.767.154,45 11:30
AGYO ATAKULE GMYO 6,17 -3,59 1.536.076,14 11:28
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 26,80 -5,30 27.990.609,00 11:30
AHSGY AHES GMYO 20,04 -5,02 18.021.965,55 11:29
AKBNK AKBANK 57,40 -3,04 2.501.861.546,35 11:30
AKCNS AKCANSA 136,70 -4,14 16.247.466,30 11:30
AKENR AKENERJI 11,26 -5,54 52.310.024,83 11:30
AKFGY AKFEN GMYO 2,00 -5,66 46.517.737,92 11:30
AKFIS AKFEN INSAAT 23,30 -3,56 448.224.741,76 11:30
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 15,71 -2,90 25.428.002,84 11:30
AKGRT AKSIGORTA 5,55 -3,48 7.042.266,00 11:30
AKMGY AKMERKEZ GMYO 187,00 -4,59 3.706.138,10 11:29
AKSA AKSA 9,01 -3,01 34.996.777,54 11:30
AKSEN AKSA ENERJI 31,38 -4,04 33.680.326,74 11:30
AKSGY AKIS GMYO 6,23 -3,71 3.123.626,38 11:28
AKSUE AKSU ENERJI 14,26 -6,06 1.324.566,22 11:29
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,85 -5,32 5.527.900,35 11:30
ALARK ALARKO HOLDING 77,35 -3,67 275.839.799,35 11:30
ALBRK ALBARAKA TURK 6,91 -5,08 79.727.741,73 11:30
ALCAR ALARKO CARRIER 841,00 -3,17 12.191.742,00 11:30
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 101,80 -6,43 25.292.314,70 11:29
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,26 -4,71 24.554.724,20 11:30
ALGYO ALARKO GMYO 18,07 -3,32 13.797.698,19 11:30
ALKA ALKIM KAGIT 6,51 -3,84 9.759.512,71 11:29
ALKIM ALKIM KIMYA 13,80 -3,23 5.303.014,83 11:29
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 41,30 -3,73 31.015.910,28 11:30
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 49,39 3,52 1.463.789.554,33 11:30
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 85,35 2,09 691.989.655,25 11:30
ALVES ALVES KABLO 28,06 -6,22 24.042.087,68 11:30
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,92 -2,63 4.362.708,22 11:27
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 9,98 -4,31 7.522.926,90 11:29
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 70,05 -3,78 33.985.394,45 11:30
ANSGR ANADOLU SIGORTA 80,25 -3,95 101.060.661,60 11:30
ARASE DOGU ARAS ENERJI 47,38 -5,99 16.834.095,44 11:30
ARCLK ARCELIK 106,20 -3,37 77.836.721,10 11:30
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,94 -4,49 25.997.297,82 11:30
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,86 -6,65 44.730.175,90 11:30
ARMGD ARMADA GIDA 34,40 -3,43 25.002.931,28 11:30
ARSAN ARSAN TEKSTIL 18,97 -4,82 6.256.831,78 11:29
ARTMS ARTEMIS HALI 26,70 -6,64 14.832.747,72 11:30
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,15 -3,71 8.696.214,96 11:27
ASELS ASELSAN 145,20 0,35 3.571.448.515,20 11:30
ASGYO ASCE GMYO 10,42 -3,52 20.199.997,41 11:30
ASTOR ASTOR ENERJI 89,25 -5,15 336.604.576,85 11:30
ASUZU ANADOLU ISUZU 53,50 -3,78 12.441.337,45 11:30
ATAGY ATA GMYO 10,53 -3,39 1.567.778,61 11:28
ATAKP ATAKEY PATATES 37,98 -3,80 4.887.192,68 11:28
ATATP ATP YAZILIM 79,00 -2,95 20.479.775,25 11:30
ATEKS AKIN TEKSTIL 74,50 -2,55 39.634,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,91 -4,10 2.156.168,70 11:28
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 60,20 -5,94 402.738,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,50 -5,57 3.936.004,51 11:28
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,00 -4,88 58.129.788,74 11:30
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,55 -4,49 7.024.399,95 11:29
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,70 -2,84 39.286.584,55 11:30
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,10 -3,90 1.579.027,90 11:27
AYCES ALTINYUNUS CESME 386,50 -3,38 3.709.000,75 11:30
AYDEM AYDEM ENERJI 16,34 -2,39 12.773.199,52 11:29
AYEN AYEN ENERJI 23,06 -3,84 4.158.977,44 11:30
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 12,00 -1,23 259.728,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 128,00 0,23 54.552.524,30 11:30
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 36,14 -5,84 19.388.379,06 11:30
BAGFS BAGFAS 25,70 -3,75 22.919.077,72 11:29
BAHKM BAHADIR KIMYA 40,38 -3,44 10.182.291,72 11:29
BAKAB BAK AMBALAJ 28,88 -5,00 5.954.590,64 11:29
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 46,72 -3,67 301.764,48 09:55
BALSU BALSU GIDA 18,23 -2,51 58.929.009,90 11:30
BANVT BANVIT 188,50 -5,18 25.565.656,20 11:30
BARMA BAREM AMBALAJ 16,79 -3,84 7.305.153,55 11:28
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,64 -2,72 69.234,48 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 34,04 -3,84 15.146.940,00 11:30
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 20,84 -3,87 54.945.471,38 11:30
BEGYO BATI EGE GMYO 7,90 -7,06 24.423.171,72 11:29
BERA BERA HOLDING 13,78 -4,24 32.901.474,36 11:30
BESLR BESLER GIDA 13,48 -4,53 13.679.007,24 11:30
BEYAZ BEYAZ FILO 19,91 -5,19 14.219.516,34 11:30
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 156,60 -2,85 28.315.802,20 11:30
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 42,98 -2,54 51.333.179,40 11:29
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 41,08 -3,07 56.633.707,20 11:29
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 16,10 -0,49 291.983.593,65 11:30
BIMAS BIM MAGAZALAR 490,25 -3,02 796.212.394,75 11:30
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 243,00 -3,76 56.673.335,90 11:30
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 188,50 -5,80 199.426.346,00 11:30
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,98 -1,41 24.336.651,92 11:30
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 23,56 -4,77 5.117.275,28 11:29
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,82 -2,67 45.341.524,86 11:30
BLCYT BILICI YATIRIM 16,19 -1,94 5.873.197,70 11:29
BMSCH BMS CELIK HASIR 11,65 -3,32 2.645.737,49 11:28
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 43,90 3,93 281.830.695,02 11:30
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,21 -5,34 16.789.857,85 11:29
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,60 -4,81 57.095.658,46 11:29
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 89,70 -7,57 68.383.227,10 11:30
BORSK BOR SEKER 19,91 -2,69 13.639.125,69 11:29
BOSSA BOSSA 5,78 -3,67 5.497.291,73 11:29
BRISA BRISA 69,60 -3,67 3.817.095,35 11:30
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,34 -5,90 410.181,22 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,90 -3,90 2.330.060,57 11:30
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 62,80 -5,71 21.202.274,95 11:30
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,09 -6,74 29.442.671,15 11:30
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,27 -1,31 109.046,84 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 315,50 -4,90 51.105.586,25 11:30
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.730,00 -3,89 36.937.147,00 11:30
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,60 -8,13 58.446.735,71 11:29
BTCIM BATI CIMENTO 5,02 -6,69 172.275.871,31 11:29
BUCIM BURSA CIMENTO 6,64 -5,14 16.510.174,00 11:29
BULGS BULLS GSYO 25,64 -5,74 127.016.367,46 11:30
BURCE BURCELIK 14,79 -6,27 20.235.526,48 11:30
BURVA BURCELIK VANA 98,15 -3,30 1.803.315,80 11:29
BVSAN BULBULOGLU VINC 84,40 -5,43 20.665.585,35 11:30
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 19,13 -5,20 7.151.986,43 11:29
CANTE CAN2 TERMIK 1,50 -4,46 63.639.252,47 11:29
CASA CASA EMTIA PETROL 85,60 -6,45 853.774,40 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 27,76 -4,93 13.014.211,54 11:29
CCOLA COCA COLA ICECEK 48,00 -3,34 110.209.469,12 11:30
CELHA CELIK HALAT 18,98 -5,95 5.229.125,64 11:28
CEMAS CEMAS DOKUM 8,82 -9,45 152.417.400,57 11:15
CEMTS CEMTAS 10,13 -4,88 27.835.053,24 11:29
CEMZY CEM ZEYTIN 15,30 -5,09 19.104.774,44 11:30
CEOEM CEO EVENT MEDYA 23,74 -6,02 6.404.453,16 11:28
CGCAM CAGDAS CAM 26,02 -5,45 37.342.201,94 11:30
CIMSA CIMSA 46,24 -6,13 167.122.881,52 11:30
CLEBI CELEBI 1.721,00 -3,64 73.471.436,00 11:30
CMBTN CIMBETON 1.907,00 -7,74 53.412.761,00 11:30
CMENT CIMENTAS 315,00 -2,10 135.450,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,94 -4,55 11.269.138,46 11:30
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 105,60 1,05 1.181.094,30 11:29
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 11,35 -5,81 14.291.704,61 11:29
CRFSA CARREFOURSA 74,35 -4,31 8.228.005,80 11:30
CUSAN CUHADAROGLU METAL 18,74 -5,11 2.828.429,00 11:29
CVKMD CVK MADEN 11,32 -6,45 79.249.211,59 11:30
CWENE CW ENERJI 14,09 -4,80 32.397.459,73 11:29
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 94,00 -6,00 29.461.308,15 11:28
DAGI DAGI GIYIM 4,57 -4,79 12.193.060,90 11:30
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,67 -5,97 51.956.223,37 11:29
DARDL DARDANEL 1,62 -4,71 21.222.557,12 11:30
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 35,12 -5,23 45.272.783,18 11:30
DENGE DENGE HOLDING 2,06 -5,94 42.541.028,64 11:29
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 35,14 -9,99 129.340.128,84 11:29
DERIM DERIMOD 35,56 -5,17 3.880.498,02 11:30
DESA DESA DERI 9,27 -5,79 5.751.286,88 11:29
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,52 -5,05 6.556.816,62 11:29
DEVA DEVA HOLDING 53,35 -4,99 14.471.028,95 11:30
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 63,10 -5,89 6.347.897,30 11:30
DGGYO DOGUS GMYO 30,30 -3,50 2.209.809,46 11:29
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,81 -4,91 5.792.617,67 11:29
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 19,60 -4,39 587.862,80 09:55
DITAS DITAS DOGAN 17,48 -4,79 7.494.392,39 11:30
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 26,82 -1,03 43.756.862,74 11:30
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,65 -1,77 6.887.604,12 11:29
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,96 -5,24 15.479.790,06 11:30
DOAS DOGUS OTOMOTIV 171,40 -3,65 112.468.292,20 11:30
DOBUR DOGAN BURDA 312,00 -4,00 37.952.362,00 11:29
DOCO DO-CO 7.822,50 -2,80 46.194.440,00 11:30
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,94 -7,30 23.029.256,70 11:30
DOGUB DOGUSAN 15,45 -6,31 1.634.489,97 11:25
DOHOL DOGAN HOLDING 14,16 -3,54 89.870.889,95 11:30
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,38 -2,02 2.822.865,15 11:28
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 279,50 -2,95 80.054.891,25 11:29
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,05 -3,48 2.264.717,85 11:28
DURKN DURUKAN SEKERLEME 13,84 -6,23 19.767.898,27 11:29
DYOBY DYO BOYA 12,49 -4,87 12.961.366,93 11:30
DZGYO DENIZ GMYO 5,65 -5,04 7.292.493,56 11:29
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 41,46 -3,76 11.253.412,68 11:29
ECILC ECZACIBASI ILAC 42,00 -4,76 32.639.768,50 11:30
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 169,60 -4,45 8.526.840,00 11:29
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 3,89 -6,04 6.671.333,57 11:30
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 27,84 -4,33 50.728.990,50 11:30
EFORC EFOR CAY SANAYI 110,40 -1,43 39.635.107,50 11:28
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.772,50 -2,97 56.762.072,50 11:29
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 20,26 -1,65 31.603.228,43 11:28
EGEPO NASMED EGEPOL 6,11 -3,78 11.679.645,88 11:29
EGGUB EGE GUBRE 88,30 -3,66 30.811.172,60 11:30
EGPRO EGE PROFIL 18,86 -4,26 12.364.913,25 11:29
EGSER EGE SERAMIK 2,96 -4,21 6.611.611,30 11:30
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 15,10 -4,13 1.245.307.136,92 11:30
EKIZ EKIZ KIMYA 57,65 -3,19 98.696,80 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,50 -3,76 29.919.936,50 11:30
EKSUN EKSUN GIDA 5,29 -4,51 14.483.301,08 11:29
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,00 -5,88 23.055.646,38 11:30
EMKEL EMEK ELEKTRIK 36,20 -4,74 193.346.255,94 11:30
EMNIS EMINIS AMBALAJ 207,40 -9,98 2.266.882,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,95 -7,47 50.044.866,96 11:30
ENERY ENERYA ENERJI 5,82 -4,28 142.186.542,42 11:30
ENJSA ENERJISA ENERJI 53,75 -3,59 96.046.534,85 11:30
ENKAI ENKA INSAAT 59,85 -4,55 280.015.491,40 11:30
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 18,42 -3,10 7.326.353,75 11:30
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 8,70 -3,33 48.915.447,31 11:30
EPLAS EGEPLAST 4,78 -3,04 3.128.815,63 11:30
ERBOS ERBOSAN 139,40 -4,78 2.831.356,10 11:30
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 66,20 -4,61 11.610.241,35 11:30
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,06 -3,37 1.329.280.330,22 11:30
ERSU ERSU GIDA 14,67 -3,10 2.186.206,78 11:29
ESCAR ESCAR FILO 70,00 -4,11 8.972.962,05 11:29
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,91 3,19 94.713.653,27 11:30
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 69,20 -5,85 31.889.279,25 11:30
ETILR ETILER GIDA 8,78 -3,62 28.618.472,46 11:29
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,49 -4,60 3.937.205,76 11:27
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,97 -9,99 1.760.716,41 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,20 -3,68 1.238.501,44 11:29
EUPWR EUROPOWER ENERJI 24,94 -5,17 52.640.439,88 11:30
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,94 -3,73 185.539.497,78 11:30
EUYO EURO YAT. ORT. 10,10 -3,63 1.319.029,53 11:28
EYGYO EYG GMYO 2,21 -2,64 3.247.060,98 11:27
FADE FADE GIDA 12,52 -3,84 6.431.891,17 11:29
FENER FENERBAHCE FUTBOL 50,00 -1,09 179.343.315,60 11:30
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,40 -4,55 7.799.379,25 11:30
FMIZP F-M IZMIT PISTON 276,75 -3,99 8.701.571,25 11:30
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 12,87 -5,65 16.033.255,49 11:30
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,70 -3,90 75.362.122,91 11:30
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 70,10 -4,56 41.229.752,95 11:29
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,17 -2,68 63.564.245,68 11:30
FROTO FORD OTOSAN 80,80 -3,18 403.501.504,00 11:30
FZLGY FUZUL GMYO 32,70 -6,62 85.617.145,44 11:29
GARAN GARANTI BANKASI 114,20 -4,03 1.494.637.128,60 11:30
GARFA GARANTI FAKTORING 22,36 -6,05 18.588.170,10 11:29
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 11,07 8,64 150.793.655,67 11:30
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 19,72 -4,73 6.615.327,62 11:29
GENIL GEN ILAC 138,40 -6,74 48.296.912,90 11:30
GENTS GENTAS 22,18 -6,33 52.028.143,92 11:29
GEREL GERSAN ELEKTRIK 13,68 -0,44 109.709.122,47 11:30
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 39,18 -4,63 78.125.390,64 11:30
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 98,20 -1,16 73.369.561,90 11:29
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,87 -5,46 3.079.916,85 11:29
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 57,20 -3,46 22.379.618,85 11:30
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 127,90 -4,62 106.534.919,10 11:30
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,51 0,00 69.127.411,84 11:30
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,14 -6,42 65.259.384,53 11:29
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 16,32 -2,63 13.589.090,81 11:29
GOKNR GOKNUR GIDA 21,56 -5,85 43.451.412,34 11:29
GOLTS GOLTAS CIMENTO 326,00 -4,19 17.900.863,25 11:29
GOODY GOOD-YEAR 15,55 -5,47 10.209.355,44 11:30
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,51 -5,66 11.367.321,00 11:30
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,25 -3,62 793.859,55 11:29
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 242,10 -6,79 209.422.282,80 11:30
GRTHO GRAINTURK HOLDING 353,50 -7,88 124.725.791,75 11:30
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,08 -4,38 12.773.193,95 11:29
GSDHO GSD HOLDING 3,57 -4,55 18.068.597,09 11:29
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,67 -2,91 96.763.560,08 11:30
GUBRF GUBRE FABRIK. 230,00 -9,54 607.737.067,50 11:30
GUNDG GUNDOGDU GIDA 57,40 0,44 44.852.843,90 11:30
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,10 -4,49 21.583.524,74 11:29
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 202,30 -2,36 50.704.660,20 11:30
HALKB T. HALK BANKASI 19,79 -5,76 281.465.804,94 11:30
HATEK HATAY TEKSTIL 27,10 -1,45 15.998.618,30 11:30
HATSN HATSAN GEMI 36,52 -4,80 14.655.049,44 11:30
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,27 -3,79 44.881.954,42 11:30
HEDEF HEDEF HOLDING 8,71 -8,03 70.009.691,94 11:30
HEKTS HEKTAS 2,96 -3,58 71.849.830,23 11:30
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 9,91 -5,26 10.321.198,32 11:30
HLGYO HALK GMYO 2,64 -4,69 31.058.869,61 11:29
HOROZ HOROZ LOJISTIK 47,64 -0,33 31.071.714,22 11:30
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 78,50 -3,33 100.442.259,75 11:29
HTTBT HITIT BILGISAYAR 37,58 -3,49 6.559.648,42 11:30
HUBVC HUB GIRISIM 1,58 -3,66 1.497.204,63 11:29
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,29 -5,19 21.768.225,27 11:30
HURGZ HURRIYET GZT. 6,30 -6,80 12.852.017,14 11:29
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,79 -3,08 10.966.640,85 11:30
ICUGS ICU GIRISIM 11,94 -6,43 53.317.031,04 11:30
IDGYO IDEALIST GMYO 2,61 -5,09 2.133.226,89 11:29
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,55 -6,55 37.149.432,89 11:29
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 24,48 -5,77 18.666.378,32 11:29
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,97 -3,90 690.000,83 11:29
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,27 -5,93 25.878.921,52 11:30
IHLAS IHLAS HOLDING 2,06 -6,36 73.770.958,05 11:30
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,78 -6,81 49.216.594,09 11:29
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,05 -2,84 16.612.338,82 11:29
IMASM IMAS MAKINA 2,85 -4,68 28.621.621,01 11:29
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,15 -3,91 15.129.520,93 11:30
INFO INFO YATIRIM 2,59 -3,36 70.402.295,79 11:30
INGRM INGRAM BILISIM 341,25 -3,60 8.178.810,50 11:29
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 351,50 -6,39 623.561,00 09:55
INTEM INTEMA 177,10 -3,54 2.683.264,70 11:29
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,66 3,93 196.061.147,74 11:30
INVES INVESTCO HOLDING 224,00 -3,45 7.190.223,20 11:29
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 64,05 -5,11 79.152.814,00 11:30
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 78,25 -6,85 162.760,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 11,04 -4,08 2.287.072.937,01 11:30
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,02 -2,97 21.603.778,14 11:30
ISFIN IS FIN.KIR. 11,51 -4,64 10.937.774,33 11:30
ISGSY IS GIRISIM 32,42 -4,65 13.511.067,74 11:30
ISGYO IS GMYO 15,16 -2,82 30.544.424,41 11:29
ISKPL ISIK PLASTIK 28,54 -7,34 11.434.111,38 11:30
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 32,72 -4,83 132.796.426,28 11:30
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,22 -4,37 2.691.824,24 11:29
ISYAT IS YAT. ORT. 7,56 -3,94 6.842.446,13 11:29
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,18 -6,93 63.242.744,17 11:30
IZFAS IZMIR FIRCA 118,70 0,59 50.563.411,60 11:29
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,16 -2,81 1.375.316,80 11:27
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,95 -3,13 9.905.364,19 11:29
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,73 -4,32 15.423.703,64 11:30
KAPLM KAPLAMIN 213,30 -7,06 18.937.991,20 11:30
KAREL KAREL ELEKTRONIK 7,97 -2,92 14.843.554,45 11:29
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,44 -4,36 34.026.628,76 11:29
KARTN KARTONSAN 79,35 -4,63 7.745.965,65 11:29
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,73 -3,89 95.760.709,50 11:30
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,12 -5,38 26.842.492,54 11:29
KBORU KUZEY BORU 11,56 -6,62 44.271.336,80 11:30
KCAER KOCAER CELIK 13,08 -5,22 75.347.251,29 11:30
KCHOL KOC HOLDING 141,70 -4,00 1.550.937.673,90 11:30
KENT KENT GIDA 680,00 -5,69 454.240,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,84 -3,16 70.470,16 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 91,20 -5,93 40.946.610,20 11:29
KGYO KORAY GMYO 3,29 -5,46 7.770.535,56 11:29
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,72 -5,94 6.459.630,22 11:29
KLGYO KILER GMYO 5,11 -2,67 51.139.761,41 11:29
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 27,32 -4,68 25.383.840,88 11:30
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,18 -4,48 4.594.641,78 11:29
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,40 -1,54 155.961,60 09:55
KLRHO KILER HOLDING 62,55 -4,14 81.691.185,65 11:30
KLSER KALESERAMIK 27,94 -3,66 18.107.506,12 11:30
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,25 -3,67 5.434.464,25 11:26
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,95 -3,42 89.732.444,35 11:30
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,71 -6,10 8.434.715,21 11:30
KNFRT KONFRUT TARIM 9,93 -5,52 7.336.030,31 11:30
KOCMT KOC METALURJI 11,93 -4,02 16.030.168,94 11:29
KONKA KONYA KAGIT 31,04 -4,37 3.184.405,86 11:26
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 22,14 -5,55 145.240.709,82 11:30
KONYA KONYA CIMENTO 4.967,50 -5,02 28.687.090,00 11:29
KOPOL KOZA POLYESTER 4,70 -5,43 15.571.978,93 11:29
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 53,50 -4,55 16.580.504,70 11:29
KOTON KOTON MAGAZACILIK 13,90 -4,66 20.107.668,98 11:30
KOZAA KOZA MADENCILIK 89,10 -3,52 165.412.487,80 11:30
KOZAL KOZA ALTIN 24,02 -3,53 381.960.737,88 11:30
KRDMA KARDEMIR (A) 47,24 2,30 171.668.683,76 11:30
KRDMB KARDEMIR (B) 21,68 -3,73 7.091.112,78 11:30
KRDMD KARDEMIR (D) 22,08 -4,66 485.135.841,56 11:30
KRGYO KORFEZ GMYO 8,85 -0,45 69.647.114,18 11:29
KRONT KRON TEKNOLOJI 7,74 -5,95 6.125.978,54 11:30
KRONTR KRON TEKNOLOJI - RHKP 6,70 -7,33 1.347.985,73 11:29
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,57 -3,81 4.356.503,58 11:29
KRSTL KRISTAL KOLA 6,00 -4,46 14.534.734,25 11:29
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,06 -5,65 5.399.045,86 11:28
KRVGD KERVAN GIDA 1,94 -3,00 8.619.657,82 11:30
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.257,50 -3,34 469.080,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 7,13 -3,65 230.179.060,24 11:30
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 56,60 -2,08 9.560.289,90 11:29
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 78,90 -5,62 14.481.060,45 11:30
KUVVA KUVVA GIDA 90,00 -4,15 578.070,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 56,75 -6,20 205.231.904,50 11:30
KZBGY KIZILBUK GYO 10,67 -4,56 76.484.903,33 11:30
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,54 -4,55 12.756.423,92 11:30
LIDER LDR TURIZM 225,90 -2,63 16.537.840,80 11:30
