KUTPO KUTAHYA PORSELEN

Son Güncelleme
17:58
FİYAT
113,10
DEĞİŞİM
4,72%
HACİM(TL)
183.940.111,10
Son Güncelleme
17:58
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,41 7,42 108.968.839,49 17:58
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,92 4,91 38.675.718,40 17:58
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 125,00 6,20 24.284.869,50 17:58
ADEL ADEL KALEMCILIK 34,54 3,35 157.130.541,42 17:58
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 20,84 5,68 1.411.352.632,53 17:58
ADGYO ADRA GMYO 54,95 4,67 80.499.769,85 17:58
AEFES ANADOLU EFES 15,17 5,94 1.186.713.858,37 17:58
AFYON AFYON CIMENTO 13,27 4,00 77.919.610,23 17:58
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 165,30 5,29 37.963.261,60 17:58
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 27,28 6,73 191.843.566,00 17:58
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,81 5,83 94.440.018,08 17:58
AGYO ATAKULE GMYO 7,64 4,09 5.868.985,94 17:57
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 34,34 4,06 552.678.311,70 17:58
AHSGY AHES GMYO 43,88 4,53 70.572.515,18 17:58
AKBNK AKBANK 65,35 5,40 14.267.101.626,00 17:58
AKCNS AKCANSA 134,20 3,63 150.307.975,10 17:58
AKENR AKENERJI 11,19 3,04 326.898.580,62 17:58
AKFGY AKFEN GMYO 2,71 5,04 185.793.689,93 17:58
AKFIS AKFEN INSAAT 22,88 4,86 78.392.617,16 17:58
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,61 4,51 179.437.337,40 17:58
AKGRT AKSIGORTA 6,16 3,70 170.968.426,39 17:58
AKMGY AKMERKEZ GMYO 229,80 4,55 5.231.958,90 17:57
AKSA AKSA 10,71 4,79 168.095.714,42 17:58
AKSEN AKSA ENERJI 38,86 3,68 330.193.494,54 17:58
AKSGY AKIS GMYO 7,52 2,87 34.219.243,15 17:55
AKSUE AKSU ENERJI 18,80 7,74 5.892.909,75 17:58
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,37 4,33 8.832.449,90 17:58
ALARK ALARKO HOLDING 83,35 6,72 578.149.625,85 17:58
ALBRK ALBARAKA TURK 8,55 7,01 284.659.522,39 17:58
ALCAR ALARKO CARRIER 995,00 7,45 50.148.425,50 17:57
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 120,00 8,89 64.142.320,50 17:58
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 45,30 4,57 75.476.186,88 17:58
ALGYO ALARKO GMYO 21,32 6,28 57.410.533,35 17:58
ALKA ALKIM KAGIT 9,40 6,09 111.744.821,60 17:58
ALKIM ALKIM KIMYA 17,87 6,24 30.083.664,22 17:58
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 80,35 4,35 101.652.691,55 17:58
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 57,65 -0,60 3.825.037.979,35 17:58
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 75,00 5,04 571.344.435,95 17:58
ALVES ALVES KABLO 31,48 7,51 160.023.058,10 17:58
ANELE ANEL ELEKTRIK 21,38 7,65 29.610.959,58 17:58
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,01 3,00 41.076.024,78 17:57
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 87,10 6,87 115.558.765,15 17:57
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,22 4,61 221.213.124,62 17:58
ARASE DOGU ARAS ENERJI 55,60 4,22 30.639.885,30 17:58
ARCLK ARCELIK 132,00 6,97 472.288.901,60 17:58
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 27,08 6,03 125.999.479,38 17:58
ARENA ARENA BILGISAYAR 32,08 6,72 55.123.536,94 17:58
ARMGD ARMADA GIDA 33,58 2,94 250.778.578,38 17:58
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,75 5,36 43.964.607,08 17:57
ARTMS ARTEMIS HALI 35,78 5,24 37.163.507,06 17:57
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,14 -2,18 539.608.000,42 17:58
ASELS ASELSAN 185,50 6,67 6.935.775.455,10 17:58
ASGYO ASCE GMYO 12,97 5,96 108.867.686,34 17:58
ASTOR ASTOR ENERJI 119,80 2,83 3.166.641.384,60 17:58
ASUZU ANADOLU ISUZU 60,50 5,49 59.374.643,10 17:58
ATAGY ATA GMYO 14,36 3,68 6.869.207,39 17:56
ATAKP ATAKEY PATATES 52,50 3,96 34.106.171,99 17:57
ATATP ATP YAZILIM 139,80 9,99 230.864.312,30 17:57
ATEKS AKIN TEKSTIL 85,50 4,72 798.096,00 17:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,17 6,20 4.316.533,77 17:58
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 55,85 4,78 2.493.086,95 17:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,88 7,33 4.775.478,23 17:56
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 46,84 5,97 96.485.555,46 17:58
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,86 9,97 132.624.622,61 17:55
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 62,65 5,12 101.235.209,55 17:58
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 14,51 1,97 7.067.962,02 17:58
AYCES ALTINYUNUS CESME 475,00 4,17 28.309.934,00 17:58
AYDEM AYDEM ENERJI 18,60 5,38 61.016.996,45 17:58
AYEN AYEN ENERJI 30,44 4,82 26.855.280,50 17:58
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 15,49 3,96 1.978.984,15 17:55
AYGAZ AYGAZ 176,50 4,56 112.574.580,00 17:58
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 46,16 2,58 190.167.313,96 17:58
BAGFS BAGFAS 35,84 5,54 51.208.680,30 17:58
BAHKM BAHADIR KIMYA 52,90 6,87 48.279.288,20 17:58
BAKAB BAK AMBALAJ 39,30 8,86 22.898.995,90 17:58
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 76,20 9,96 7.697.038,20 17:55
BALSU BALSU GIDA 22,92 4,47 219.067.808,04 17:58
BANVT BANVIT 199,10 5,01 64.805.973,90 17:58
BARMA BAREM AMBALAJ 21,36 9,99 109.762.542,56 17:53
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 18,50 2,78 2.786.452,46 17:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 33,84 5,55 35.095.337,56 17:58
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 31,16 4,21 151.954.861,20 17:58
BEGYO BATI EGE GMYO 6,70 -1,90 274.716.357,03 17:58
BERA BERA HOLDING 16,78 4,94 137.374.394,22 17:58
BESLR BESLER GIDA 14,28 5,78 81.561.672,00 17:58
BEYAZ BEYAZ FILO 37,34 -1,89 468.737.970,74 17:58
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 190,70 4,49 113.683.515,90 17:57
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 44,92 4,90 235.781.826,04 17:58
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 48,66 5,97 200.689.229,56 17:57
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,20 4,77 138.949.577,31 17:58
BIMAS BIM MAGAZALAR 525,50 7,57 4.461.801.743,00 17:58
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 154,40 6,48 129.409.364,80 17:58
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 11,55 10,00 907.180.837,46 17:57
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 26,04 9,97 208.368.445,12 17:58
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,52 6,50 14.422.041,32 17:58
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,15 4,88 187.567.349,17 17:58
BLCYT BILICI YATIRIM 23,16 2,93 70.756.170,28 17:58
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,90 5,78 21.280.555,04 17:58
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 74,55 1,08 199.485.529,15 17:58
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,99 6,88 37.704.375,90 17:58
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,92 4,95 74.440.823,28 17:58
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 26,64 6,82 283.367.612,80 17:57
BORSK BOR SEKER 23,76 6,74 55.061.276,12 17:57
BOSSA BOSSA 7,22 3,74 30.831.115,01 17:58
BRISA BRISA 77,05 6,28 31.829.549,85 17:58
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,45 2,42 5.858.507,00 17:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,35 3,73 8.224.174,96 17:58
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 82,25 5,45 84.206.556,30 17:58
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,27 5,67 52.344.658,60 17:58
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 17,10 2,70 5.259.977,00 17:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 453,75 6,64 611.975.293,00 17:58
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.437,00 7,03 250.128.434,00 17:58
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,54 6,44 423.016.925,40 17:58
BTCIM BATI CIMENTO 4,33 1,17 1.492.878.542,48 17:58
BUCIM BURSA CIMENTO 6,74 4,01 83.424.020,37 17:58
BULGS BULLS GSYO 35,52 8,36 278.810.338,64 17:58
BURCE BURCELIK 17,38 7,55 64.227.563,21 17:58
BURVA BURCELIK VANA 118,90 4,30 11.046.420,10 17:58
BVSAN BULBULOGLU VINC 112,90 6,11 91.366.822,80 17:58
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 23,54 5,00 8.260.479,56 17:58
CANTE CAN2 TERMIK 2,42 4,31 1.575.000.722,02 17:58
CASA CASA EMTIA PETROL 100,50 2,03 3.089.904,50 17:55
CATES CATES ELEKTRIK 33,42 5,76 34.691.206,76 17:57
CCOLA COCA COLA ICECEK 48,22 5,42 726.799.901,82 17:58
CELHA CELIK HALAT 8,94 4,56 20.042.820,70 17:58
CEMAS CEMAS DOKUM 7,77 9,13 1.047.145.682,56 17:58
CEMTS CEMTAS 11,26 4,74 80.708.438,97 17:58
CEMZY CEM ZEYTIN 32,42 -0,18 192.096.272,58 17:58
CEOEM CEO EVENT MEDYA 38,54 9,61 138.879.393,12 17:58
CGCAM CAGDAS CAM 39,52 5,56 232.789.120,18 17:58
CIMSA CIMSA 46,34 5,13 667.262.075,80 17:58
CLEBI CELEBI 1.553,00 5,07 152.990.610,00 17:58
CMBTN CIMBETON 2.411,00 7,06 118.205.389,00 17:58
CMENT CIMENTAS 398,00 6,13 1.646.451,00 17:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,34 7,40 33.760.778,21 17:57
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 128,00 3,73 4.125.502,60 17:56
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 21,40 3,88 21.776.913,70 17:58
CRFSA CARREFOURSA 83,40 4,25 22.691.328,40 17:57
CUSAN CUHADAROGLU METAL 32,52 5,86 12.996.449,42 17:57
CVKMD CVK MADEN 13,75 5,04 357.012.145,51 17:58
CWENE CW ENERJI 17,80 6,33 126.106.527,87 17:58
DAGI DAGI GIYIM 7,92 5,60 120.153.971,12 17:57
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 17,91 -0,50 1.656.860.105,18 17:58
DARDL DARDANEL 2,59 8,37 116.819.144,21 17:58
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 30,30 5,57 141.825.729,04 17:58
DENGE DENGE HOLDING 2,85 7,55 72.800.371,71 17:58
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 19,83 4,81 404.046.993,35 17:58
DERIM DERIMOD 43,22 3,89 59.788.904,34 17:58
DESA DESA DERI 16,18 -0,92 177.243.209,04 17:58
DESPC DESPEC BILGISAYAR 59,50 5,03 12.968.254,50 17:57
DEVA DEVA HOLDING 66,00 5,52 35.702.785,90 17:58
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 75,55 7,24 50.627.446,00 17:58
DGGYO DOGUS GMYO 33,72 3,44 4.307.052,76 17:56
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,66 5,55 17.866.358,32 17:58
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 33,66 5,52 2.401.052,00 17:55
DITAS DITAS DOGAN 36,92 3,42 32.712.500,16 17:58
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,10 2,69 309.888.486,71 17:58
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 29,62 2,14 94.146.340,72 17:58
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,72 3,62 58.275.614,52 17:58
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,44 10,00 64.961.854,64 17:54
DOAS DOGUS OTOMOTIV 179,30 5,72 517.169.004,60 17:58
DOBUR DOGAN BURDA 372,50 9,96 234.880.807,00 17:57
DOCO DO-CO 10.850,00 0,93 44.700.915,00 17:58
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 51,65 4,30 133.162.596,36 17:58
DOFRB DOF ROBOTIK 59,85 9,92 373.849.961,10 17:58
DOGUB DOGUSAN 22,80 2,98 6.411.130,18 17:57
DOHOL DOGAN HOLDING 17,29 5,11 458.652.532,99 17:58
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 33,36 7,06 84.825.607,48 17:58
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 579,00 9,97 590.356.253,50 17:57
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,94 6,49 24.086.666,07 17:57
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,37 5,40 99.215.562,81 17:58
DYOBY DYO BOYA 14,90 5,90 35.467.194,81 17:58
DZGYO DENIZ GMYO 7,38 5,13 65.291.978,35 17:58
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 55,60 4,51 100.167.310,65 17:58
ECILC ECZACIBASI ILAC 61,00 7,30 382.123.289,20 17:58
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 222,30 4,81 92.232.013,60 17:58
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,01 5,25 50.080.936,33 17:58
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,10 6,92 78.454.757,74 17:58
EFORC EFOR CAY SANAYI 122,30 3,64 99.762.920,10 17:57
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.250,00 5,10 198.013.177,50 17:57
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 29,56 4,82 73.614.115,94 17:58
EGEPO NASMED EGEPOL 8,42 7,26 48.498.601,66 17:58
EGGUB EGE GUBRE 123,10 7,42 134.602.493,00 17:58
EGPRO EGE PROFIL 26,20 7,55 33.084.600,52 17:58
EGSER EGE SERAMIK 3,51 6,36 25.834.903,02 17:58
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,70 7,25 4.973.544.331,00 17:58
EKIZ EKIZ KIMYA 124,00 0,81 7.838.273,50 17:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 24,74 6,64 70.398.042,14 17:58
EKSUN EKSUN GIDA 6,70 4,69 43.598.474,93 17:58
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,40 5,16 52.125.569,24 17:58
EMKEL EMEK ELEKTRIK 116,40 2,37 248.060.275,60 17:58
EMNIS EMINIS AMBALAJ 205,00 5,13 1.446.917,00 17:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,68 4,58 46.171.025,75 17:58
ENERY ENERYA ENERJI 11,23 4,17 577.452.877,75 17:58
ENJSA ENERJISA ENERJI 73,00 5,80 260.811.991,60 17:58
ENKAI ENKA INSAAT 74,90 9,74 2.452.678.984,65 17:58
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 101,50 5,73 229.827.654,60 17:58
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,18 4,68 150.529.801,81 17:58
EPLAS EGEPLAST 6,53 5,83 33.256.636,94 17:58
ERBOS ERBOSAN 188,60 6,19 23.309.495,50 17:58
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 77,95 6,20 21.627.448,70 17:56
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,40 6,61 5.065.081.204,46 17:58
ERSU ERSU GIDA 18,30 1,67 21.162.528,49 17:58
ESCAR ESCAR FILO 21,24 -10,00 734.567.122,94 17:58
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,08 6,21 77.366.814,36 17:58
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 11,30 3,01 284.378.399,74 17:58
ETILR ETILER GIDA 4,73 6,05 60.063.521,20 17:58
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,69 1,09 5.422.623,86 17:57
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,78 4,46 6.323.057,11 17:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,75 0,63 6.052.677,74 17:58
EUPWR EUROPOWER ENERJI 27,96 5,99 150.248.349,80 17:58
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 8,40 5,93 760.667.873,15 17:58
EUYO EURO YAT. ORT. 13,20 -1,42 8.699.758,14 17:57
EYGYO EYG GMYO 3,90 -5,80 884.555.512,36 17:58
FADE FADE GIDA 15,52 5,51 60.526.557,39 17:58
FENER FENERBAHCE FUTBOL 12,70 1,68 726.635.232,62 17:58
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,62 3,81 20.004.493,76 17:58
FMIZP F-M IZMIT PISTON 332,50 4,89 49.999.760,75 17:58
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,74 7,86 91.855.231,75 17:58
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,81 2,97 210.640.804,53 17:58
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 70,10 6,86 48.716.082,20 17:57
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,59 3,49 145.187.818,90 17:58
FROTO FORD OTOSAN 105,90 5,06 2.481.768.218,00 17:58
FZLGY FUZUL GMYO 15,09 7,25 501.371.539,80 17:58
GARAN GARANTI BANKASI 146,00 5,87 11.061.763.799,40 17:58
GARFA GARANTI FAKTORING 28,04 7,02 19.382.204,78 17:57
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,08 4,42 79.670.098,34 17:58
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,92 6,97 33.863.683,44 17:58
GENIL GEN ILAC 160,60 1,58 195.748.455,80 17:58
GENTS GENTAS 8,58 10,00 128.037.045,54 17:58
GEREL GERSAN ELEKTRIK 20,06 6,08 151.807.175,05 17:58
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,78 6,01 193.882.818,16 17:58
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 132,00 10,00 304.591.444,40 17:58
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,09 3,23 6.857.784,75 17:54
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 65,50 4,05 53.534.301,85 17:58
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 195,10 9,98 1.866.368.524,10 17:58
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,23 4,70 35.059.694,61 17:58
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,27 6,43 167.976.348,39 17:58
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 24,32 4,11 26.869.325,32 17:57
GOKNR GOKNUR GIDA 22,70 5,09 131.251.848,86 17:58
GOLTS GOLTAS CIMENTO 326,50 5,07 62.631.198,50 17:58
GOODY GOOD-YEAR 18,29 5,78 28.504.494,03 17:58
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,36 5,22 39.826.223,70 17:58
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 16,09 -1,89 6.356.101,99 17:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 351,00 7,67 316.184.180,00 17:58
GRTHO GRAINTURK HOLDING 476,75 2,53 186.304.312,00 17:58
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,44 7,63 37.883.227,38 17:57
GSDHO GSD HOLDING 4,83 6,62 45.233.286,93 17:58
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,53 5,52 944.450.616,02 17:58
GUBRF GUBRE FABRIK. 273,00 5,20 806.594.466,75 17:58
GUNDG GUNDOGDU GIDA 107,10 -2,10 152.248.619,50 17:58
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,70 6,28 123.374.234,72 17:58
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 300,50 1,26 119.081.915,75 17:57
HALKB T. HALK BANKASI 25,80 7,05 1.459.061.097,42 17:58
HATEK HATAY TEKSTIL 17,60 0,00 137.059.182,99 17:58
HATSN HATSAN GEMI 54,60 6,95 94.828.602,44 17:58
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,49 7,33 203.292.758,17 17:58
HEDEF HEDEF HOLDING 24,86 10,00 151.240.942,44 17:58
HEKTS HEKTAS 3,99 8,13 1.638.270.498,66 17:58
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,34 9,22 138.681.748,41 17:58
HLGYO HALK GMYO 4,00 6,67 167.252.265,46 17:58
HOROZ HOROZ LOJISTIK 57,25 4,76 61.274.081,90 17:58
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 79,65 5,92 172.399.075,20 17:58
HTTBT HITIT BILGISAYAR 48,38 5,22 65.083.983,56 17:58
HUBVC HUB GIRISIM 2,89 8,24 16.793.754,44 17:58
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,80 7,04 87.964.435,73 17:58
HURGZ HURRIYET GZT. 8,14 8,24 73.265.156,80 17:58
ICBCT ICBC TURKEY BANK 17,44 5,19 60.595.768,61 17:58
ICUGS ICU GIRISIM 3,21 4,56 140.667.024,47 17:58
IDGYO IDEALIST GMYO 3,64 5,51 4.803.896,27 17:58
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 16,08 6,99 573.523.122,48 17:58
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 40,30 5,89 58.870.693,66 17:58
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,52 5,00 5.409.947,86 17:57
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,93 6,63 96.008.919,24 17:58
IHLAS IHLAS HOLDING 3,71 7,85 295.899.191,57 17:58
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,97 6,83 106.313.996,49 17:58
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,72 9,68 58.692.333,42 17:58
IMASM IMAS MAKINA 3,70 7,56 100.605.650,92 17:58
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,92 5,88 43.721.452,48 17:57
INFO INFO YATIRIM 3,63 6,76 68.143.909,78 17:58
INGRM INGRAM BILISIM 509,50 0,89 99.307.677,00 17:58
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 410,00 4,19 3.370.729,50 17:55
INTEM INTEMA 274,00 4,28 57.992.177,00 17:57
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 11,81 5,45 118.476.306,59 17:58
INVES INVESTCO HOLDING 805,00 4,14 396.154.192,50 17:58
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 61,60 5,30 237.720.227,60 17:58
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 102,00 -3,77 6.482.669,50 17:55
ISBTR IS BANKASI (B) 440.002,50 0,92 3.520.020,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,85 6,45 15.014.811.877,14 17:58
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,00 3,87 131.807.201,40 17:58
ISFIN IS FIN.KIR. 17,12 5,48 72.745.179,20 17:58
ISGSY IS GIRISIM 87,55 4,72 116.273.912,80 17:58
ISGYO IS GMYO 20,24 4,33 165.322.417,61 17:58
ISKPL ISIK PLASTIK 7,81 5,54 116.887.359,26 17:58
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.715.000,00 9,91 3.715.000,00 17:55
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,72 7,50 488.611.763,20 17:58
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,81 4,38 13.433.966,02 17:58
ISYAT IS YAT. ORT. 9,44 5,47 28.933.226,12 17:58
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,25 3,35 332.766.085,75 17:58
IZFAS IZMIR FIRCA 140,00 -2,44 184.832.503,50 17:58
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 83,90 -0,59 29.112.023,45 17:58
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,69 5,34 226.589.153,80 17:58
JANTS JANTSA JANT SANAYI 23,04 5,01 181.945.427,22 17:58
KAPLM KAPLAMIN 369,75 6,86 475.539.569,25 17:58
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,89 6,34 177.206.440,20 17:57
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,48 7,89 284.082.425,72 17:58
KARTN KARTONSAN 89,20 5,25 24.951.038,70 17:58
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,05 9,71 669.909.632,26 17:58
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,14 4,02 62.777.873,76 17:57
KBORU KUZEY BORU 15,81 9,94 232.077.553,93 17:57
KCAER KOCAER CELIK 14,40 5,80 144.287.761,95 17:58
KCHOL KOC HOLDING 179,30 7,69 8.850.749.918,00 17:58
KENT KENT GIDA 896,00 8,61 6.279.768,00 17:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,86 10,00 3.527.420,37 17:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,95 7,34 51.153.921,44 17:58
KGYO KORAY GMYO 3,41 4,28 42.717.575,69 17:58
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,36 5,20 30.956.077,16 17:58
KLGYO KILER GMYO 6,62 7,99 118.775.445,70 17:58
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 36,78 8,11 137.654.390,36 17:58
KLMSN KLIMASAN KLIMA 38,96 9,93 34.344.742,80 17:57
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,12 9,98 4.858.178,43 17:55
KLRHO KILER HOLDING 77,10 9,99 118.587.499,50 17:55
KLSER KALESERAMIK 31,54 5,98 42.639.753,26 17:58
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 7,45 9,88 169.484.190,54 17:58
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 63,15 4,29 98.140.210,90 17:57
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,22 7,94 82.053.042,09 17:58
KNFRT KONFRUT TARIM 20,58 2,49 75.028.428,94 17:58
KOCMT KOC METALURJI 16,23 8,71 202.401.487,27 17:58
KONKA KONYA KAGIT 49,60 6,44 41.142.138,16 17:58
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 25,56 6,41 439.473.208,90 17:58
KONYA KONYA CIMENTO 5.140,00 4,26 80.330.790,00 17:58
KOPOL KOZA POLYESTER 7,00 8,36 526.274.172,46 17:58
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 60,20 -3,60 952.044.187,95 17:58
KOTON KOTON MAGAZACILIK 20,28 6,62 124.226.125,69 17:58
KOZAA KOZA MADENCILIK 79,45 4,95 628.619.700,40 17:58
KOZAL KOZA ALTIN 23,30 5,62 2.239.138.731,14 17:58
KRDMA KARDEMIR (A) 35,56 3,31 203.013.110,04 17:58
KRDMB KARDEMIR (B) 26,86 5,91 35.109.281,82 17:57
KRDMD KARDEMIR (D) 27,10 5,94 2.638.525.247,16 17:58
KRGYO KORFEZ GMYO 3,38 6,62 58.231.711,56 17:58
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,49 10,00 100.155.874,62 17:57
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,13 5,58 19.858.724,09 17:57
KRSTL KRISTAL KOLA 10,76 -2,27 399.872.444,59 17:58
KRTEK KARSU TEKSTIL 29,76 3,84 27.597.132,30 17:58
KRVGD KERVAN GIDA 2,43 5,19 27.048.784,82 17:58
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.997,50 6,74 9.229.110,00 17:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 14,19 10,00 1.963.664.451,02 17:58
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 70,10 6,37 43.927.382,15 17:58
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 113,10 4,72 183.940.111,10 17:58
KUVVA KUVVA GIDA 126,00 0,00 13.249.188,80 17:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 52,80 3,63 250.998.635,40 17:58
KZBGY KIZILBUK GYO 14,24 0,78 334.511.132,55 17:57
KZGYO KUZUGRUP GMYO 24,08 5,06 39.182.790,50 17:58
LIDER LDR TURIZM 291,00 -1,69 42.852.329,50 17:58
LIDFA LIDER FAKTORING 3,91 5,96 67.307.635,67 17:58
LILAK LILA KAGIT 29,98 6,69 206.876.104,56 17:58
LINK LINK BILGISAYAR 658,00 5,11 59.514.250,00 17:58
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 18,93 3,44 28.053.850,65 17:58
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 27,86 5,21 106.590.216,10 17:58
LOGO LOGO YAZILIM 178,30 3,66 115.450.457,40 17:58
