NUGYO NUROL GMYO

Son Güncelleme
11:25
FİYAT
10,77
DEĞİŞİM
0,65%
HACİM(TL)
10.213.597,25
Son Güncelleme
11:25
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,00 -0,66 18.630.332,44 11:25
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,26 0,40 8.959.231,98 11:25
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 121,10 -1,94 6.522.061,90 11:25
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,96 -1,08 23.647.074,70 11:25
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 20,28 1,30 174.688.979,34 11:25
ADGYO ADRA GMYO 51,45 -1,06 11.509.308,70 11:25
AEFES ANADOLU EFES 14,66 -0,07 190.087.096,00 11:25
AFYON AFYON CIMENTO 13,30 0,38 5.424.675,63 11:25
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 160,50 2,23 31.243.241,40 11:24
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 26,30 -0,38 33.424.343,36 11:25
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,90 0,38 17.710.265,37 11:25
AGYO ATAKULE GMYO 7,55 0,27 400.240,68 11:25
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 35,16 1,03 20.029.153,32 11:25
AHSGY AHES GMYO 42,36 -1,26 50.027.672,74 11:25
AKBNK AKBANK 63,30 0,80 2.038.249.264,20 11:25
AKCNS AKCANSA 135,60 -0,88 10.353.041,70 11:25
AKENR AKENERJI 10,38 0,19 10.357.298,86 11:25
AKFGY AKFEN GMYO 2,65 0,38 34.273.794,19 11:25
AKFIS AKFEN INSAAT 22,72 0,00 13.954.909,90 11:25
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,47 1,22 45.934.906,34 11:25
AKGRT AKSIGORTA 6,16 0,00 7.147.169,71 11:25
AKMGY AKMERKEZ GMYO 229,40 0,00 1.492.460,20 11:24
AKSA AKSA 10,48 0,77 30.481.480,27 11:25
AKSEN AKSA ENERJI 36,18 1,74 58.566.436,70 11:25
AKSGY AKIS GMYO 7,44 0,00 5.615.420,78 11:23
AKSUE AKSU ENERJI 18,40 0,82 908.664,75 11:23
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,35 -0,59 3.155.074,05 11:24
ALARK ALARKO HOLDING 79,40 0,00 50.731.723,40 11:25
ALBRK ALBARAKA TURK 8,15 0,49 42.551.920,75 11:25
ALCAR ALARKO CARRIER 968,00 -0,46 16.479.234,50 11:25
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 114,40 1,24 15.444.994,20 11:25
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 44,58 0,32 12.545.566,66 11:25
ALGYO ALARKO GMYO 20,38 -0,39 14.113.466,76 11:25
ALKA ALKIM KAGIT 9,17 5,40 45.630.388,42 11:25
ALKIM ALKIM KIMYA 17,03 1,49 5.121.014,83 11:24
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 76,65 -1,79 20.350.038,40 11:25
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 55,99 1,06 650.477.176,34 11:25
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 73,80 2,15 222.835.904,05 11:25
ALVES ALVES KABLO 31,44 -0,38 28.146.901,76 11:25
ANELE ANEL ELEKTRIK 21,30 -0,37 6.086.442,98 11:25
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,97 0,25 8.212.105,62 11:25
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 83,65 4,24 54.612.089,40 11:25
ANSGR ANADOLU SIGORTA 21,14 0,48 33.077.397,38 11:25
ARASE DOGU ARAS ENERJI 53,70 -0,28 5.613.255,40 11:25
ARCLK ARCELIK 122,30 0,41 52.009.820,10 11:25
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,72 0,23 9.950.829,34 11:25
ARENA ARENA BILGISAYAR 31,60 -0,94 14.489.617,32 11:25
ARMGD ARMADA GIDA 31,78 0,76 19.332.844,00 11:25
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,75 1,10 17.522.938,52 11:25
ARTMS ARTEMIS HALI 35,20 -3,14 25.298.334,58 11:25
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,77 2,21 18.794.156,09 11:25
ARZUMR ARZUM EV ALETLERI - RHKP 1,77 1,14 6.136.473,31 11:25
ASELS ASELSAN 176,40 1,55 3.659.246.530,60 11:25
ASGYO ASCE GMYO 13,28 2,08 25.775.806,54 11:25
ASTOR ASTOR ENERJI 113,00 -0,53 220.514.835,10 11:25
ASUZU ANADOLU ISUZU 60,10 -0,33 20.921.949,90 11:25
ATAGY ATA GMYO 13,90 -0,57 1.591.397,91 11:25
ATAKP ATAKEY PATATES 53,50 1,33 5.117.902,25 11:25
ATATP ATP YAZILIM 129,30 -1,52 33.300.481,00 11:25
ATEKS AKIN TEKSTIL 81,30 0,00 3.170,70 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,11 0,00 968.538,67 11:23
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 52,45 -0,10 245.466,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,15 0,58 449.354,68 11:25
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 45,76 0,75 51.473.131,66 11:25
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,73 1,91 16.118.572,60 11:25
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 61,90 -0,24 14.329.168,75 11:25
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 14,27 -1,11 1.646.466,01 11:25
AYCES ALTINYUNUS CESME 486,75 0,36 4.722.789,75 11:24
AYDEM AYDEM ENERJI 18,04 0,61 8.686.708,14 11:25
AYEN AYEN ENERJI 30,20 4,50 18.592.661,86 11:25
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,70 0,00 276.271,80 09:55
AYGAZ AYGAZ 168,50 3,06 66.802.479,80 11:25
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 42,04 0,77 6.816.154,06 11:25
BAGFS BAGFAS 36,92 1,65 16.226.009,82 11:25
BAHKM BAHADIR KIMYA 58,35 -2,75 15.478.694,05 11:25
BAKAB BAK AMBALAJ 36,44 1,17 1.839.276,46 11:22
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 69,40 2,81 39.766,20 09:55
BALSU BALSU GIDA 22,74 -0,26 44.463.753,90 11:25
BANVT BANVIT 195,90 0,56 13.845.546,20 11:25
BARMA BAREM AMBALAJ 21,32 -1,48 22.929.943,12 11:25
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 19,90 5,85 124.195,90 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 32,30 0,25 2.505.656,66 11:25
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 28,76 -1,51 18.003.797,88 11:25
BEGYO BATI EGE GMYO 7,41 0,00 38.567.470,17 11:25
BERA BERA HOLDING 17,01 -0,93 30.750.552,98 11:25
BESLR BESLER GIDA 14,14 -4,72 51.310.794,26 11:17
BEYAZ BEYAZ FILO 33,08 -2,13 54.649.481,20 11:25
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 192,90 -0,82 25.932.230,60 11:25
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 42,98 -1,01 46.467.255,32 11:25
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 42,84 -3,95 14.048.109,96 11:25
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,13 -0,63 30.339.744,59 11:25
BIMAS BIM MAGAZALAR 487,75 0,31 698.851.810,25 11:25
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 146,90 -4,67 70.729.450,20 11:25
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 11,85 -3,19 322.875.925,56 11:25
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 23,58 -0,92 23.527.359,72 11:25
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,46 -0,08 1.813.207,30 11:25
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,13 0,00 41.716.184,08 11:25
BLCYT BILICI YATIRIM 22,56 -1,83 10.781.819,00 11:25
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,76 -0,29 4.311.823,62 11:25
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 68,90 -0,07 28.410.832,50 11:25
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,01 0,86 5.614.972,44 11:24
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,81 0,30 16.199.988,37 11:25
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 25,60 0,71 22.307.179,62 11:25
BORSK BOR SEKER 23,78 -1,16 12.153.629,24 11:25
BOSSA BOSSA 7,18 -0,42 5.044.075,53 11:25
BRISA BRISA 74,65 0,61 6.919.136,15 11:25
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,20 -0,85 769.332,20 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,10 0,00 1.770.316,35 11:24
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 82,20 -0,60 18.594.135,70 11:25
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,79 -0,80 10.209.834,81 11:25
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 18,55 0,00 293.702,15 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 449,25 -0,06 214.045.494,75 11:25
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.426,00 -0,12 70.361.191,00 11:25
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,58 -0,82 55.160.293,09 11:25
BTCIM BATI CIMENTO 4,38 1,86 813.046.871,33 11:25
BUCIM BURSA CIMENTO 6,72 0,15 8.321.789,23 11:25
BULGS BULLS GSYO 33,84 1,01 39.686.351,96 11:25
BURCE BURCELIK 17,13 0,76 32.212.228,54 11:25
BURVA BURCELIK VANA 124,00 5,62 7.796.454,90 11:25
BVSAN BULBULOGLU VINC 109,40 -0,27 16.672.690,40 11:25
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 24,08 -1,71 3.086.562,42 11:25
CANTE CAN2 TERMIK 2,25 -0,44 260.054.557,99 11:25
CASA CASA EMTIA PETROL 104,90 0,00 241.060,20 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 33,34 0,00 4.457.846,04 11:25
CCOLA COCA COLA ICECEK 46,04 -1,33 171.129.640,62 11:25
CELHA CELIK HALAT 9,00 0,00 3.873.942,21 11:25
CEMAS CEMAS DOKUM 7,45 0,81 397.554.036,68 11:25
CEMTS CEMTAS 11,21 -0,62 16.281.489,72 11:24
CEMZY CEM ZEYTIN 28,98 1,54 48.889.997,62 11:25
CEOEM CEO EVENT MEDYA 35,66 6,89 58.709.383,88 11:25
CGCAM CAGDAS CAM 39,50 -6,40 109.180.448,40 11:25
CIMSA CIMSA 44,82 0,04 77.313.281,14 11:25
CLEBI CELEBI 1.515,00 0,46 30.159.984,00 11:25
CMBTN CIMBETON 2.520,00 3,07 80.842.032,00 11:25
CMENT CIMENTAS 387,00 1,57 115.713,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,28 0,00 7.735.878,38 11:25
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 128,00 0,00 1.472.045,20 11:25
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 21,76 -1,98 8.198.592,60 11:25
CRFSA CARREFOURSA 81,00 0,37 3.239.212,75 11:25
CUSAN CUHADAROGLU METAL 32,04 -5,38 9.399.175,88 11:25
CVKMD CVK MADEN 13,65 -0,58 90.150.873,59 11:25
CWENE CW ENERJI 17,29 -0,23 14.842.125,99 11:25
DAGI DAGI GIYIM 8,43 0,00 62.829.831,66 11:25
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 18,77 -1,21 100.383.378,54 11:25
DARDL DARDANEL 2,58 -1,53 41.976.861,28 11:25
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 29,58 -1,14 30.584.405,50 11:25
DENGE DENGE HOLDING 2,93 0,34 13.041.118,32 11:25
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 19,39 -2,37 75.783.186,17 11:25
DERIM DERIMOD 41,50 1,02 12.057.880,54 11:25
DESA DESA DERI 15,25 -0,97 18.344.163,98 11:24
DESPC DESPEC BILGISAYAR 57,90 -0,34 1.956.984,10 11:25
DEVA DEVA HOLDING 64,30 0,00 3.857.020,45 11:25
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 73,75 -0,14 10.677.089,75 11:25
DGGYO DOGUS GMYO 33,20 -0,60 621.810,46 11:24
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,56 -0,30 5.267.679,59 11:25
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 37,50 9,97 850.875,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 36,02 -1,15 18.970.192,52 11:25
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,10 0,16 105.753.133,69 11:25
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 29,60 1,23 75.771.472,18 11:25
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,63 2,83 9.571.904,02 11:25
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,78 -0,27 5.487.117,82 11:24
DOAS DOGUS OTOMOTIV 171,80 0,76 131.074.305,00 11:25
DOBUR DOGAN BURDA 379,75 -9,96 196.028.192,75 11:23
DOCO DO-CO 10.730,00 -0,92 9.835.537,50 11:24
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 49,24 -1,52 19.987.601,38 11:23
DOGUB DOGUSAN 23,94 3,28 7.047.737,94 11:25
DOHOL DOGAN HOLDING 17,04 -1,16 55.368.290,69 11:25
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 32,72 1,61 69.300.149,60 11:25
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 649,00 -9,99 34.296.405,00 11:25
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,99 -0,25 3.749.252,62 11:25
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,72 -0,18 10.894.989,28 11:25
DYOBY DYO BOYA 14,76 0,34 2.496.932,78 11:23
DZGYO DENIZ GMYO 7,52 4,44 53.754.880,96 11:25
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 53,40 -0,74 6.068.196,45 11:25
ECILC ECZACIBASI ILAC 56,00 2,10 88.310.047,40 11:25
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 223,90 0,40 18.780.872,60 11:25
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,04 -0,79 13.292.152,46 11:25
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,60 1,27 26.590.809,04 11:25
EFORC EFOR CAY SANAYI 122,30 0,41 25.584.202,80 11:25
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.110,00 2,59 105.724.600,00 11:25
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,34 0,43 6.248.518,76 11:24
EGEPO NASMED EGEPOL 8,43 -1,06 11.689.719,44 11:25
EGGUB EGE GUBRE 115,40 -1,62 18.825.279,30 11:25
EGPRO EGE PROFIL 25,28 0,56 8.375.439,88 11:24
EGSER EGE SERAMIK 3,47 1,17 6.364.878,07 11:24
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,08 1,72 1.103.950.204,16 11:25
EKIZ EKIZ KIMYA 111,70 9,94 4.643.815,80 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 24,78 -0,08 13.445.466,86 11:25
EKSUN EKSUN GIDA 6,45 -0,46 4.076.141,62 11:25
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 32,10 0,75 7.963.021,40 11:25
EMKEL EMEK ELEKTRIK 115,00 -1,46 70.834.219,80 11:25
EMNIS EMINIS AMBALAJ 209,90 -0,05 73.674,90 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,56 -0,84 7.519.879,70 11:25
ENERY ENERYA ENERJI 11,44 0,35 72.921.764,55 11:25
ENJSA ENERJISA ENERJI 69,40 -0,79 36.091.059,00 11:25
ENKAI ENKA INSAAT 66,10 -1,05 271.333.249,85 11:25
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 91,00 -1,09 16.429.813,95 11:25
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,20 -0,53 18.626.258,59 11:25
EPLAS EGEPLAST 6,21 0,65 3.590.582,90 11:25
ERBOS ERBOSAN 194,30 -0,41 5.388.381,80 11:25
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 77,75 0,84 4.383.510,00 11:25
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,24 -0,08 670.208.176,06 11:25
ERSU ERSU GIDA 18,60 3,05 6.457.096,19 11:25
ESCAR ESCAR FILO 26,90 -1,90 21.456.647,62 11:25
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,02 2,03 18.856.198,29 11:25
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 10,76 0,00 32.063.975,30 11:25
ETILR ETILER GIDA 4,82 -0,82 12.552.541,70 11:25
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,55 -1,95 977.125,62 11:24
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,00 0,82 1.236.873,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,73 -0,87 2.739.172,54 11:25
EUPWR EUROPOWER ENERJI 26,96 0,15 29.640.748,92 11:25
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 8,33 0,48 138.655.901,36 11:25
EUYO EURO YAT. ORT. 13,84 0,36 3.732.983,38 11:24
EYGYO EYG GMYO 4,93 1,02 12.291.624,16 11:25
FADE FADE GIDA 14,31 0,21 2.383.652,72 11:23
FENER FENERBAHCE FUTBOL 12,53 -1,26 109.684.558,73 11:25
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,39 -1,52 5.100.464,16 11:25
FMIZP F-M IZMIT PISTON 331,50 -0,53 7.766.284,50 11:25
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,20 0,31 10.463.123,40 11:25
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,91 0,26 57.302.882,82 11:24
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 68,90 0,29 6.738.578,05 11:24
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,38 2,70 46.411.135,15 11:25
FROTO FORD OTOSAN 102,30 -0,58 296.507.451,70 11:25
FZLGY FUZUL GMYO 13,21 -1,78 33.662.577,17 11:25
GARAN GARANTI BANKASI 139,20 0,80 1.129.407.652,50 11:25
GARFA GARANTI FAKTORING 27,38 -0,51 2.846.550,10 11:25
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,09 0,71 24.977.719,60 11:25
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,10 -1,20 5.472.867,16 11:25
GENIL GEN ILAC 161,20 0,62 28.046.348,30 11:25
GENTS GENTAS 8,20 0,00 33.041.233,31 11:25
GEREL GERSAN ELEKTRIK 20,90 0,10 20.767.297,64 11:25
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,24 -0,05 20.220.111,02 11:25
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 139,30 -0,50 109.480.673,70 11:25
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,28 -0,90 871.857,01 11:25
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 65,15 0,46 9.396.300,60 11:25
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 175,60 0,52 83.466.270,20 11:25
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,11 -0,72 7.434.063,37 11:24
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,11 0,55 16.068.157,74 11:24
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 23,32 -1,19 5.155.305,60 11:24
GOKNR GOKNUR GIDA 22,14 -0,72 16.460.008,34 11:25
GOLTS GOLTAS CIMENTO 316,75 0,24 12.298.992,25 11:25
GOODY GOOD-YEAR 18,11 0,56 2.788.396,57 11:24
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,46 -0,28 6.444.918,86 11:25
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 17,80 4,40 1.231.208,20 09:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 333,50 -1,04 38.814.413,00 11:25
GRTHO GRAINTURK HOLDING 510,00 2,26 91.043.818,50 11:25
GSDDE GSD DENIZCILIK 11,98 6,58 110.520.076,36 11:25
GSDHO GSD HOLDING 4,86 2,10 39.311.367,86 11:25
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,55 -0,64 158.058.510,96 11:25
GUBRF GUBRE FABRIK. 266,75 -0,65 107.778.174,25 11:25
GUNDG GUNDOGDU GIDA 101,60 -2,78 44.651.026,70 11:25
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,22 0,17 11.802.801,30 11:25
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 304,00 1,59 27.298.819,75 11:25
HALKB T. HALK BANKASI 24,54 0,25 152.425.858,78 11:25
HATEK HATAY TEKSTIL 17,54 -1,18 51.646.414,43 11:25
HATSN HATSAN GEMI 53,25 -0,47 32.125.743,85 11:25
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,47 -0,40 59.613.220,68 11:25
HEDEF HEDEF HOLDING 18,90 -1,05 23.281.357,43 11:25
HEKTS HEKTAS 3,85 0,26 219.829.410,51 11:25
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,55 6,69 58.339.572,90 11:25
HLGYO HALK GMYO 3,96 1,80 86.294.277,54 11:25
HOROZ HOROZ LOJISTIK 55,85 0,09 8.237.541,95 11:25
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 78,90 -0,38 14.013.238,40 11:25
HTTBT HITIT BILGISAYAR 49,68 -0,64 6.863.548,63 11:25
HUBVC HUB GIRISIM 2,60 1,56 5.730.194,34 11:25
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,77 0,80 24.641.491,20 11:25
HURGZ HURRIYET GZT. 8,17 0,86 45.576.983,40 11:25
ICBCT ICBC TURKEY BANK 17,33 0,35 19.179.560,86 11:25
ICUGS ICU GIRISIM 3,47 0,87 42.636.141,95 11:25
IDGYO IDEALIST GMYO 3,60 -0,28 1.043.643,69 11:21
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,92 -0,07 81.869.053,84 11:25
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 40,40 0,25 6.956.115,68 11:24
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,59 0,39 1.112.461,69 11:23
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,93 -1,53 35.683.062,42 11:25
IHLAS IHLAS HOLDING 3,65 -0,82 54.467.399,59 11:25
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,93 -1,68 26.838.384,29 11:25
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,72 -0,73 7.292.978,32 11:25
IMASM IMAS MAKINA 3,70 -0,27 22.654.427,01 11:25
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,72 0,00 4.323.798,03 11:25
INFO INFO YATIRIM 3,75 -1,32 16.590.053,23 11:25
INGRM INGRAM BILISIM 584,00 -1,93 124.580.749,50 11:25
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 421,75 3,12 520.017,75 09:55
INTEM INTEMA 265,75 0,95 5.708.195,00 11:25
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 11,83 -0,59 43.432.864,30 11:25
INVES INVESTCO HOLDING 732,00 0,83 31.490.326,50 11:25
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 59,65 -1,16 53.041.248,95 11:25
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 109,70 0,64 160.381,40 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,79 1,17 1.605.891.777,64 11:25
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,64 0,55 6.829.823,40 11:25
ISFIN IS FIN.KIR. 16,64 -1,07 6.325.560,36 11:24
ISGSY IS GIRISIM 86,90 -2,91 28.359.242,90 11:25
ISGYO IS GMYO 19,59 1,24 24.123.512,78 11:25
ISKPL ISIK PLASTIK 7,30 0,83 53.134.748,45 11:25
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 2.800.002,50 0,00 2.800.002,50 09:55
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,44 1,29 100.152.483,36 11:25
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,63 0,70 1.102.373,44 11:25
ISYAT IS YAT. ORT. 9,38 1,30 4.268.645,98 11:25
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,15 -1,61 43.602.639,70 11:25
IZFAS IZMIR FIRCA 139,60 -2,04 29.935.540,30 11:25
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 75,70 -4,54 8.516.490,05 11:25
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,83 -0,89 25.078.022,07 11:25
JANTS JANTSA JANT SANAYI 24,84 3,93 496.510.945,54 11:25
KAPLM KAPLAMIN 390,00 7,44 170.544.387,50 11:25
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,31 -0,21 16.014.249,57 11:25
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,38 0,71 43.168.907,99 11:25
KARTN KARTONSAN 88,15 -0,34 4.548.525,90 11:24
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,12 0,32 157.120.759,24 11:25
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,69 -4,04 57.689.969,26 11:25
KBORU KUZEY BORU 16,01 -1,84 61.674.590,30 11:25
KCAER KOCAER CELIK 13,26 -0,38 22.016.402,62 11:25
KCHOL KOC HOLDING 168,00 1,20 940.902.098,20 11:25
KENT KENT GIDA 832,00 0,00 201.344,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,84 -2,41 292.644,96 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,33 2,58 22.982.847,45 11:25
KGYO KORAY GMYO 3,31 0,00 3.178.294,71 11:23
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,15 -1,46 15.913.642,33 11:25
KLGYO KILER GMYO 6,29 -0,94 15.256.947,39 11:25
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 36,72 -0,27 24.597.649,98 11:25
KLMSN KLIMASAN KLIMA 36,82 -1,02 4.397.747,42 11:25
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,60 -1,78 120.524,00 09:55
KLRHO KILER HOLDING 68,00 -2,30 22.796.895,70 11:24
KLSER KALESERAMIK 30,68 0,72 7.959.469,24 11:25
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,06 -0,16 4.319.637,91 11:25
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,90 0,08 19.033.924,90 11:25
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,92 -0,94 12.149.525,72 11:25
KNFRT KONFRUT TARIM 17,76 0,97 24.216.493,69 11:25
KOCMT KOC METALURJI 16,03 0,12 17.766.776,33 11:25
KONKA KONYA KAGIT 48,52 0,08 15.506.754,00 11:25
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 24,84 -0,08 66.674.134,56 11:25
KONYA KONYA CIMENTO 5.080,00 1,09 24.058.240,00 11:25
KOPOL KOZA POLYESTER 6,22 0,97 28.534.232,67 11:25
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 65,00 0,31 4.510.908,45 11:24
KOTON KOTON MAGAZACILIK 19,11 -0,36 20.733.217,73 11:25
KOZAA KOZA MADENCILIK 73,95 -0,14 122.102.319,70 11:25
KOZAL KOZA ALTIN 23,66 -0,17 240.183.487,58 11:25
KRDMA KARDEMIR (A) 36,30 1,40 50.224.621,24 11:25
KRDMB KARDEMIR (B) 26,76 1,59 6.519.039,48 11:24
KRDMD KARDEMIR (D) 26,02 0,54 217.188.028,94 11:25
KRGYO KORFEZ GMYO 3,33 -0,30 7.577.966,37 11:25
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,51 -0,79 7.557.424,46 11:22
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,03 1,01 1.765.999,26 11:25
KRSTL KRISTAL KOLA 11,12 0,00 24.312.733,82 11:25
KRTEK KARSU TEKSTIL 31,20 -0,51 12.612.857,16 11:25
KRVGD KERVAN GIDA 2,31 -1,28 6.481.948,41 11:25
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.652,50 0,00 379.860,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 11,50 0,35 267.393.582,60 11:25
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 69,60 1,02 10.310.114,95 11:25
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 96,50 -0,92 8.618.651,70 11:25
KUVVA KUVVA GIDA 125,00 2,04 596.500,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 52,40 -0,19 60.501.789,10 11:25
KZBGY KIZILBUK GYO 14,55 0,55 78.513.825,68 11:25
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,78 1,02 5.468.942,42 11:24
LIDER LDR TURIZM 293,75 1,12 6.956.682,00 11:25
LIDFA LIDER FAKTORING 3,91 -1,01 14.219.233,77 11:25
LILAK LILA KAGIT 31,10 -0,51 33.328.766,94 11:25
LINK LINK BILGISAYAR 663,00 -0,67 8.146.096,00 11:25
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 17,83 -1,16 8.846.693,13 11:25
