VESTL VESTEL

Son Güncelleme
14:26
FİYAT
36,60
DEĞİŞİM
-3,33%
HACİM(TL)
134.339.389,26
Son Güncelleme
14:26
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,00 -3,54 73.017.210,32 14:26
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,60 -1,03 30.629.377,80 14:24
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 122,60 -4,81 20.915.015,50 14:26
ADEL ADEL KALEMCILIK 34,14 -3,56 47.447.249,96 14:26
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 20,72 -1,61 1.042.310.194,10 14:26
ADGYO ADRA GMYO 52,05 1,26 90.566.833,40 14:25
AEFES ANADOLU EFES 14,57 -2,21 514.168.982,44 14:26
AFYON AFYON CIMENTO 13,34 -1,55 23.015.908,78 14:24
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 154,50 -1,78 15.607.308,80 14:26
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 26,86 -2,61 81.779.781,40 14:25
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,90 -2,47 54.769.902,97 14:25
AGYO ATAKULE GMYO 7,62 -2,06 2.187.672,45 14:20
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 35,32 -2,97 73.133.274,60 14:26
AHSGY AHES GMYO 38,98 -0,31 31.201.097,38 14:24
AKBNK AKBANK 60,85 -2,56 3.045.584.287,30 14:26
AKCNS AKCANSA 135,20 -1,74 55.333.903,90 14:26
AKENR AKENERJI 10,35 -3,09 31.389.150,23 14:25
AKFGY AKFEN GMYO 2,61 -3,69 94.466.884,33 14:26
AKFIS AKFEN INSAAT 22,64 -1,14 30.271.131,04 14:25
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,19 -2,99 45.492.230,18 14:25
AKGRT AKSIGORTA 6,24 -1,58 14.324.783,34 14:24
AKMGY AKMERKEZ GMYO 232,00 -0,17 3.277.625,40 14:24
AKSA AKSA 10,52 -2,68 171.598.742,61 14:26
AKSEN AKSA ENERJI 35,92 -1,21 64.449.408,44 14:26
AKSGY AKIS GMYO 7,45 -1,32 22.862.892,94 14:25
AKSUE AKSU ENERJI 18,77 -0,79 3.649.951,82 14:25
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,37 -2,32 6.214.190,12 14:25
ALARK ALARKO HOLDING 79,30 -1,12 132.843.879,65 14:26
ALBRK ALBARAKA TURK 8,13 -3,67 113.183.125,29 14:25
ALCAR ALARKO CARRIER 963,00 -3,51 28.725.588,50 14:25
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 114,10 -0,87 28.433.367,60 14:25
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 44,86 -1,54 31.341.441,78 14:25
ALGYO ALARKO GMYO 20,74 -4,25 31.564.593,12 14:26
ALKA ALKIM KAGIT 8,77 -4,78 36.989.680,17 14:26
ALKIM ALKIM KIMYA 17,10 -3,82 14.598.129,82 14:25
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 79,50 -3,05 89.502.760,10 14:25
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 55,95 4,05 1.817.482.986,56 14:26
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 71,50 -1,92 197.236.132,55 14:26
ALVES ALVES KABLO 31,96 -3,15 91.417.198,04 14:26
ANELE ANEL ELEKTRIK 22,16 -0,81 22.416.337,34 14:24
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,32 -4,72 39.229.179,42 14:26
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 80,20 -0,56 25.844.707,30 14:26
ANSGR ANADOLU SIGORTA 21,14 -2,31 45.815.095,42 14:25
ARASE DOGU ARAS ENERJI 53,60 -3,51 15.221.005,45 14:26
ARCLK ARCELIK 123,20 -1,75 130.228.378,20 14:26
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,34 -1,64 43.287.858,08 14:25
ARENA ARENA BILGISAYAR 32,16 0,25 34.973.150,90 14:25
ARMGD ARMADA GIDA 32,08 -3,02 35.096.240,62 14:25
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,71 -2,52 22.910.893,72 14:22
ARTMS ARTEMIS HALI 38,84 6,29 134.902.993,64 14:26
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,79 0,00 43.512.125,35 14:25
ARZUMR ARZUM EV ALETLERI - RHKP 1,78 -1,66 10.095.792,36 14:24
ASELS ASELSAN 173,20 -1,03 1.471.084.400,60 14:26
ASGYO ASCE GMYO 13,01 -0,69 65.893.978,67 14:26
ASTOR ASTOR ENERJI 110,10 -2,57 568.165.359,10 14:26
ASUZU ANADOLU ISUZU 60,45 -2,42 29.300.388,40 14:26
ATAGY ATA GMYO 14,34 -1,31 2.951.888,07 14:17
ATAKP ATAKEY PATATES 52,65 0,77 24.350.266,12 14:25
ATATP ATP YAZILIM 129,80 1,25 87.700.482,70 14:25
ATEKS AKIN TEKSTIL 77,30 -5,96 712.796,30 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,18 -3,44 4.260.655,80 14:20
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 55,00 0,00 4.115.290,40 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,34 -2,22 2.008.167,30 14:19
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 45,06 -1,87 83.699.556,98 14:25
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,77 -2,84 52.227.574,02 14:25
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 62,20 -2,05 34.374.093,70 14:25
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 14,53 -3,58 4.006.816,82 14:25
AYCES ALTINYUNUS CESME 495,50 -0,20 22.337.748,75 14:23
AYDEM AYDEM ENERJI 17,98 -1,26 30.665.902,97 14:25
AYEN AYEN ENERJI 30,76 2,19 27.868.659,56 14:25
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 15,00 -3,85 469.547,75 13:55
AYGAZ AYGAZ 158,50 -1,86 31.424.101,10 14:26
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 42,52 -0,89 17.512.840,92 14:23
BAGFS BAGFAS 38,28 0,58 57.679.443,40 14:26
BAHKM BAHADIR KIMYA 56,40 -0,62 21.071.341,50 14:24
BAKAB BAK AMBALAJ 37,50 -1,68 4.696.337,30 14:25
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 65,50 -2,38 1.575.297,30 13:55
BALSU BALSU GIDA 23,24 -5,14 156.979.325,56 14:25
BANVT BANVIT 191,80 -2,89 42.456.459,00 14:26
BARMA BAREM AMBALAJ 22,66 5,40 149.664.167,24 14:26
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 17,54 -6,85 961.832,77 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 32,64 -2,80 15.699.506,82 14:26
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 30,06 0,54 70.198.199,88 14:22
BEGYO BATI EGE GMYO 7,81 -3,94 214.053.194,39 14:26
BERA BERA HOLDING 16,83 -1,98 48.544.661,26 14:25
BESLR BESLER GIDA 15,35 -0,32 54.232.951,60 14:25
BEYAZ BEYAZ FILO 37,76 5,12 313.495.179,86 14:26
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 197,10 -1,40 76.676.309,50 14:25
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 42,84 -0,42 103.044.908,88 14:26
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 49,30 -2,67 190.772.309,37 14:25
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,18 -2,87 68.622.326,66 14:25
BIMAS BIM MAGAZALAR 499,25 -3,06 1.043.898.136,25 14:26
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 159,10 -9,55 246.419.181,70 14:25
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 12,52 -4,79 924.196.233,31 14:26
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 23,36 -1,02 48.307.411,60 14:26
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,60 -2,64 6.551.490,32 14:21
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,18 -2,68 160.771.463,58 14:25
BLCYT BILICI YATIRIM 21,90 -0,45 32.985.031,00 14:26
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,99 -2,17 13.612.605,97 14:25
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 67,70 0,30 59.752.950,80 14:25
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,05 -1,26 20.034.256,31 14:25
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,92 -1,87 31.537.901,85 14:26
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 24,74 1,89 182.557.603,26 14:25
BORSK BOR SEKER 24,28 -2,18 25.362.714,02 14:25
BOSSA BOSSA 7,41 -3,89 18.670.224,76 14:25
BRISA BRISA 76,60 0,26 9.412.489,15 14:25
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,49 -3,52 6.568.690,92 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,35 0,54 4.921.364,24 14:26
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 85,30 3,77 149.499.018,80 14:25
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,11 -4,73 50.437.007,58 14:26
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 16,30 1,88 2.402.915,70 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 452,00 -1,42 286.138.022,00 14:26
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.476,00 -1,55 123.334.708,00 14:25
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,42 -0,89 105.485.476,55 14:26
BTCIM BATI CIMENTO 4,08 -1,45 456.575.671,21 14:26
BUCIM BURSA CIMENTO 6,83 -1,59 18.674.542,89 14:25
BULGS BULLS GSYO 33,28 0,42 191.716.359,24 14:26
BURCE BURCELIK 17,29 -4,00 29.792.670,00 14:26
BURVA BURCELIK VANA 116,00 -4,45 6.597.694,80 14:24
BVSAN BULBULOGLU VINC 108,60 -2,86 46.458.654,10 14:25
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 24,04 -1,80 10.710.581,40 14:24
CANTE CAN2 TERMIK 2,40 -1,23 860.152.416,31 14:26
CASA CASA EMTIA PETROL 95,50 -8,35 5.869.468,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 33,92 -2,02 19.481.584,66 14:25
CCOLA COCA COLA ICECEK 46,96 -1,80 398.688.629,04 14:25
CELHA CELIK HALAT 9,03 -3,32 12.970.191,18 14:25
CEMAS CEMAS DOKUM 6,78 -4,51 146.061.160,18 14:25
CEMTS CEMTAS 11,50 -2,62 58.818.392,64 14:26
CEMZY CEM ZEYTIN 29,08 -7,68 224.984.348,48 14:26
CEOEM CEO EVENT MEDYA 35,96 -4,87 38.473.744,32 14:25
CGCAM CAGDAS CAM 42,66 -1,48 105.914.796,14 14:25
CIMSA CIMSA 44,62 -0,98 309.377.262,56 14:26
CLEBI CELEBI 1.512,00 -2,26 90.455.574,00 14:25
CMBTN CIMBETON 2.290,00 -2,35 44.055.385,00 14:26
CMENT CIMENTAS 391,75 -0,25 1.767.979,75 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,35 -3,74 19.667.363,97 14:25
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 129,70 -1,22 1.615.219,20 14:24
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 20,20 -3,72 11.741.465,79 14:20
CRFSA CARREFOURSA 81,75 -2,33 8.837.576,15 14:25
CUSAN CUHADAROGLU METAL 35,32 -8,26 41.297.292,48 14:25
CVKMD CVK MADEN 14,21 -2,67 143.821.139,35 14:25
CWENE CW ENERJI 17,32 -3,83 124.552.247,49 14:25
DAGI DAGI GIYIM 8,20 -5,86 73.009.911,50 14:25
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 18,58 -1,22 134.483.459,18 14:25
DARDL DARDANEL 2,66 -4,66 104.418.618,81 14:25
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 30,40 -3,00 56.155.392,26 14:26
DENGE DENGE HOLDING 2,95 -3,91 50.570.301,13 14:25
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 20,30 -3,33 127.787.249,74 14:26
DERIM DERIMOD 42,62 -5,92 71.094.647,92 14:26
DESA DESA DERI 15,01 3,30 51.742.539,54 14:25
DESPC DESPEC BILGISAYAR 59,70 -1,49 15.768.889,95 14:24
DEVA DEVA HOLDING 65,05 -1,14 19.574.493,55 14:25
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 78,85 2,01 13.967.911,45 14:23
DGGYO DOGUS GMYO 32,70 -2,10 2.888.914,66 14:23
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,78 -2,59 14.615.063,81 14:25
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 30,00 -3,23 4.273.547,94 13:55
DITAS DITAS DOGAN 34,76 2,24 33.816.594,34 14:25
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,22 -2,66 150.875.023,58 14:26
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 30,28 0,87 61.443.924,82 14:25
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,42 -1,85 15.602.538,44 14:25
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,24 -2,71 14.474.548,16 14:26
DOAS DOGUS OTOMOTIV 171,50 -2,33 235.796.200,80 14:26
DOBUR DOGAN BURDA 468,50 -9,99 16.067.676,00 14:25
DOCO DO-CO 10.815,00 0,23 26.117.502,50 14:23
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 49,36 -2,45 25.831.356,67 14:25
DOGUB DOGUSAN 21,78 -1,45 2.907.972,00 14:25
DOHOL DOGAN HOLDING 17,61 -1,40 86.987.476,91 14:26
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 30,24 1,68 37.168.285,42 14:26
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 928,50 4,33 2.474.418.574,00 14:25
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,13 -2,59 8.033.443,86 14:25
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,99 -5,24 73.378.053,20 14:25
DYOBY DYO BOYA 14,82 -2,37 17.119.462,56 14:25
DZGYO DENIZ GMYO 7,24 -2,29 18.218.396,24 14:26
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 53,30 -2,91 14.322.821,65 14:26
ECILC ECZACIBASI ILAC 57,20 -2,89 160.287.587,60 14:26
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 226,70 -2,91 41.517.159,60 14:25
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,21 -2,62 26.585.585,76 14:25
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,80 -3,21 50.580.135,58 14:25
EFORC EFOR CAY SANAYI 125,20 -2,11 32.483.369,80 14:25
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.882,50 -2,32 83.612.675,00 14:25
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,20 -0,42 18.450.007,94 14:24
EGEPO NASMED EGEPOL 8,64 -2,92 27.984.209,93 14:25
EGGUB EGE GUBRE 126,20 0,48 115.363.620,70 14:26
EGPRO EGE PROFIL 24,64 -2,61 17.605.311,42 14:25
EGSER EGE SERAMIK 3,43 -1,44 15.007.691,62 14:25
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,03 -2,46 1.866.117.741,55 14:26
EKIZ EKIZ KIMYA 82,60 -1,67 1.388.361,60 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 25,32 -3,95 124.109.414,12 14:26
EKSUN EKSUN GIDA 6,50 -1,52 23.121.235,08 14:26
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 32,60 -2,28 18.406.630,98 14:25
EMKEL EMEK ELEKTRIK 114,30 4,48 177.850.253,10 14:25
EMNIS EMINIS AMBALAJ 203,60 -0,97 790.627,00 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,62 -2,41 17.670.011,75 14:25
ENERY ENERYA ENERJI 11,14 -6,39 622.071.679,27 14:26
ENJSA ENERJISA ENERJI 68,40 -0,73 93.826.740,15 14:26
ENKAI ENKA INSAAT 67,45 -2,53 383.623.945,90 14:26
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 94,45 -4,01 30.495.547,65 14:25
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,40 -2,98 77.911.318,44 14:25
EPLAS EGEPLAST 6,33 -4,67 20.367.104,61 14:26
ERBOS ERBOSAN 191,70 -0,67 12.406.557,90 14:25
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 77,75 -2,63 13.743.399,95 14:25
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,34 -3,66 2.088.154.538,60 14:26
ERSU ERSU GIDA 18,00 1,69 7.950.125,77 14:25
ESCAR ESCAR FILO 28,24 5,29 191.398.294,80 14:26
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,95 -2,32 43.773.836,94 14:25
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 10,59 -1,03 74.663.186,29 14:25
ETILR ETILER GIDA 4,99 -2,16 85.432.810,14 14:24
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 17,10 4,33 2.934.278,11 14:25
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,00 1,01 7.572.730,00 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,68 9,96 17.305.575,07 14:26
EUPWR EUROPOWER ENERJI 26,96 -2,60 57.368.182,50 14:25
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 8,08 0,37 505.289.618,83 14:26
EUYO EURO YAT. ORT. 15,83 9,63 15.236.885,67 14:25
EYGYO EYG GMYO 4,93 2,92 46.578.592,50 14:25
FADE FADE GIDA 14,42 0,63 16.707.275,33 14:26
FENER FENERBAHCE FUTBOL 12,70 0,08 264.149.169,21 14:25
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,38 -2,17 13.563.656,71 14:25
FMIZP F-M IZMIT PISTON 333,50 -4,24 33.309.668,50 14:26
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,25 -2,58 51.806.924,05 14:25
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,87 -1,28 260.070.904,01 14:25
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 69,90 -1,55 28.371.424,85 14:25
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,16 -1,21 42.874.790,59 14:25
FROTO FORD OTOSAN 104,80 -2,06 676.106.858,50 14:25
FZLGY FUZUL GMYO 13,10 -1,87 68.290.115,75 14:25
GARAN GARANTI BANKASI 136,40 -1,73 1.495.296.386,80 14:25
GARFA GARANTI FAKTORING 28,02 -2,98 11.998.468,84 14:22
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,14 -2,86 40.833.716,53 14:25
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,82 -2,39 18.700.504,28 14:25
GENIL GEN ILAC 165,70 -1,89 40.588.777,10 14:26
GENTS GENTAS 7,84 -2,12 25.642.668,11 14:25
GEREL GERSAN ELEKTRIK 21,20 -1,58 62.062.364,92 14:25
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,32 -2,78 89.281.813,02 14:26
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 143,50 -2,45 96.041.136,20 14:25
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,54 -1,46 3.777.635,25 14:21
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 66,05 4,02 68.814.524,80 14:25
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 175,40 1,27 310.882.554,90 14:25
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,15 -3,04 26.080.177,24 14:25
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,28 -2,83 64.028.893,88 14:26
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 23,90 0,42 21.457.904,54 14:25
GOKNR GOKNUR GIDA 22,34 -2,87 54.309.969,58 14:25
GOLTS GOLTAS CIMENTO 318,50 -2,45 33.965.848,00 14:25
GOODY GOOD-YEAR 18,29 -2,24 15.929.082,64 14:25
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,18 -5,36 46.252.787,48 14:25
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,51 -7,01 7.313.083,45 13:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 351,00 0,57 214.150.794,75 14:25
GRTHO GRAINTURK HOLDING 507,50 5,13 224.162.524,75 14:26
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,97 -2,25 13.137.531,02 14:25
GSDHO GSD HOLDING 4,71 -2,28 20.843.913,59 14:26
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,60 0,63 672.410.489,98 14:25
GUBRF GUBRE FABRIK. 267,25 -0,83 369.486.051,75 14:25
GUNDG GUNDOGDU GIDA 97,90 0,93 35.461.833,65 14:24
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,34 -3,07 63.063.222,88 14:26
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 307,25 2,08 76.493.984,00 14:26
HALKB T. HALK BANKASI 24,00 -3,92 359.241.525,84 14:26
HATEK HATAY TEKSTIL 17,25 -3,36 14.827.836,67 14:25
HATSN HATSAN GEMI 53,80 -1,82 47.156.303,05 14:25
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,64 -8,97 316.716.997,68 14:26
HEDEF HEDEF HOLDING 19,00 3,49 33.811.516,92 14:25
HEKTS HEKTAS 3,87 -4,21 526.054.246,97 14:26
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,30 -4,58 31.482.610,45 14:25
HLGYO HALK GMYO 3,92 -2,49 84.306.873,82 14:25
HOROZ HOROZ LOJISTIK 56,65 -2,75 34.306.846,00 14:25
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 78,10 -2,25 54.452.265,05 14:23
HTTBT HITIT BILGISAYAR 50,70 -0,49 21.031.799,36 14:25
HUBVC HUB GIRISIM 2,70 -6,57 15.412.767,74 14:25
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,85 -2,53 47.779.457,26 14:26
HURGZ HURRIYET GZT. 7,87 -6,31 33.105.508,26 14:18
ICBCT ICBC TURKEY BANK 17,39 5,65 90.933.315,97 14:25
ICUGS ICU GIRISIM 3,44 -2,82 38.564.387,19 14:25
IDGYO IDEALIST GMYO 3,72 -3,38 4.960.940,46 14:25
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,69 2,62 198.588.248,46 14:25
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 39,78 -4,38 27.868.426,80 14:25
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,60 -4,41 3.391.397,23 14:24
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,93 -4,46 86.499.558,63 14:25
IHLAS IHLAS HOLDING 3,70 -4,88 156.393.398,35 14:26
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 3,09 -6,65 99.804.251,04 14:26
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,81 -4,42 19.730.841,46 14:25
IMASM IMAS MAKINA 3,85 -3,27 67.762.774,84 14:26
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,79 -2,50 18.012.407,40 14:26
INFO INFO YATIRIM 3,75 -3,85 51.732.810,51 14:26
INGRM INGRAM BILISIM 521,50 5,89 86.963.845,25 14:25
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 407,00 -0,73 2.418.204,50 13:55
INTEM INTEMA 267,00 1,42 16.461.594,75 14:25
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 12,28 -0,97 100.086.524,16 14:25
INVES INVESTCO HOLDING 690,50 1,99 53.543.084,00 14:26
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 59,20 -0,50 129.210.433,95 14:24
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 107,00 -4,46 1.105.204,40 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 434.987,50 0,00 2.174.927,50 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,34 -2,56 2.834.399.148,18 14:26
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,58 -2,51 47.270.809,44 14:25
ISFIN IS FIN.KIR. 17,07 -0,35 28.713.231,13 14:25
ISGSY IS GIRISIM 90,05 -4,96 52.112.846,30 14:25
ISGYO IS GMYO 19,17 -3,13 46.352.769,29 14:25
ISKPL ISIK PLASTIK 7,30 9,94 182.476.255,87 14:25
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,12 -0,71 173.002.475,54 14:25
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,65 -3,03 6.306.069,59 14:25
ISYAT IS YAT. ORT. 9,31 -5,00 17.462.661,48 14:26
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,31 -4,02 229.526.209,92 14:25
IZFAS IZMIR FIRCA 144,50 -6,77 97.793.539,90 14:26
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 85,00 -7,21 16.358.267,75 14:26
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 8,03 -7,17 133.724.277,96 14:26
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,04 -2,91 52.569.750,50 14:25
KAPLM KAPLAMIN 312,25 1,13 295.913.525,50 14:25
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,29 -1,69 40.940.483,10 14:25
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,76 -2,81 143.412.817,55 14:26
KARTN KARTONSAN 88,95 -1,93 15.658.618,65 14:24
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,20 -5,60 584.931.849,89 14:26
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,48 -1,35 37.162.365,50 14:24
KBORU KUZEY BORU 15,79 4,16 205.465.087,60 14:26
KCAER KOCAER CELIK 13,34 -4,17 80.270.112,04 14:26
KCHOL KOC HOLDING 164,00 -2,38 1.612.879.092,70 14:26
KENT KENT GIDA 835,00 -2,45 988.467,50 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,88 -10,00 4.474.333,44 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,00 -3,47 30.995.061,26 14:26
KGYO KORAY GMYO 3,37 1,51 10.203.101,22 14:24
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,55 -1,81 7.202.113,03 14:24
KLGYO KILER GMYO 6,36 -2,30 39.962.166,97 14:25
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 36,96 1,76 102.432.261,94 14:26
KLMSN KLIMASAN KLIMA 38,30 2,52 25.062.801,76 14:25
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,66 -2,83 917.325,53 13:55
KLRHO KILER HOLDING 69,60 4,90 100.849.316,85 14:25
KLSER KALESERAMIK 30,66 -2,97 31.193.048,38 14:26
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,01 -2,75 8.521.757,46 14:25
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 63,05 -2,25 57.529.248,35 14:26
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,11 -4,52 37.510.023,88 14:26
KNFRT KONFRUT TARIM 17,37 -4,35 23.350.406,18 14:26
KOCMT KOC METALURJI 15,89 -5,92 124.419.930,26 14:26
KONKA KONYA KAGIT 45,36 -0,53 52.947.936,70 14:26
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 24,88 -4,38 254.022.035,40 14:26
KONYA KONYA CIMENTO 5.015,00 -1,33 45.358.382,50 14:25
KOPOL KOZA POLYESTER 6,32 -4,68 60.457.063,75 14:25
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 64,65 -3,07 22.630.668,25 14:24
KOTON KOTON MAGAZACILIK 19,50 -2,35 75.440.023,70 14:25
KOZAA KOZA MADENCILIK 77,95 -1,76 214.066.778,15 14:26
KOZAL KOZA ALTIN 23,92 -1,16 723.209.423,22 14:26
KRDMA KARDEMIR (A) 36,36 1,00 84.320.897,82 14:25
KRDMB KARDEMIR (B) 26,40 -2,37 15.751.817,86 14:25
KRDMD KARDEMIR (D) 25,88 -3,22 516.916.235,82 14:25
KRGYO KORFEZ GMYO 3,36 -2,89 27.336.195,04 14:26
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,18 2,02 36.533.074,25 14:25
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,03 -0,99 7.289.374,66 14:25
KRSTL KRISTAL KOLA 10,79 2,76 105.841.384,53 14:26
KRTEK KARSU TEKSTIL 31,74 -4,17 45.879.959,94 14:25
KRVGD KERVAN GIDA 2,33 -4,12 25.279.193,08 14:25
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.630,00 0,00 4.904.130,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 11,24 -0,09 336.556.963,73 14:26
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 71,25 -0,97 28.553.731,85 14:26
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 98,05 1,03 101.532.741,10 14:25
KUVVA KUVVA GIDA 121,00 4,49 7.405.972,00 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 52,15 -4,84 173.508.664,90 14:25
KZBGY KIZILBUK GYO 13,86 -4,22 224.544.833,72 14:26
KZGYO KUZUGRUP GMYO 24,18 -2,50 17.480.989,46 14:25
LIDER LDR TURIZM 292,25 1,48 28.359.375,00 14:24
