KRGYOR KORFEZ GMYO - RHKP

Son Güncelleme
14:25
FİYAT
4,91
DEĞİŞİM
-8,57%
HACİM(TL)
48.869.702,21
Son Güncelleme
14:25
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,57 -2,64 109.831.592,12 14:25
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,72 -0,50 57.331.670,16 14:25
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 109,50 0,74 11.348.350,80 14:24
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,86 0,00 44.031.958,74 14:25
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 14,43 -3,15 548.300.580,19 14:25
ADGYO ADRA GMYO 35,06 2,28 54.274.037,42 14:25
AEFES ANADOLU EFES 15,23 0,86 400.511.130,63 14:25
AFYON AFYON CIMENTO 15,08 0,40 25.241.643,08 14:25
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 168,50 0,66 19.598.252,80 14:25
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 280,00 0,45 157.475.144,00 14:25
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,28 2,48 218.809.147,85 14:25
AGYO ATAKULE GMYO 7,23 -0,96 2.728.903,33 14:25
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 29,10 2,61 71.467.672,84 14:25
AHSGY AHES GMYO 22,84 1,78 50.265.714,56 14:25
AKBNK AKBANK 67,10 -0,07 2.545.090.182,75 14:25
AKCNS AKCANSA 140,20 0,21 41.430.623,80 14:25
AKENR AKENERJI 12,35 0,00 149.124.192,99 14:25
AKFGY AKFEN GMYO 2,95 -0,34 128.715.976,15 14:25
AKFIS AKFEN INSAAT 22,94 0,35 90.145.086,46 14:25
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,01 0,61 47.143.369,69 14:25
AKGRT AKSIGORTA 7,25 0,83 116.826.839,08 14:25
AKMGY AKMERKEZ GMYO 214,00 1,47 5.685.793,40 14:25
AKSA AKSA 9,54 1,49 83.634.367,13 14:25
AKSEN AKSA ENERJI 40,12 3,72 199.658.288,52 14:25
AKSGY AKIS GMYO 6,86 0,00 10.155.521,21 14:25
AKSUE AKSU ENERJI 17,57 -2,23 3.708.911,81 14:25
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,50 -2,78 15.231.436,43 14:24
ALARK ALARKO HOLDING 92,00 2,22 271.494.955,45 14:25
ALBRK ALBARAKA TURK 9,01 1,81 89.270.529,82 14:25
ALCAR ALARKO CARRIER 1.004,00 3,29 39.370.336,50 14:24
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 118,10 -0,67 21.168.297,60 14:25
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 46,76 -1,18 77.402.319,82 14:25
ALGYO ALARKO GMYO 20,90 1,26 20.720.499,04 14:25
ALKA ALKIM KAGIT 7,63 0,39 33.984.685,25 14:25
ALKIM ALKIM KIMYA 17,24 -0,40 19.041.578,73 14:25
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 56,65 -1,82 39.475.731,90 14:25
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,48 -0,23 398.442.383,98 14:25
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 81,70 -9,97 2.664.602.687,00 14:25
ALVES ALVES KABLO 29,44 1,52 103.431.677,78 14:25
ANELE ANEL ELEKTRIK 19,95 -6,69 98.743.962,46 14:25
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,43 -0,87 15.164.798,98 14:25
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 85,80 1,84 58.065.093,05 14:25
ANSGR ANADOLU SIGORTA 98,85 2,07 134.080.687,55 14:25
ARASE DOGU ARAS ENERJI 50,60 0,70 22.816.014,55 14:25
ARCLK ARCELIK 125,40 3,13 263.634.006,10 14:25
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 31,18 -0,13 47.727.923,82 14:25
ARENA ARENA BILGISAYAR 36,64 -0,70 34.224.448,58 14:25
ARMGD ARMADA GIDA 34,34 1,30 110.748.292,28 14:25
ARSAN ARSAN TEKSTIL 22,08 0,55 7.213.766,76 14:25
ARTMS ARTEMIS HALI 31,22 -0,76 41.105.964,00 14:25
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,98 -1,19 11.953.247,39 14:25
ASELS ASELSAN 180,60 0,73 2.696.751.221,00 14:25
ASGYO ASCE GMYO 11,95 0,76 29.514.514,66 14:25
ASTOR ASTOR ENERJI 103,40 0,29 521.285.875,00 14:25
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,15 3,22 54.298.565,40 14:25
ATAGY ATA GMYO 13,27 -6,42 6.888.098,55 14:24
ATAKP ATAKEY PATATES 45,62 1,24 17.926.432,88 14:25
ATATP ATP YAZILIM 89,40 0,68 27.625.195,50 14:25
ATEKS AKIN TEKSTIL 79,20 -1,00 436.171,05 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,49 -0,18 5.533.757,49 14:25
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 53,00 5,68 1.827.454,50 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 10,26 -0,77 1.824.901,98 14:22
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 45,44 -1,60 67.051.144,82 14:25
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,31 -2,65 31.132.781,99 14:25
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 65,75 -0,08 25.492.505,60 14:25
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 16,10 4,34 17.671.056,32 14:25
AYCES ALTINYUNUS CESME 468,50 -0,95 17.948.134,75 14:24
AYDEM AYDEM ENERJI 18,20 0,61 58.676.618,56 14:25
AYEN AYEN ENERJI 26,34 1,39 12.020.902,86 14:25
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 19,20 -2,64 791.675,58 13:55
AYGAZ AYGAZ 165,60 8,24 386.829.106,50 14:25
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 42,12 -0,19 25.290.758,74 14:25
BAGFS BAGFAS 36,42 0,39 45.279.983,94 14:23
BAHKM BAHADIR KIMYA 56,35 2,45 34.112.817,65 14:25
BAKAB BAK AMBALAJ 38,00 -3,16 23.450.779,74 14:25
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 70,75 2,09 3.209.847,50 13:55
BALSU BALSU GIDA 24,62 -0,16 329.095.220,04 14:25
BANVT BANVIT 218,20 0,79 43.529.334,10 14:25
BARMA BAREM AMBALAJ 18,51 -0,64 15.570.775,60 14:25
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 16,17 9,85 8.125.287,50 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 34,92 1,69 15.626.219,12 14:25
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 28,54 0,85 139.366.979,44 14:25
BEGYO BATI EGE GMYO 12,05 -1,63 156.851.808,39 14:25
BERA BERA HOLDING 15,82 -0,50 42.320.990,81 14:24
BESLR BESLER GIDA 15,09 0,13 25.662.625,65 14:22
BEYAZ BEYAZ FILO 23,94 0,67 22.367.680,68 14:25
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 174,40 5,76 161.669.716,90 14:25
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 46,86 -0,30 58.142.063,40 14:25
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 44,00 -1,57 30.650.972,74 14:25
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,97 -2,52 143.653.646,09 14:25
BIMAS BIM MAGAZALAR 521,00 0,77 1.123.197.111,00 14:25
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 195,20 0,05 50.364.837,40 14:25
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 240,80 0,12 394.517.076,10 14:25
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,66 -0,86 23.910.865,86 14:25
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,62 1,17 6.627.167,82 14:25
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,10 0,00 111.471.366,72 14:25
BLCYT BILICI YATIRIM 19,61 0,20 7.778.260,72 14:24
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,92 5,78 97.432.100,03 14:25
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 47,92 4,77 171.319.408,24 14:25
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,43 1,36 53.550.687,92 14:25
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,38 0,19 59.070.833,40 14:25
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 18,73 0,05 53.566.767,30 14:25
BORSK BOR SEKER 23,56 -1,01 46.113.377,62 14:25
BOSSA BOSSA 7,29 2,82 223.817.966,37 14:25
BRISA BRISA 76,80 1,05 6.594.131,20 14:23
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,60 -2,80 3.000.902,75 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,66 0,26 5.235.912,43 14:23
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 88,05 4,57 399.134.654,20 14:25
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,31 0,06 32.764.472,08 14:25
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,85 9,03 1.903.203,64 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 352,00 0,28 133.413.724,25 14:25
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.016,00 1,00 106.332.841,00 14:25
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,90 -0,14 99.487.669,91 14:25
BTCIM BATI CIMENTO 4,53 -0,66 156.796.734,63 14:25
BUCIM BURSA CIMENTO 7,32 0,27 37.920.678,51 14:25
BULGS BULLS GSYO 31,14 2,43 264.000.321,26 14:25
BURCE BURCELIK 16,32 -1,09 37.872.457,53 14:25
BURVA BURCELIK VANA 108,00 -2,96 11.831.765,00 14:25
BVSAN BULBULOGLU VINC 96,50 -0,36 25.271.684,65 14:25
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,64 -0,70 9.927.958,16 14:25
CANTE CAN2 TERMIK 1,99 -4,78 3.977.059.850,13 14:25
CASA CASA EMTIA PETROL 115,80 9,25 5.994.645,80 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 33,64 -1,41 31.748.077,86 14:25
CCOLA COCA COLA ICECEK 49,36 0,86 154.023.318,38 14:25
CELHA CELIK HALAT 13,14 -1,28 315.053.273,63 14:25
CELHAR CELIK HALAT - RHKP 23,88 -4,48 59.109.850,76 14:25
CEMAS CEMAS DOKUM 8,35 -2,11 262.553.607,44 14:25
CEMTS CEMTAS 10,92 -0,73 43.043.096,17 14:25
CEMZY CEM ZEYTIN 15,07 0,47 57.011.419,11 14:25
CEOEM CEO EVENT MEDYA 28,88 -2,56 26.423.017,32 14:25
CGCAM CAGDAS CAM 28,42 0,07 49.380.736,68 14:25
CIMSA CIMSA 49,28 0,98 272.707.225,62 14:25
CLEBI CELEBI 1.665,00 -0,18 112.314.933,00 14:25
CMBTN CIMBETON 2.395,00 5,04 121.013.697,00 14:25
CMENT CIMENTAS 376,00 1,21 1.762.611,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,74 1,36 68.719.186,14 14:25
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 125,90 -1,64 6.716.569,10 14:19
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 17,96 -3,34 28.027.447,65 14:24
CRFSA CARREFOURSA 86,05 3,93 58.726.068,95 14:25
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,14 -2,12 15.388.145,24 14:24
CVKMD CVK MADEN 12,58 -1,10 149.349.808,80 14:25
CWENE CW ENERJI 16,69 -0,48 56.215.114,68 14:25
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 186,00 3,74 24.225.678,60 13:55
DAGI DAGI GIYIM 5,47 -1,80 27.100.592,12 14:24
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 13,03 1,16 1.108.153.035,00 14:25
DARDL DARDANEL 2,15 -2,71 65.481.844,54 14:25
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 36,68 -0,49 26.694.252,22 14:25
DENGE DENGE HOLDING 2,84 1,79 229.340.750,42 14:25
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 28,84 4,87 651.477.956,64 14:25
DERIM DERIMOD 39,60 -1,39 21.626.789,92 14:25
DESA DESA DERI 11,15 0,45 8.765.492,05 14:25
DESPC DESPEC BILGISAYAR 51,10 -1,45 14.102.216,25 14:25
DEVA DEVA HOLDING 63,45 0,63 17.427.453,20 14:23
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 78,45 -1,01 14.430.874,20 14:25
DGGYO DOGUS GMYO 37,40 1,47 3.876.071,06 14:24
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,17 -0,69 9.461.292,93 14:25
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,00 -4,94 6.225.725,08 13:55
DITAS DITAS DOGAN 28,26 0,57 15.651.342,22 14:25
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 32,06 -3,55 103.764.700,92 14:25
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,53 -0,40 13.725.028,43 14:23
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,76 0,09 28.842.584,84 14:25
DOAS DOGUS OTOMOTIV 187,60 3,25 338.122.555,80 14:25
DOBUR DOGAN BURDA 467,25 0,48 94.794.858,75 14:25
DOCO DO-CO 9.015,00 -0,91 13.317.497,50 14:25
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 46,68 -6,45 88.456.138,51 14:25
DOGUB DOGUSAN 20,58 0,29 3.236.619,89 14:25
DOHOL DOGAN HOLDING 15,97 1,85 132.861.577,61 14:24
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,18 -0,90 9.346.907,36 14:25
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 528,00 6,67 887.219.585,50 14:25
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,84 -2,54 42.686.869,98 14:25
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,62 -0,38 19.827.668,58 14:25
DYOBY DYO BOYA 15,83 -0,06 90.995.275,09 14:25
DZGYO DENIZ GMYO 7,25 0,42 49.500.721,78 14:25
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 47,50 0,85 20.830.016,94 14:25
ECILC ECZACIBASI ILAC 50,40 1,41 159.414.171,60 14:25
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 192,20 0,84 89.299.704,80 14:24
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,50 -3,51 229.534.920,17 14:25
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 33,62 -1,41 75.980.951,04 14:25
EFORC EFOR CAY SANAYI 138,40 0,95 230.555.972,30 14:25
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.920,00 2,59 171.562.327,50 14:25
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 23,68 1,11 24.610.304,84 14:25
EGEPO NASMED EGEPOL 7,93 -6,71 86.614.483,89 14:25
EGGUB EGE GUBRE 99,20 0,35 34.169.883,85 14:25
EGPRO EGE PROFIL 20,40 0,79 9.400.465,48 14:25
EGSER EGE SERAMIK 3,60 2,86 26.780.318,53 14:25
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,79 -0,50 2.193.836.622,36 14:25
EKIZ EKIZ KIMYA 60,50 -3,97 1.006.565,00 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,72 0,09 48.845.726,18 14:25
EKSUN EKSUN GIDA 6,23 1,30 15.698.712,38 14:25
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 35,42 0,28 39.666.902,60 14:24
EMKEL EMEK ELEKTRIK 73,00 1,18 191.290.124,10 14:25
EMNIS EMINIS AMBALAJ 195,00 0,00 852.930,00 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 18,96 -1,86 86.355.910,95 14:25
ENERY ENERYA ENERJI 8,41 3,32 283.742.166,42 14:25
ENJSA ENERJISA ENERJI 64,30 0,08 119.402.185,50 14:25
ENKAI ENKA INSAAT 67,65 1,65 655.357.009,70 14:25
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 38,40 9,97 135.868.464,56 14:23
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,53 0,96 155.586.664,26 14:25
EPLAS EGEPLAST 6,18 -3,44 34.485.172,24 14:25
ERBOS ERBOSAN 167,70 0,72 7.477.725,00 14:22
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 79,90 0,50 15.950.063,10 14:25
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,64 0,83 1.815.544.894,48 14:25
ERSU ERSU GIDA 17,20 3,61 18.180.298,37 14:25
ESCAR ESCAR FILO 46,40 -3,17 37.463.935,40 14:25
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,67 -2,91 60.200.297,54 14:25
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 93,00 -0,27 6.597.814,25 14:25
ETILR ETILER GIDA 8,49 -0,70 61.121.540,85 14:25
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,39 -4,76 3.569.555,42 14:24
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,60 9,02 7.560.156,05 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,45 -3,98 4.034.712,95 14:25
EUPWR EUROPOWER ENERJI 31,02 -0,19 83.633.851,20 14:25
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,53 6,35 686.687.050,76 14:25
EUYO EURO YAT. ORT. 11,50 -1,46 2.847.835,64 14:25
EYGYO EYG GMYO 2,64 -2,58 24.039.655,19 14:24
FADE FADE GIDA 13,97 0,14 10.582.340,50 14:23
FENER FENERBAHCE FUTBOL 13,60 1,34 334.208.432,09 14:25
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,44 -3,38 10.849.737,86 14:25
FMIZP F-M IZMIT PISTON 309,75 1,47 19.899.360,75 14:23
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,71 0,36 80.085.614,78 14:25
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,81 -3,05 180.006.290,29 14:25
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 77,55 -1,27 36.762.851,10 14:25
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,15 -1,38 19.522.028,58 14:25
FROTO FORD OTOSAN 94,90 3,72 1.231.407.442,85 14:25
FZLGY FUZUL GMYO 32,84 -0,06 33.648.275,46 14:25
GARAN GARANTI BANKASI 141,30 1,65 1.944.663.189,50 14:25
GARFA GARANTI FAKTORING 25,90 0,86 36.359.601,30 14:23
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,31 2,96 191.979.802,74 14:25
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,20 0,80 36.492.512,18 14:25
GENIL GEN ILAC 184,20 1,88 274.682.614,00 14:25
GENTS GENTAS 24,04 -3,84 85.588.889,26 14:25
GEREL GERSAN ELEKTRIK 23,46 -8,22 275.290.507,28 14:25
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 49,76 -0,24 83.874.076,65 14:25
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 121,10 -1,54 113.718.462,50 14:25
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,95 -1,15 5.079.959,60 14:24
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 71,05 -2,27 56.782.371,75 14:25
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 166,20 2,66 588.043.539,70 14:25
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,70 -1,05 47.483.301,45 14:25
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,97 0,90 40.432.774,81 14:25
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 20,84 -0,38 13.725.753,46 14:25
GOKNR GOKNUR GIDA 26,04 2,52 128.439.265,28 14:25
GOLTS GOLTAS CIMENTO 349,25 1,09 38.534.983,25 14:25
GOODY GOOD-YEAR 17,99 1,30 27.135.080,60 14:24
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,00 -3,68 104.053.539,68 14:25
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,78 -1,24 2.149.833,43 14:25
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 295,00 -2,07 82.762.082,25 14:25
GRTHO GRAINTURK HOLDING 460,50 0,05 190.398.474,25 14:25
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,32 -0,85 17.120.191,19 14:25
GSDHO GSD HOLDING 4,25 0,00 13.347.165,96 14:21
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,42 2,16 489.824.438,53 14:25
GUBRF GUBRE FABRIK. 245,20 -0,16 320.228.071,50 14:25
GUNDG GUNDOGDU GIDA 67,15 1,74 57.096.895,55 14:25
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,14 0,88 31.881.809,92 14:25
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 229,70 -0,22 123.271.082,10 14:25
HALKB T. HALK BANKASI 27,08 0,15 367.930.595,48 14:25
HATEK HATAY TEKSTIL 18,11 -3,16 27.058.058,13 14:24
HATSN HATSAN GEMI 43,00 0,99 28.080.776,02 14:25
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,45 -6,49 290.908.361,47 14:25
HEDEF HEDEF HOLDING 10,48 -3,23 77.224.313,22 14:25
HEKTS HEKTAS 3,94 1,81 587.167.119,65 14:25
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,46 7,88 172.391.829,82 14:25
HLGYO HALK GMYO 3,88 -0,26 126.966.410,96 14:25
HOROZ HOROZ LOJISTIK 72,20 2,63 93.327.524,55 14:25
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 82,40 0,00 119.212.273,65 14:25
HTTBT HITIT BILGISAYAR 44,30 2,07 11.925.662,40 14:24
HUBVC HUB GIRISIM 2,68 -3,25 12.513.420,32 14:25
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,38 -6,61 177.152.666,29 14:25
HURGZ HURRIYET GZT. 7,62 2,97 51.007.660,81 14:25
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,33 0,79 11.583.962,88 14:24
ICUGS ICU GIRISIM 3,80 1,33 404.715.722,17 14:25
IDGYO IDEALIST GMYO 3,45 1,47 2.300.258,75 13:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 12,04 -1,55 238.406.084,35 14:25
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 40,84 2,66 121.727.573,64 14:25
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,52 -1,18 5.502.147,91 14:25
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,73 -3,89 48.073.910,89 14:25
IHLAS IHLAS HOLDING 2,66 -2,56 154.224.961,64 14:25
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,69 -3,24 92.452.769,87 14:25
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,35 -2,08 45.918.578,75 14:25
IMASM IMAS MAKINA 4,33 -3,78 267.507.424,25 14:25
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,49 0,40 15.282.524,75 14:25
INFO INFO YATIRIM 3,87 -2,27 71.517.743,75 14:25
INGRM INGRAM BILISIM 403,00 0,37 25.524.429,50 14:23
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 415,00 1,84 1.829.168,00 13:55
INTEM INTEMA 200,10 0,30 12.256.740,60 14:25
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,64 1,47 96.751.586,66 14:25
INVES INVESTCO HOLDING 347,75 -0,07 2.566.505,75 14:23
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 55,15 1,19 73.652.371,95 14:25
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 107,90 2,86 1.605.348,30 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 456.000,00 1,33 456.000,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,45 0,98 2.629.132.066,53 14:25
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,28 0,74 22.373.865,58 14:25
ISFIN IS FIN.KIR. 16,98 8,85 439.562.506,73 14:25
ISGSY IS GIRISIM 40,64 4,10 117.046.647,16 14:25
ISGYO IS GMYO 18,13 2,26 104.244.014,53 14:25
ISKPL ISIK PLASTIK 37,68 9,98 65.170.274,94 14:24
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,34 2,43 155.496.593,58 14:25
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,13 0,49 9.014.389,69 14:25
ISYAT IS YAT. ORT. 8,46 1,56 16.060.993,17 14:25
IZENR IZDEMIR ENERJI 7,98 -2,33 265.483.944,32 14:25
IZFAS IZMIR FIRCA 171,40 -2,06 166.273.627,10 14:25
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 72,55 -9,99 32.363.502,20 14:24
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,71 5,35 48.628.397,26 14:25
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,90 -0,18 28.006.354,28 14:25
KAPLM KAPLAMIN 211,00 1,05 25.911.493,00 14:22
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,82 0,00 32.060.870,16 14:25
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,01 0,81 91.459.930,61 14:25
KARTN KARTONSAN 88,15 -0,11 15.011.592,20 14:25
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,56 -2,66 571.147.301,76 14:25
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,99 0,15 37.467.348,29 14:25
KBORU KUZEY BORU 13,21 -1,34 104.881.480,59 14:25
KCAER KOCAER CELIK 14,34 -0,21 91.461.758,55 14:25
KCHOL KOC HOLDING 174,20 2,41 2.696.675.297,40 14:25
KENT KENT GIDA 761,00 0,13 1.152.660,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,04 3,03 901.415,66 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 100,10 1,11 23.797.241,20 14:25
KGYO KORAY GMYO 3,65 -0,54 6.449.280,86 14:25
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,71 -8,05 73.954.048,06 14:25
KLGYO KILER GMYO 6,08 -0,49 25.373.944,58 14:25
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 29,26 0,90 66.280.846,34 14:25
KLMSN KLIMASAN KLIMA 27,16 1,34 15.061.175,66 14:25
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,81 9,96 7.667.598,51 13:55
KLRHO KILER HOLDING 66,40 -0,82 23.403.324,65 14:25
KLSER KALESERAMIK 33,98 9,97 293.598.655,86 14:25
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,36 -1,40 21.430.149,36 14:25
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 69,10 -0,07 99.291.504,05 14:25
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,44 -0,39 16.687.536,74 14:25
KNFRT KONFRUT TARIM 17,01 -0,35 39.930.713,64 14:24
KOCMT KOC METALURJI 14,18 -0,84 34.148.717,58 14:25
KONKA KONYA KAGIT 35,72 0,11 16.766.784,06 14:25
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 24,16 -0,82 251.479.468,76 14:25
KONYA KONYA CIMENTO 5.872,50 4,96 138.201.510,00 14:25
KOPOL KOZA POLYESTER 5,68 3,09 103.309.315,98 14:24
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 60,05 1,87 30.700.033,90 14:24
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,41 -0,18 110.865.504,23 14:25
KOZAA KOZA MADENCILIK 74,65 0,88 223.531.895,80 14:25
KOZAL KOZA ALTIN 22,70 0,44 615.779.873,40 14:25
KRDMA KARDEMIR (A) 38,82 3,69 95.852.185,30 14:25
KRDMB KARDEMIR (B) 26,58 2,94 60.434.983,86 14:25
KRDMD KARDEMIR (D) 26,80 3,24 1.124.754.557,32 14:25
KRGYO KORFEZ GMYO 3,47 -5,19 133.673.348,66 14:25
KRGYOR KORFEZ GMYO - RHKP 4,91 -8,57 48.869.702,21 14:25
KRONT KRON TEKNOLOJI 12,64 -2,99 30.549.329,21 14:25
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,60 -0,78 8.812.691,45 14:24
KRSTL KRISTAL KOLA 8,45 -0,12 63.456.125,45 14:25
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,36 -1,86 14.660.648,56 14:25
KRVGD KERVAN GIDA 2,12 -1,40 28.836.602,89 14:25
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.500,00 -1,41 5.261.125,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 9,22 -2,02 336.022.426,23 14:25
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 66,90 0,45 25.089.358,60 14:25
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 90,50 -0,88 31.889.946,40 14:25
KUVVA KUVVA GIDA 91,00 1,00 3.336.940,00 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 55,65 1,09 249.274.093,75 14:25
KZBGY KIZILBUK GYO 13,29 1,61 237.227.147,08 14:25
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,24 -1,27 23.418.629,52 14:25
LIDER LDR TURIZM 230,50 0,39 50.558.904,60 14:25
LIDFA LIDER FAKTORING 4,29 -1,15 92.965.892,74 14:25
LILAK LILA KAGIT 26,26 -1,80 223.356.096,84 14:25
