PEHOL TERA YATIRIM TEK. HOL.

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
16,80
DEĞİŞİM
-2,72%
HACİM(TL)
659.167.509,59
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,39 -4,48 203.625.834,63 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,94 -2,95 90.244.076,26 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 109,00 0,28 16.033.041,90 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,80 -0,19 59.369.149,66 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 14,49 -2,75 781.379.057,94 18:10
ADGYO ADRA GMYO 34,74 1,34 68.034.535,14 18:10
AEFES ANADOLU EFES 15,32 1,46 697.667.621,59 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 15,18 1,07 41.171.917,29 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 167,50 0,06 26.663.421,00 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 279,50 0,27 259.940.361,50 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,15 0,87 295.953.966,48 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,30 0,00 4.433.361,27 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 29,62 4,44 165.611.285,18 18:10
AHSGY AHES GMYO 22,78 1,52 90.855.683,28 18:10
AKBNK AKBANK 67,20 0,07 5.900.039.833,05 18:10
AKCNS AKCANSA 139,90 0,00 66.711.918,20 18:10
AKENR AKENERJI 12,00 -2,83 228.141.957,91 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,94 -0,68 184.756.662,11 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 22,90 0,17 133.513.425,22 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,97 0,39 98.202.717,96 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,26 0,97 148.405.557,38 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 213,50 1,23 6.891.229,00 18:10
AKSA AKSA 9,48 0,85 142.868.359,87 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 39,56 2,28 296.092.108,86 18:10
AKSGY AKIS GMYO 6,83 -0,44 27.364.562,97 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 17,53 -2,45 5.548.172,63 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,47 -3,61 27.670.318,35 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 93,20 3,56 460.436.908,10 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 9,07 2,49 139.152.386,47 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.001,00 2,98 95.482.176,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 117,40 -1,26 31.930.927,40 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 46,42 -1,90 105.348.166,56 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 21,02 1,84 39.282.771,82 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 7,60 0,00 43.624.579,61 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 17,29 -0,12 52.759.584,44 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 56,60 -1,91 71.538.504,45 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,39 -0,42 643.839.343,25 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 81,70 -9,97 2.753.182.562,30 18:10
ALVES ALVES KABLO 29,08 0,28 188.952.756,84 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 19,90 -6,92 121.722.499,19 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,43 -0,87 24.339.677,50 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 85,90 1,96 92.084.126,75 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 98,70 1,91 200.874.966,00 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 51,10 1,69 41.014.796,25 18:10
ARCLK ARCELIK 125,70 3,37 573.189.615,10 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 30,96 -0,83 68.409.222,46 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 36,92 0,05 61.985.953,26 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 34,12 0,65 147.718.526,22 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 21,96 0,00 11.351.524,00 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 30,96 -1,59 54.678.515,88 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 5,05 0,20 22.815.050,66 18:10
ASELS ASELSAN 180,30 0,56 4.567.608.736,70 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,86 0,00 64.594.347,04 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 104,40 1,26 920.323.575,50 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 63,55 2,25 106.883.672,85 18:10
ATAGY ATA GMYO 13,21 -6,84 9.187.150,96 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 45,50 0,98 37.711.897,58 18:10
ATATP ATP YAZILIM 88,15 -0,73 46.844.909,85 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 79,00 -1,25 934.187,05 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,50 0,00 6.552.885,13 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 53,00 5,68 3.047.620,50 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 10,22 -1,16 3.267.926,37 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 45,60 -1,26 91.985.887,42 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,28 -3,53 41.514.655,85 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 65,55 -0,38 64.046.141,95 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 16,40 6,29 25.044.577,88 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 466,00 -1,48 27.502.313,75 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 18,40 1,71 86.287.286,51 18:10
AYEN AYEN ENERJI 26,32 1,31 25.344.946,32 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 19,05 -3,40 1.716.876,93 18:10
AYGAZ AYGAZ 164,00 7,19 480.157.440,30 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 41,94 -0,62 41.488.812,26 18:10
BAGFS BAGFAS 37,22 2,59 100.922.820,30 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 56,15 2,09 51.053.993,60 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 37,86 -3,52 27.397.183,64 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 70,00 1,01 4.191.794,50 18:10
BALSU BALSU GIDA 24,02 -2,60 540.464.334,66 18:10
BANVT BANVIT 220,00 1,62 71.056.045,10 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 18,58 -0,27 25.871.598,90 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 16,18 9,92 12.711.914,87 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 36,08 5,07 88.138.725,90 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 28,52 0,78 219.493.544,92 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 12,23 -0,16 290.399.541,91 18:10
BERA BERA HOLDING 15,99 0,57 90.296.579,92 18:10
BESLR BESLER GIDA 15,13 0,40 47.511.780,00 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 23,24 -2,27 41.995.433,78 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 169,30 2,67 236.860.976,60 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 48,02 2,17 224.258.591,34 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 46,20 3,36 84.740.174,00 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,89 -3,18 230.269.375,89 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 520,00 0,58 1.906.658.153,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 192,60 -1,28 82.036.357,20 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 245,30 2,00 812.201.914,90 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,88 0,19 67.855.982,28 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,66 1,32 9.858.059,20 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,09 -0,48 152.095.492,39 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 19,31 -1,33 20.366.323,47 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,96 6,08 144.565.361,22 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 50,30 9,97 562.331.404,64 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,59 3,55 89.313.022,31 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,42 0,37 105.125.161,30 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 18,57 -0,80 98.654.726,01 18:10
BORSK BOR SEKER 23,52 -1,18 77.237.404,30 18:10
BOSSA BOSSA 6,75 -4,80 306.209.658,39 18:10
BRISA BRISA 76,65 0,86 10.256.988,50 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,49 -4,42 5.765.202,75 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,68 0,52 9.218.728,02 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 88,85 5,52 557.252.793,45 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,10 -1,23 50.089.067,69 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,90 9,72 3.330.341,86 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 349,00 -0,57 194.187.430,75 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.003,00 0,35 183.705.264,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,85 -0,50 169.844.991,83 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,49 -1,54 262.123.762,49 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,33 0,41 54.994.193,59 18:10
BULGS BULLS GSYO 30,98 1,91 389.613.219,00 18:10
BURCE BURCELIK 16,27 -1,39 50.175.520,06 18:10
BURVA BURCELIK VANA 105,50 -5,21 22.154.001,50 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 96,30 -0,57 42.029.779,55 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,52 -1,23 13.585.840,54 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,90 -9,09 6.798.169.033,14 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 115,00 8,49 7.431.106,80 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 33,42 -2,05 48.182.129,74 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,15 2,47 408.526.791,52 18:10
CELHA CELIK HALAT 13,10 -1,58 420.825.636,68 18:10
CELHAR CELIK HALAT - RHKP 24,06 -3,76 77.301.915,34 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 8,32 -2,46 349.457.914,36 18:10
CEMTS CEMTAS 11,17 1,55 143.088.630,27 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 15,02 0,13 89.677.193,98 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 28,96 -2,29 47.240.231,80 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 28,24 -0,56 73.943.102,26 18:10
CIMSA CIMSA 49,48 1,39 399.525.530,72 18:10
CLEBI CELEBI 1.660,00 -0,48 164.366.444,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.330,00 2,19 187.768.643,00 18:10
CMENT CIMENTAS 372,00 0,13 4.979.972,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,62 -1,90 90.148.415,75 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 126,30 -1,33 9.716.384,20 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 17,61 -5,22 35.609.650,85 18:10
CRFSA CARREFOURSA 88,15 6,46 97.000.712,70 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,78 4,82 78.384.824,22 18:10
CVKMD CVK MADEN 12,36 -2,83 237.799.186,41 18:10
CWENE CW ENERJI 16,66 -0,66 82.460.943,26 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 185,90 3,68 33.739.070,60 18:10
DAGI DAGI GIYIM 5,41 -2,87 43.581.682,29 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 12,95 0,54 1.449.531.025,68 18:10
DARDL DARDANEL 2,16 -2,26 103.942.730,64 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 36,62 -0,65 44.496.245,28 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,81 0,72 280.908.015,33 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 28,70 4,36 866.124.804,64 18:10
DERIM DERIMOD 40,38 0,55 75.277.091,86 18:10
DESA DESA DERI 11,16 0,54 13.165.894,86 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 51,00 -1,64 35.113.971,44 18:10
DEVA DEVA HOLDING 65,15 3,33 69.896.862,40 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 79,30 0,06 27.086.507,40 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 36,96 0,27 5.902.771,26 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,17 -0,69 16.109.785,43 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,84 -5,55 10.103.221,64 18:10
DITAS DITAS DOGAN 28,02 -0,28 21.601.947,86 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 31,78 -4,39 128.171.678,50 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,46 -1,32 22.347.078,62 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,56 -0,79 37.585.740,78 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 186,30 2,53 564.329.250,40 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 473,00 1,72 142.280.757,25 18:10
DOCO DO-CO 8.977,50 -1,32 23.293.062,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 44,92 -9,98 139.775.859,15 18:10
DOGUB DOGUSAN 20,58 0,29 5.519.684,23 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 15,99 1,98 229.505.563,41 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,00 -1,64 15.744.440,56 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 524,00 5,86 2.140.241.027,50 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,87 -1,78 58.720.452,60 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,30 -2,42 38.542.333,85 18:10
DYOBY DYO BOYA 15,69 -0,95 121.623.024,78 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,07 -2,08 78.222.332,64 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 47,74 1,36 37.465.613,58 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 50,25 1,11 261.317.114,50 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 194,10 1,84 141.489.991,90 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,45 -4,39 331.118.597,51 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 34,00 -0,29 106.187.252,52 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 139,40 1,68 436.951.518,90 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.905,00 2,40 320.039.750,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 23,50 0,34 34.764.680,00 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 7,90 -7,06 114.750.038,66 18:10
EGGUB EGE GUBRE 99,75 0,91 67.561.172,65 18:10
EGPRO EGE PROFIL 20,44 0,99 15.387.373,84 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,53 0,86 32.834.193,00 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,73 -0,80 3.755.172.021,53 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 61,35 -2,62 1.608.926,30 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,70 0,00 79.295.398,68 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,16 0,16 23.722.422,47 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 36,00 1,93 71.542.552,14 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 74,80 3,67 304.466.791,35 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 180,70 -7,33 5.560.881,30 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 18,85 -2,43 113.834.396,32 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 8,45 3,81 388.663.529,41 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 64,70 0,70 209.521.619,75 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 68,85 3,46 1.103.958.680,15 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 38,40 9,97 140.044.848,56 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,57 1,31 272.041.301,95 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,26 -2,19 71.150.418,08 18:10
ERBOS ERBOSAN 167,90 0,84 11.866.454,70 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 79,90 0,50 26.202.879,85 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,62 0,76 2.964.850.419,66 18:10
ERSU ERSU GIDA 17,52 5,54 36.734.801,90 18:10
ESCAR ESCAR FILO 46,30 -3,38 56.907.224,02 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,62 -4,23 96.028.540,80 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 93,90 0,70 22.229.972,40 18:10
ETILR ETILER GIDA 8,49 -0,70 116.693.235,41 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,79 -2,29 5.023.675,95 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,30 6,20 19.349.377,05 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,24 -5,28 6.151.899,44 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 30,96 -0,39 131.251.890,80 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,55 6,68 1.049.575.193,85 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 11,63 -0,34 4.767.560,11 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,60 -4,06 35.325.914,12 18:10
FADE FADE GIDA 13,89 -0,43 20.146.504,90 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 13,48 0,45 488.863.857,47 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,42 -3,58 14.658.437,93 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 308,00 0,90 33.479.996,75 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 17,24 3,54 188.835.588,27 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,79 -3,56 220.878.071,04 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 77,05 -1,91 50.208.096,85 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,05 -2,76 33.254.593,54 18:10
FROTO FORD OTOSAN 95,45 4,32 2.084.381.224,05 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 33,44 1,77 115.686.763,68 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 142,40 2,45 3.834.691.169,70 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 25,76 0,31 43.523.092,02 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,16 0,85 242.274.605,52 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 24,94 -0,24 48.849.059,34 18:10
GENIL GEN ILAC 183,90 1,71 409.302.413,50 18:10
GENTS GENTAS 23,80 -4,80 125.135.354,84 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 23,46 -8,22 377.395.559,56 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 49,70 -0,36 130.331.345,43 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 120,00 -2,44 219.153.163,10 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,85 -1,91 7.334.033,39 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 70,75 -2,68 74.355.828,30 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 160,10 -1,11 998.958.926,00 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,62 -2,74 74.773.655,88 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,91 0,22 78.409.260,52 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 21,28 1,72 34.532.211,42 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 26,08 2,68 195.146.644,78 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 349,00 1,01 56.469.240,00 18:10
GOODY GOOD-YEAR 17,92 0,90 46.574.002,41 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,84 -4,38 137.173.744,06 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,88 -0,11 4.373.365,27 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 294,25 -2,32 116.449.506,75 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 462,50 0,49 346.485.115,75 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,24 -1,70 24.770.064,61 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,26 0,24 30.692.831,14 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,41 1,44 661.383.476,43 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 248,50 1,18 628.756.375,40 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 66,65 0,98 74.405.818,80 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,00 0,32 55.051.137,66 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 232,30 0,91 171.294.684,30 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 27,18 0,52 707.128.813,28 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 18,01 -3,69 35.952.039,81 18:10
HATSN HATSAN GEMI 43,38 1,88 48.298.533,20 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,47 -5,73 380.502.433,38 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 10,64 -1,75 157.988.063,74 18:10
HEKTS HEKTAS 4,00 3,36 983.380.044,32 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,93 3,29 256.706.912,66 18:10
HLGYO HALK GMYO 3,91 0,51 172.230.735,34 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 73,70 4,76 186.344.972,85 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 81,80 -0,73 162.643.973,55 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 44,50 2,53 23.576.432,26 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,60 -6,14 20.124.355,02 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,41 -5,97 246.818.032,28 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 7,64 3,24 88.759.893,89 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,27 0,39 27.276.475,00 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 3,77 0,53 544.682.813,86 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,50 2,94 3.892.413,73 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 11,99 -1,96 371.349.549,44 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 43,04 8,20 277.622.242,36 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,52 -1,18 9.538.540,18 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,73 -3,89 70.729.215,01 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,65 -2,93 204.339.951,49 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,66 -4,32 123.722.698,38 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,34 -2,50 58.087.572,56 18:10
IMASM IMAS MAKINA 4,30 -4,44 347.753.620,83 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,45 -0,13 27.549.649,55 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,84 -3,03 111.193.979,70 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 403,00 0,37 32.012.559,00 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 415,00 1,84 4.187.198,00 18:10
INTEM INTEMA 199,50 0,00 17.237.613,00 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,72 2,32 123.856.625,47 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 350,00 0,57 5.969.113,50 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 54,35 -0,28 159.274.745,80 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 111,00 5,82 3.972.317,30 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 456.000,00 1,33 1.368.000,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,50 1,33 4.750.702.256,60 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,20 0,53 32.915.335,70 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 17,05 9,29 616.267.777,95 18:10
ISGSY IS GIRISIM 41,08 5,23 149.282.701,94 18:10
ISGYO IS GMYO 18,03 1,69 140.555.648,37 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 37,68 9,98 70.994.698,62 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.179.880,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,16 1,98 253.941.105,78 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,03 -0,74 16.140.874,86 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,54 2,52 21.565.441,65 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 7,87 -3,67 385.683.926,37 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 175,50 0,29 216.080.574,00 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 72,55 -9,99 35.431.278,95 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,67 4,61 78.396.780,16 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,80 -0,64 48.209.530,54 18:10
KAPLM KAPLAMIN 206,70 -1,01 46.418.209,00 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,76 -0,68 71.232.359,80 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,05 1,21 269.751.993,59 18:10
KARTN KARTONSAN 87,80 -0,51 25.673.964,05 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,56 -2,66 813.691.456,01 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,96 0,00 61.861.294,33 18:10
KBORU KUZEY BORU 12,92 -3,51 181.118.545,80 18:10
KCAER KOCAER CELIK 14,56 1,32 153.324.111,92 18:10
KCHOL KOC HOLDING 174,50 2,59 5.056.845.458,50 18:10
KENT KENT GIDA 761,00 0,13 3.501.867,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,05 3,54 2.077.258,76 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 100,30 1,31 34.146.965,75 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,61 -1,63 13.509.778,23 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,04 -5,84 106.059.138,13 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,04 -1,15 56.973.995,13 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 29,10 0,34 96.730.589,40 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 27,02 0,82 23.892.533,06 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,81 9,96 11.051.139,89 18:10
KLRHO KILER HOLDING 64,00 -4,41 52.364.114,80 18:10
KLSER KALESERAMIK 33,98 9,97 314.997.730,76 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,30 -2,33 38.505.287,44 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 69,05 -0,14 223.239.965,05 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,30 -1,29 25.655.538,32 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 17,00 -0,41 63.154.743,55 18:10
KOCMT KOC METALURJI 14,22 -0,56 45.371.259,22 18:10
KONKA KONYA KAGIT 35,66 -0,06 26.429.069,82 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 24,16 -0,82 340.697.679,50 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.900,00 5,45 261.956.885,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,69 3,27 141.736.821,39 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 59,60 1,10 52.361.093,55 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,83 2,37 168.571.352,58 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 74,05 0,07 462.824.208,00 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 22,74 0,62 1.675.757.299,48 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 39,06 4,33 129.379.504,40 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 26,68 3,33 75.638.436,60 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 26,88 3,54 1.477.377.350,62 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 3,49 -4,64 359.229.062,15 18:10
KRGYOR KORFEZ GMYO - RHKP 4,99 -7,08 125.382.756,74 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 12,65 -2,92 50.962.405,98 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,55 -1,44 14.288.031,94 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 8,54 0,95 89.485.439,70 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,26 -2,23 23.214.339,18 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,12 -1,40 43.713.425,66 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.620,00 1,97 7.211.675,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 9,31 -1,06 554.698.589,02 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 66,65 0,08 33.349.817,90 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 89,80 -1,64 47.090.136,25 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 90,00 -0,11 10.738.450,00 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 54,45 -1,09 371.964.703,40 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 13,32 1,83 428.604.616,64 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,06 -2,04 41.182.335,14 18:10
LIDER LDR TURIZM 228,10 -0,65 71.809.146,80 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 4,26 -1,84 119.995.053,69 18:10
LILAK LILA KAGIT 25,68 -3,96 324.473.049,48 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 579,00 1,05 46.168.561,00 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 17,35 0,29 28.406.572,80 18:10
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 30,04 -0,20 165.317.772,64 18:10
LOGO LOGO YAZILIM 154,90 1,51 63.996.618,70 18:10
LRSHO LORAS HOLDING 5,53 -1,95 747.588.350,70 18:10
LUKSK LUKS KADIFE 93,10 9,98 110.717.865,65 18:10
LYDHO LYDIA HOLDING 117,90 -9,10 260.552.311,70 18:10
